Bitget Earn
安全かつ便利でプロフェッショナルな資産管理プラットフォームで暗号資産を増やしましょう
全ての商品
シンプル
仕組商品
通貨を検索
通貨 | APR | 期間(日) | 操作 |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.86% | フレキシブル/固定 | |
USDT | 1.00%~695.09% | フレキシブル/固定 | |
BTC | 1.20%~556.45% | フレキシブル/固定 | |
ETH | 1.30%~770.88% | フレキシブル/固定 | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | フレキシブル | |
WUSD | 10.00%~12.00% | フレキシブル/固定 | |
SOL | 2.60%~281.72% | フレキシブル/固定 | |
SUI | 2.50%~3.40% | フレキシブル |
BGB
1.50%~15.86%
USDT
1.00%~695.09%
BTC
1.20%~556.45%
ETH
1.30%~770.88%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~281.72%
SUI
2.50%~3.40%