Bitget 理財
安全、便利、專業的收益平台,讓您的加密資產獲得更多收益!
全部產品
簡單賺幣
結構化產品
搜尋幣種
幣種 | 參考年化 | 期限(天) | 操作 |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.37% | 活期/定期 | |
USDT | 1.08%~485.68% | 活期/定期 | |
BTC | 1.50%~206.95% | 活期/定期 | |
ETH | 1.50%~275.94% | 活期/定期 | |
SOL | 2.60%~201.21% | 活期/定期 | |
USDE | 6.00%~16.00% | 活期/定期 | |
ADA | 1.80%~7.70% | 活期 | |
SUI | 1.50%~12.00% | 活期 |
BGB
1.50%~15.37%
USDT
1.08%~485.68%
BTC
1.50%~206.95%
ETH
1.50%~275.94%
SOL
2.60%~201.21%
USDE
6.00%~16.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%