今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Red KitePKF | $0.01422 | -10.50% | -9.98% | $1.63M | $686.81 | 114.69M | 取引 | $0.01422 | -10.50% | ||
$0.{8}3132 | +3.39% | -4.26% | $1.88M | $4,650.31 | 599.89T | 取引 | $0.{8}3132 | +3.39% | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.001955 | +7.09% | -10.79% | $1.92M | $275,971.87 | 980.00M | 取引 | $0.001955 | +7.09% | ||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.001658 | -8.87% | -46.50% | $1.66M | $17,328.9 | 1000.00M | 取引 | $0.001658 | -8.87% | ||
![]() TorumXTM | $0.009615 | +4.78% | +11.11% | $1.87M | $222,574.1 | 194.10M | 取引 | $0.009615 | +4.78% | ||
![]() RevainREV | $0.{4}2101 | -0.02% | -32.71% | $1.79M | $8.03 | 85.06B | 取引 | $0.{4}2101 | -0.02% | ||
$0.001239 | -5.43% | -3.59% | $1.69M | $111,803.08 | 1.37B | 取引 | $0.001239 | -5.43% | |||
![]() HOME3HTS | $0.02220 | -3.04% | -23.67% | $1.73M | $3,825.62 | 78.00M | 取引 | $0.02220 | -3.04% | ||
$0.03134 | +4.30% | -0.80% | $1.83M | $422.11 | 58.48M | 取引 | $0.03134 | +4.30% | |||
![]() Strips FinanceSTRP | $0.4346 | +2.38% | -2.54% | $1.79M | $34.37 | 4.13M | 取引 | $0.4346 | +2.38% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.1045 | 0.00% | -1.62% | $1.74M | $0 | 16.65M | 取引 | $0.1045 | 0.00% | ||
$0.01868 | +3.92% | +4.96% | $1.81M | $3,200.66 | 96.79M | 取引 | $0.01868 | +3.92% | |||
![]() Geojam TokenJAM | $0.0002753 | +13.60% | +8.92% | $2.00M | $193,675.17 | 7.25B | 取引 | $0.0002753 | +13.60% | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.01306 | +31.12% | +3.84% | $1.96M | $238,305.28 | 150.00M | 取引 | $0.01306 | +31.12% | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.01310 | -0.35% | -1.20% | $1.80M | $292,539.21 | 137.12M | 取引 | $0.01310 | -0.35% | ||
$0.1344 | -3.56% | -8.09% | $1.68M | $793.7 | 12.47M | 取引 | $0.1344 | -3.56% | |||
$0.4214 | -1.66% | -11.54% | $1.71M | $667,256.73 | 4.06M | 取引 | $0.4214 | -1.66% | |||
![]() XELSXELS | $0.08165 | +0.09% | +0.00% | $1.71M | $196,985.31 | 21.00M | 取引 | $0.08165 | +0.09% | ||
$0.3467 | +0.49% | -0.00% | $1.73M | $26,885.46 | 4.98M | 取引 | $0.3467 | +0.49% | |||
![]() HeroesTDHTD | $0.007432 | -3.65% | +3.89% | $1.66M | $1,240.34 | 223.98M | 取引 | $0.007432 | -3.65% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0004847 | -1.99% | -7.93% | $1.62M | $375,249.41 | 3.33B | 取引 | $0.0004847 | -1.99% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0009060 | -0.14% | -6.99% | $1.66M | $186,552.19 | 1.83B | 取引 | $0.0009060 | -0.14% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.004005 | +3.38% | +5.04% | $1.65M | $151,759.72 | 413.03M | 取引 | $0.004005 | +3.38% | ||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.0003940 | +0.25% | -17.68% | $1.54M | $12,382.69 | 3.91B | 取引 | $0.0003940 | +0.25% | ||
![]() AstraferASTRAFER | $0.01073 | -5.89% | -9.54% | $1.68M | $0 | 156.42M | 取引 | $0.01073 | -5.89% | ||
![]() RobotBullsRBT | $0.2795 | +2.22% | -4.12% | $1.68M | $9,926.19 | 6.00M | 取引 | $0.2795 | +2.22% | ||
$0.005796 | +2.81% | -4.28% | $1.70M | $67,158.34 | 292.96M | 取引 | $0.005796 | +2.81% | |||
![]() DeHubDHB | $0.0003981 | -1.62% | -17.62% | $1.62M | $1,957.57 | 4.08B | 取引 | $0.0003981 | -1.62% | ||
![]() VesperVSP | $0.2073 | +21.17% | +15.18% | $1.94M | $11,704.35 | 9.34M | 取引 | $0.2073 | +21.17% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.08325 | -1.71% | -8.99% | $1.59M | $131,110.58 | 19.14M | 取引 | $0.08325 | -1.71% | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002094 | +0.34% | +1.14% | $1.54M | $4,658.99 | 733.64M | 取引 | $0.002094 | +0.34% | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.005909 | +3.94% | +8.08% | $1.64M | $538.68 | 276.98M | 取引 | $0.005909 | +3.94% | ||
$0.02253 | +4.34% | +10.97% | $1.57M | $465,768.7 | 69.55M | 取引 | $0.02253 | +4.34% | |||
![]() OAXOAX | $0.02039 | +1.07% | +7.31% | $1.57M | $44,455.84 | 77.03M | 取引 | $0.02039 | +1.07% | ||
![]() FusionFSN | $0.02035 | -1.86% | -6.40% | $1.58M | $61,826.19 | 77.58M | 取引 | $0.02035 | -1.86% | ||
![]() holorideRIDE | $0.001755 | +2.32% | +2.86% | $1.54M | $4,898.46 | 878.18M | 取引 | $0.001755 | +2.32% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02967 | +9.48% | +8.58% | $1.70M | $302,431.73 | 57.16M | 取引 | $0.02967 | +9.48% | ||
$0.03361 | +15.02% | +28.72% | $1.75M | $4,903.46 | 51.98M | 取引 | $0.03361 | +15.02% | |||
$0.01307 | +6.86% | -3.46% | $1.63M | $37,290.53 | 124.42M | 取引 | $0.01307 | +6.86% | |||
![]() myDIDSYL | $0.0002146 | +10.32% | +11.79% | $1.67M | $249,397.38 | 7.78B | 取引 | $0.0002146 | +10.32% | ||
![]() SinverseSIN | $0.002022 | -0.84% | -9.10% | $1.52M | $332,087.19 | 752.94M | 取引 | $0.002022 | -0.84% | ||
![]() HODLHODL | $0.0002094 | +5.44% | +4.13% | $1.58M | $245,840.73 | 7.56B | 取引 | $0.0002094 | +5.44% | ||
$0.0002559 | -1.30% | +5.71% | $1.52M | $505,680.48 | 5.93B | 取引 | $0.0002559 | -1.30% | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.001174 | -3.93% | -8.19% | $1.48M | $146,974.69 | 1.26B | 取引 | $0.001174 | -3.93% | ||
![]() XODEXXODEX | $0.0002021 | -9.07% | -0.25% | $1.37M | $264,538.84 | 6.80B | 取引 | $0.0002021 | -9.07% | ||
$0.01133 | +0.67% | -0.62% | $1.53M | $24,039.66 | 134.63M | 取引 | $0.01133 | +0.67% | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.001766 | -6.02% | -59.75% | $1.39M | $238,427.16 | 790.00M | 取引 | $0.001766 | -6.02% | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.06916 | +21.55% | -8.06% | $1.88M | $15,887.77 | 27.16M | 取引 | $0.06916 | +21.55% | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.001403 | -8.70% | -2.59% | $1.40M | $6,138.9 | 1000.00M | 取引 | $0.001403 | -8.70% | ||
![]() GhostGHOST | $0.06554 | +16.41% | +25.02% | $1.75M | $1,963.14 | 26.76M | 取引 | $0.06554 | +16.41% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。