今日の暗号資産価格
暗号資産
15415通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OptionRoomROOM | $0.0001308 | 0.00% | -11.47% | $1,634.02 | $14.05 | 12.49M | 取引 | $0.0001308 | 0.00% | ||
![]() CryptopolisCPO | $0.{4}1717 | 0.00% | -4.21% | $1,526.84 | $0 | 88.91M | 取引 | $0.{4}1717 | 0.00% | ||
![]() CareCoinCARE | $0.{6}7169 | -0.92% | -0.96% | $1,386.87 | $879.93 | 1.93B | 取引 | $0.{6}7169 | -0.92% | ||
![]() Scholarship CoinSCHO | $0.{4}9993 | 0.00% | 0.00% | $1,382.08 | $0 | 13.83M | 取引 | $0.{4}9993 | 0.00% | ||
![]() AquariusCoinARCO | $0.0002961 | 0.00% | 0.00% | $1,342.63 | $0 | 4.53M | 取引 | $0.0002961 | 0.00% | ||
$0.{4}1701 | +0.06% | -14.92% | $1,186.68 | $12.07 | 69.77M | 取引 | $0.{4}1701 | +0.06% | |||
![]() Lead WalletLEAD | $0.{5}2341 | -25.52% | -5.01% | $1,183.11 | $66.56 | 505.31M | 取引 | $0.{5}2341 | -25.52% | ||
$0.{5}4880 | +108.81% | -50.53% | $791.72 | $205,144.51 | 162.23M | 取引 | $0.{5}4880 | +108.81% | |||
![]() YVS.FinanceYVS | $0.0007233 | -0.06% | -20.03% | $958.55 | $2.45 | 1.33M | 取引 | $0.0007233 | -0.06% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}6051 | 0.00% | -4.66% | $730.98 | $0 | 12.08M | 取引 | $0.{4}6051 | 0.00% | ||
![]() YouSUIXUI | $0.0002830 | -16.05% | -39.43% | $687.47 | $319.5 | 2.43M | 取引 | $0.0002830 | -16.05% | ||
![]() PIASPIAS | $0.{4}1319 | 0.00% | 0.00% | $541.2 | $0 | 41.02M | 取引 | $0.{4}1319 | 0.00% | ||
![]() ConnectomeCNTM | $0.0003972 | +0.56% | -9.08% | $480.93 | $17,324.18 | 1.21M | 取引 | $0.0003972 | +0.56% | ||
![]() MesefaSEFA | $0.0009998 | -0.03% | -77.64% | $430.59 | $41.13 | 430655.00 | 取引 | $0.0009998 | -0.03% | ||
![]() ECOSCECU | $0.0004199 | -0.03% | -52.02% | $361.68 | $1.46 | 861265.10 | 取引 | $0.0004199 | -0.03% | ||
![]() SparkPoint FuelSFUEL | $0.{5}6925 | +8.99% | -53.25% | $196.5 | $9.8 | 28.37M | 取引 | $0.{5}6925 | +8.99% | ||
![]() PREMAPRMX | $0.{6}6251 | +7.58% | +15.57% | $180.24 | $69.71 | 288.32M | 取引 | $0.{6}6251 | +7.58% | ||
![]() S.FinanceSFG | $0.001967 | +6.79% | -5.93% | $166.97 | $126.99 | 84903.00 | 取引 | $0.001967 | +6.79% | ||
![]() FBX by KXCOFBX | $0.{4}1510 | -19.27% | +16.12% | $134.22 | $12,162 | 8.89M | 取引 | $0.{4}1510 | -19.27% | ||
![]() ZCore (old)ZCR | $0.{5}7457 | -1.65% | +24.34% | $93.26 | $7.33 | 12.51M | 取引 | $0.{5}7457 | -1.65% | ||
$0.{8}8851 | -3.89% | -13.07% | $27.99 | $31.57 | 3.16B | 取引 | $0.{8}8851 | -3.89% | |||
![]() YFFII FinanceYFFII | $0.{14}8100 | +6.97% | -26.70% | $0 | $0 | 30000.00 | 取引 | $0.{14}8100 | +6.97% | ||
![]() PiPI | $0.7318 | +10.24% | -56.94% | $0 | $617.72M | 0.00 | 取引 | $0.7318 | +10.24% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1.01 | -0.06% | -0.02% | $0 | $430.47M | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.06% | ||
$2,680.56 | -2.35% | -3.80% | $0 | $390.82M | 0.00 | 取引 | $2,680.56 | -2.35% | |||
$0.{4}1285 | -0.00% | +0.00% | $0 | $311.16M | 0.00 | 取引 | $0.{4}1285 | -0.00% | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.15 | +0.00% | +0.15% | $0 | $118.34M | 0.00 | 取引 | $1.15 | +0.00% | ||
$4.22 | -0.74% | -6.39% | $0 | $81.18M | 0.00 | 取引 | $4.22 | -0.74% | |||
![]() Pi [IOU]PI | $0.7298 | +10.33% | -98.81% | $0 | $59.59M | 0.00 | 取引 | $0.7298 | +10.33% | ||
![]() ArcadeumARC | $0.2240 | -0.40% | -38.73% | $0 | $48.31M | 0.00 | 取引 | $0.2240 | -0.40% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$27.43 | +0.09% | +0.83% | $0 | $32.10M | 0.00 | 取引 | $27.43 | +0.09% | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1855 | -1.53% | -3.13% | $0 | $29.70M | 0.00 | 取引 | $0.{5}1855 | -1.53% | ||
![]() DOLADOLA | $0.9948 | +0.00% | -0.08% | $0 | $25.56M | 0.00 | 取引 | $0.9948 | +0.00% | ||
$4.82 | -1.39% | -5.78% | $0 | $24.27M | 0.00 | 取引 | $4.82 | -1.39% | |||
$2,672.75 | -2.20% | -3.05% | $0 | $20.77M | 0.00 | 取引 | $2,672.75 | -2.20% | |||
![]() UZXUZX | $2.09 | +4.07% | -8.29% | $0 | $19.90M | 0.00 | 取引 | $2.09 | +4.07% | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.09212 | -9.99% | -23.25% | $0 | $24.12M | 0.00 | 取引 | $0.09212 | -9.99% | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3860 | -0.04% | -0.23% | $0 | $15.80M | 0.00 | 取引 | $0.{4}3860 | -0.04% | ||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.04906 | +0.17% | -0.34% | $0 | $15.35M | 0.00 | 取引 | $0.04906 | +0.17% | ||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}9375 | -1.93% | -11.93% | $0 | $15.50M | 0.00 | 取引 | $0.{5}9375 | -1.93% | ||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006935 | -0.61% | -0.12% | $0 | $13.94M | 0.00 | 取引 | $0.0006935 | -0.61% | ||
![]() SAINOSIO | $0.2467 | +1.95% | -0.56% | $0 | $13.08M | 0.00 | 取引 | $0.2467 | +1.95% | ||
![]() KyrrexKRRX | $0.04612 | -6.67% | -7.83% | $0 | $13.77M | 0.00 | 取引 | $0.04612 | -6.67% | ||
![]() LitentryLIT | $0.7510 | +0.07% | -22.08% | $0 | $10.80M | 0.00 | 取引 | $0.7510 | +0.07% | ||
![]() XterioXTER | $0.2508 | -3.07% | +5.10% | $0 | $12.24M | 0.00 | 取引 | $0.2508 | -3.07% | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.1024 | +17.47% | +17.47% | $0 | $10.49M | 0.00 | 取引 | $0.1024 | +17.47% | ||
![]() GHOGHO | $0.9995 | -0.06% | -0.06% | $0 | $11.31M | 0.00 | 取引 | $0.9995 | -0.06% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.3623 | -7.68% | -18.41% | $0 | $9.59M | 0.00 | 取引 | $0.3623 | -7.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。