今日の暗号資産価格
暗号資産
15415通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{4}7279 | -8.78% | -13.09% | $0 | $123,552.67 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7279 | -8.78% | ||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.004340 | +0.23% | -2.00% | $0 | $123,724.3 | 0.00 | 取引 | $0.004340 | +0.23% | ||
![]() Vader ProtocolVADER | $0.01905 | +0.19% | -32.10% | $0 | $122,528.98 | 0.00 | 取引 | $0.01905 | +0.19% | ||
![]() 4ART Coin4ART | $0.002190 | +7.34% | +1.37% | $0 | $122,498.67 | 0.00 | 取引 | $0.002190 | +7.34% | ||
![]() NMKRNMKR | $0.001259 | -4.17% | -7.12% | $0 | $122,758.76 | 0.00 | 取引 | $0.001259 | -4.17% | ||
![]() ecoterraECOTERRA | $0.0004189 | +0.10% | -3.88% | $0 | $120,271.35 | 0.00 | 取引 | $0.0004189 | +0.10% | ||
![]() PL^GnetPLUG | $0.0001337 | +1.21% | -13.01% | $0 | $123,533.36 | 0.00 | 取引 | $0.0001337 | +1.21% | ||
$0.5696 | -0.01% | -0.02% | $0 | $120,121.18 | 0.00 | 取引 | $0.5696 | -0.01% | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.001232 | +77.90% | +6.06% | $0 | $132,070.98 | 0.00 | 取引 | $0.001232 | +77.90% | ||
$0.03108 | -3.53% | -13.22% | $0 | $118,847.33 | 0.00 | 取引 | $0.03108 | -3.53% | |||
![]() GenomeFiGENO | $0.01198 | +4.89% | -3.53% | $0 | $119,995.2 | 0.00 | 取引 | $0.01198 | +4.89% | ||
![]() PAWZONEPAW | $0.{7}1287 | -3.78% | -10.34% | $0 | $119,791.88 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1287 | -3.78% | ||
$0.002070 | +2.66% | -24.62% | $0 | $116,387.06 | 0.00 | 取引 | $0.002070 | +2.66% | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{6}8856 | +429.36% | -12.97% | $0 | $120,166.03 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8856 | +429.36% | ||
![]() Leve InvestLEVE | $0.0008300 | -1.35% | -2.21% | $0 | $119,652.92 | 0.00 | 取引 | $0.0008300 | -1.35% | ||
![]() AI Meta ClubAMC | $2 | -0.14% | +120.11% | $0 | $119,413.58 | 0.00 | 取引 | $2 | -0.14% | ||
![]() KelVPNKEL | $0.005380 | -0.91% | -41.26% | $0 | $119,490.51 | 0.00 | 取引 | $0.005380 | -0.91% | ||
![]() ARCSARX | $0.0005734 | +9.06% | -4.86% | $0 | $119,313.56 | 0.00 | 取引 | $0.0005734 | +9.06% | ||
![]() MCNCOINMCN | $0.2575 | -13.85% | -39.46% | $0 | $120,357.48 | 0.00 | 取引 | $0.2575 | -13.85% | ||
![]() TRAXTRAX | $0.001594 | 0.00% | -3.30% | $0 | $119,124.28 | 0.00 | 取引 | $0.001594 | 0.00% | ||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.003147 | -10.38% | -7.43% | $0 | $117,147.93 | 0.00 | 取引 | $0.003147 | -10.38% | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01921 | +0.35% | +1.45% | $0 | $133,517.8 | 0.00 | 取引 | $0.01921 | +0.35% | ||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $3.46 | -0.62% | +0.03% | $0 | $115,533.35 | 0.00 | 取引 | $3.46 | -0.62% | ||
![]() KontosKOS | $0.02978 | +1.62% | -18.71% | $0 | $115,277.71 | 0.00 | 取引 | $0.02978 | +1.62% | ||
![]() Evulus TokenEVU | $0.002700 | +18.92% | -3.24% | $0 | $115,016.56 | 0.00 | 取引 | $0.002700 | +18.92% | ||
![]() Flash ProtocolFLASH | $0.0001440 | -0.22% | +37.51% | $0 | $114,615.31 | 0.00 | 取引 | $0.0001440 | -0.22% | ||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{8}5893 | -0.49% | -9.08% | $0 | $113,888.55 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5893 | -0.49% | ||
![]() DOVUDOVU | $0.001038 | +5.35% | -14.46% | $0 | $114,860.84 | 0.00 | 取引 | $0.001038 | +5.35% | ||
![]() SimmiSIMMI | $0.{4}2260 | -0.33% | -19.96% | $0 | $116,334.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2260 | -0.33% | ||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}9628 | +0.13% | -6.03% | $0 | $114,644.08 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9628 | +0.13% | ||
![]() VancelianAKTIO | $0.1313 | +0.48% | -0.77% | $0 | $112,739.53 | 0.00 | 取引 | $0.1313 | +0.48% | ||
![]() CeBioLabsCBSL | $0.08920 | +0.33% | -1.24% | $0 | $112,121.27 | 0.00 | 取引 | $0.08920 | +0.33% | ||
$0.01447 | -8.34% | -13.84% | $0 | $110,424.18 | 0.00 | 取引 | $0.01447 | -8.34% | |||
![]() DisChainDIS | $0.006436 | -3.35% | -30.14% | $0 | $110,467.75 | 0.00 | 取引 | $0.006436 | -3.35% | ||
$0.01472 | -4.53% | -11.85% | $0 | $110,058.85 | 0.00 | 取引 | $0.01472 | -4.53% | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.5446 | -6.47% | +12.46% | $0 | $108,626.42 | 0.00 | 取引 | $0.5446 | -6.47% | ||
![]() GIOVEGIOVE | $2.47 | -3.38% | -0.91% | $0 | $108,611.22 | 0.00 | 取引 | $2.47 | -3.38% | ||
$0.001580 | -1.52% | -4.61% | $0 | $107,606.33 | 0.00 | 取引 | $0.001580 | -1.52% | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}4598 | +5.72% | +3.34% | $0 | $112,414.64 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4598 | +5.72% | ||
$0.01279 | -0.86% | -3.40% | $0 | $107,124.57 | 0.00 | 取引 | $0.01279 | -0.86% | |||
![]() CoinchefCHEF | $0.001121 | -1.85% | -10.66% | $0 | $104,588.69 | 0.00 | 取引 | $0.001121 | -1.85% | ||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0005703 | -0.02% | -0.00% | $0 | $104,198.14 | 0.00 | 取引 | $0.0005703 | -0.02% | ||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0005883 | +2.57% | -15.86% | $0 | $103,929.18 | 0.00 | 取引 | $0.0005883 | +2.57% | ||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.004082 | -10.51% | -5.34% | $0 | $103,011.76 | 0.00 | 取引 | $0.004082 | -10.51% | ||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.002253 | +3.91% | -8.56% | $0 | $103,170 | 0.00 | 取引 | $0.002253 | +3.91% | ||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}5377 | -7.63% | -15.26% | $0 | $102,752.91 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5377 | -7.63% | ||
$0.01479 | +2.44% | -9.41% | $0 | $101,759.67 | 0.00 | 取引 | $0.01479 | +2.44% | |||
![]() YouCoinUCON | $19.79 | -8.62% | -18.02% | $0 | $101,290 | 0.00 | 取引 | $19.79 | -8.62% | ||
![]() Financie TokenFNCT | $0.002483 | +2.79% | -9.47% | $0 | $99,186.61 | 0.00 | 取引 | $0.002483 | +2.79% | ||
$12.89 | -5.93% | -34.26% | $0 | $100,758.91 | 0.00 | 取引 | $12.89 | -5.93% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。