今日の暗号資産価格
暗号資産
15205通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MixMobMXM | $0.009438 | -9.73% | +1.41% | $0 | $90,642.61 | 0.00 | 取引 | $0.009438 | -9.73% | ||
$0.{4}4808 | -0.59% | -19.39% | $0 | $137,725.22 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4808 | -0.59% | |||
Peezy (ETH)PEEZY | $0.{5}5319 | +39.60% | -6.70% | $0 | $136,776.16 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5319 | +39.60% | ||
piin (Ordinals)PIIN | $0.{4}6283 | -0.04% | -5.32% | $0 | $134,435.52 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6283 | -0.04% | ||
TORA NEKOTORA | $0.0006779 | +0.43% | -0.84% | $0 | $131,067.75 | 0.00 | 取引 | $0.0006779 | +0.43% | ||
RevomonREVO | $0.06436 | +6.99% | +57.85% | $0 | $13,180.61 | 0.00 | 取引 | $0.06436 | +6.99% | ||
$0.008692 | -13.61% | -28.42% | $0 | $115,246.05 | 0.00 | 取引 | $0.008692 | -13.61% | |||
Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0008649 | -3.88% | -2.21% | $0 | $125,049.64 | 0.00 | 取引 | $0.0008649 | -3.88% | ||
The Emerald CompanyEMRLD | $0.002753 | -1.87% | -5.51% | $0 | $130,331.9 | 0.00 | 取引 | $0.002753 | -1.87% | ||
Bitcoin VaultBTCV | $1.53 | -0.36% | +8.38% | $0 | $123,529.28 | 0.00 | 取引 | $1.53 | -0.36% | ||
MarscoinMARS | $0.2950 | -0.49% | -2.20% | $0 | $102,223.42 | 0.00 | 取引 | $0.2950 | -0.49% | ||
Paribu NetPRB | $0.3682 | +1.62% | +3.78% | $0 | $92,370.64 | 0.00 | 取引 | $0.3682 | +1.62% | ||
AVAVAVAV | $0.{10}2771 | 0.00% | 0.00% | $0 | $132,278.2 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2771 | 0.00% | ||
$0.2219 | -1.65% | +11.13% | $0 | $94,562.94 | 0.00 | 取引 | $0.2219 | -1.65% | |||
Viral InuVINU | $0.{7}3294 | -2.35% | -7.31% | $0 | $124,183.33 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3294 | -2.35% | ||
Ryo CurrencyRYO | $0.002992 | -0.48% | -69.59% | $0 | $133,156.94 | 0.00 | 取引 | $0.002992 | -0.48% | ||
Prisma FinancePRISMA | $0.02945 | -22.83% | -23.59% | $0 | $129,331.9 | 0.00 | 取引 | $0.02945 | -22.83% | ||
$0.02260 | +1.80% | -6.76% | $0 | $128,724.9 | 0.00 | 取引 | $0.02260 | +1.80% | |||
OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
DOPE CoinDOPE | $0.0002074 | +0.28% | +25.64% | $0 | $121,885 | 0.00 | 取引 | $0.0002074 | +0.28% | ||
StarcoinSTC | $0.007273 | +184.13% | +117.14% | $0 | $236,021.77 | 0.00 | 取引 | $0.007273 | +184.13% | ||
CorgiAICORGIAI | $0.0007577 | -0.24% | +6.83% | $0 | $124,745.47 | 0.00 | 取引 | $0.0007577 | -0.24% | ||
Iona by VirtualsIONA | $0.005542 | -3.45% | +0.84% | $0 | $313,436.39 | 0.00 | 取引 | $0.005542 | -3.45% | ||
$0.01362 | -0.56% | +12.64% | $0 | $132,382.74 | 0.00 | 取引 | $0.01362 | -0.56% | |||
WJEWELWJEWEL | $0.1085 | +1.30% | -0.85% | $0 | $13,064.57 | 0.00 | 取引 | $0.1085 | +1.30% | ||
JsetcoinJSET | $4.52 | -0.13% | +1.44% | $0 | $123,216.23 | 0.00 | 取引 | $4.52 | -0.13% | ||
GIOVEGIOVE | $2.79 | -2.88% | +2.09% | $0 | $113,929.63 | 0.00 | 取引 | $2.79 | -2.88% | ||
$0.0007299 | +4.27% | -60.47% | $0 | $230,828.85 | 0.00 | 取引 | $0.0007299 | +4.27% | |||
DONASWAP v2DONA | $0.{5}1721 | -0.01% | +15.59% | $0 | $27,757.08 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1721 | -0.01% | ||
AvocadoCoinAVDO | $1,463.56 | -0.86% | +0.57% | $0 | $119,848.28 | 0.00 | 取引 | $1,463.56 | -0.86% | ||
AI NetworkAIN | $0.007923 | -0.05% | -1.72% | $0 | $122,030.44 | 0.00 | 取引 | $0.007923 | -0.05% | ||
FreeBnkFRBK | $0.01333 | +1.23% | +8.75% | $0 | $20,148.24 | 0.00 | 取引 | $0.01333 | +1.23% | ||
Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}5067 | +1.28% | +1.47% | $0 | $109,743.89 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5067 | +1.28% | ||
Trex20TX20 | $0.002978 | -3.26% | +1.16% | $0 | $127,082.15 | 0.00 | 取引 | $0.002978 | -3.26% | ||
DOVUDOVU | $0.001712 | -0.95% | +11.44% | $0 | $124,284.09 | 0.00 | 取引 | $0.001712 | -0.95% | ||
Icrypex tokenICPX | $1.66 | +3.67% | +7.94% | $0 | $124,933.51 | 0.00 | 取引 | $1.66 | +3.67% | ||
VaporFundVPR | $0.001883 | +3.06% | -0.17% | $0 | $131,317.98 | 0.00 | 取引 | $0.001883 | +3.06% | ||
RidottoRDT | $0.01078 | -0.64% | -6.09% | $0 | $121,134.3 | 0.00 | 取引 | $0.01078 | -0.64% | ||
OrangeDXO4DX | $0.01868 | -3.74% | -3.00% | $0 | $122,551.49 | 0.00 | 取引 | $0.01868 | -3.74% | ||
Hive DollarHBD | $1.04 | +2.90% | +1.69% | $0 | $119,762.67 | 0.00 | 取引 | $1.04 | +2.90% | ||
GHOADGHOAD | $0.0009446 | -4.64% | +17.87% | $0 | $120,159.2 | 0.00 | 取引 | $0.0009446 | -4.64% | ||
$10.82 | +0.14% | -4.89% | $0 | $116,411.44 | 0.00 | 取引 | $10.82 | +0.14% | |||
Own The DogeDOG | $0.004131 | -1.60% | +14.15% | $0 | $118,558.59 | 0.00 | 取引 | $0.004131 | -1.60% | ||
BitDAOBIT | $1.33 | -0.73% | +12.88% | $0 | $98,606.96 | 0.00 | 取引 | $1.33 | -0.73% | ||
LEOLEO | $0.0003676 | +2.89% | +18.52% | $0 | $96,341.83 | 0.00 | 取引 | $0.0003676 | +2.89% | ||
$0.5674 | -0.62% | +0.93% | $0 | $117,566.44 | 0.00 | 取引 | $0.5674 | -0.62% | |||
SingSingSING | $0.006705 | +0.26% | -3.24% | $0 | $116,051.87 | 0.00 | 取引 | $0.006705 | +0.26% | ||
GreelanceGRL | $0.003790 | -0.20% | +9.47% | $0 | $115,060.12 | 0.00 | 取引 | $0.003790 | -0.20% | ||
BumperBUMP | $0.01571 | -0.46% | -12.81% | $0 | $87,058.08 | 0.00 | 取引 | $0.01571 | -0.46% | ||
KIZUNAKIZUNA | $0.{7}1051 | -6.62% | +15.55% | $0 | $89,219.88 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1051 | -6.62% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。