今日の暗号資産価格
暗号資産
15415通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Silent NotaryUBSN | $0.{5}6470 | -7.31% | -6.41% | $0 | $44,490.48 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6470 | -7.31% | ||
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.004891 | +1.36% | -3.59% | $0 | $40,177.36 | 0.00 | 取引 | $0.004891 | +1.36% | ||
![]() LendleLEND | $0.01645 | +6.71% | -22.76% | $0 | $32,245.59 | 0.00 | 取引 | $0.01645 | +6.71% | ||
![]() Antalyaspor TokenAKREP | $0.08179 | +9.00% | -1.51% | $0 | $4,070.98 | 0.00 | 取引 | $0.08179 | +9.00% | ||
![]() AVAVAVAV | $0.{8}2580 | +8.41% | -27.32% | $0 | $42,493.71 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2580 | +8.41% | ||
$1.05 | +0.01% | -0.42% | $0 | $30,155.44 | 0.00 | 取引 | $1.05 | +0.01% | |||
![]() BonusBlockBONUS | $0.01813 | -0.42% | +30.58% | $0 | $34,410.43 | 0.00 | 取引 | $0.01813 | -0.42% | ||
![]() MarscoinMARS | $0.09552 | +0.07% | +2.05% | $0 | $35,131.09 | 0.00 | 取引 | $0.09552 | +0.07% | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}1267 | +0.20% | +28.21% | $0 | $39,084.46 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1267 | +0.20% | ||
![]() RoseonROSX | $0.001357 | -0.89% | +2.34% | $0 | $40,154.9 | 0.00 | 取引 | $0.001357 | -0.89% | ||
![]() ViblosVIBLO | $0.0006659 | -0.57% | -0.30% | $0 | $39,732.43 | 0.00 | 取引 | $0.0006659 | -0.57% | ||
![]() BMAXBMAX | $0.1035 | -1.02% | -2.60% | $0 | $32,932.91 | 0.00 | 取引 | $0.1035 | -1.02% | ||
$0.01921 | -0.25% | +1.57% | $0 | $38,807.36 | 0.00 | 取引 | $0.01921 | -0.25% | |||
![]() CelestialCELT | $0.{4}1396 | +0.70% | -43.08% | $0 | $38,700.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1396 | +0.70% | ||
![]() Chainpal AICPAL | $0.3503 | +10.71% | -14.75% | $0 | $39,210.81 | 0.00 | 取引 | $0.3503 | +10.71% | ||
![]() enqAIenqAI | $0.003554 | -8.84% | -5.74% | $0 | $37,200.07 | 0.00 | 取引 | $0.003554 | -8.84% | ||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001646 | +1.38% | +2.97% | $0 | $38,140.41 | 0.00 | 取引 | $0.0001646 | +1.38% | ||
$0.003021 | +0.59% | -15.72% | $0 | $38,159.18 | 0.00 | 取引 | $0.003021 | +0.59% | |||
![]() JAMJAM | $0.001542 | +12.11% | +62.81% | $0 | $37,372.82 | 0.00 | 取引 | $0.001542 | +12.11% | ||
$1 | +0.02% | +0.03% | $0 | $37,440.07 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.02% | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.002870 | +1.07% | +8.71% | $0 | $37,566.07 | 0.00 | 取引 | $0.002870 | +1.07% | ||
![]() OzonechainOZONE | $14.68 | +12.64% | -53.40% | $0 | $38,606.09 | 0.00 | 取引 | $14.68 | +12.64% | ||
![]() Coral SwapCORAL | $0.005472 | +21.60% | -51.22% | $0 | $43,340.58 | 0.00 | 取引 | $0.005472 | +21.60% | ||
$88,439.38 | -1.34% | -1.21% | $0 | $52,614.12 | 0.00 | 取引 | $88,439.38 | -1.34% | |||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | $0.0001047 | +57.87% | +107.82% | $0 | $36,621.48 | 0.00 | 取引 | $0.0001047 | +57.87% | ||
![]() LEOXLEOX | $0.09031 | -20.69% | -31.38% | $0 | $49,068.62 | 0.00 | 取引 | $0.09031 | -20.69% | ||
![]() Rizespor TokenRIZE | $0.07658 | -0.02% | -6.19% | $0 | $37,030.04 | 0.00 | 取引 | $0.07658 | -0.02% | ||
![]() Cosmic NetworkCOSMIC | $0.02308 | -5.91% | -17.77% | $0 | $38,023.85 | 0.00 | 取引 | $0.02308 | -5.91% | ||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0008506 | -15.72% | -35.02% | $0 | $36,563.31 | 0.00 | 取引 | $0.0008506 | -15.72% | ||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{5}3726 | -44.69% | +44.76% | $0 | $30,500.44 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3726 | -44.69% | ||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.0004374 | +8.27% | +2.78% | $0 | $33,897.07 | 0.00 | 取引 | $0.0004374 | +8.27% | ||
![]() Stader sFTMXSFTMX | $0.9614 | -1.84% | +61.93% | $0 | $26,015.95 | 0.00 | 取引 | $0.9614 | -1.84% | ||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}9309 | -14.99% | -19.15% | $0 | $43,486.19 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9309 | -14.99% | ||
![]() DeepSouth AISOUTH | $1.64 | +23.84% | +22.99% | $0 | $34,141.29 | 0.00 | 取引 | $1.64 | +23.84% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1555 | +7.72% | -9.08% | $0 | $34,058.76 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1555 | +7.72% | ||
$0.4736 | -3.59% | +0.47% | $0 | $42,397.06 | 0.00 | 取引 | $0.4736 | -3.59% | |||
![]() BlockDropBDROP | $0.03090 | +3.29% | +33.53% | $0 | $35,254.34 | 0.00 | 取引 | $0.03090 | +3.29% | ||
![]() Day By DayDBD | $0.001655 | -0.95% | -8.14% | $0 | $35,034.76 | 0.00 | 取引 | $0.001655 | -0.95% | ||
![]() PatexPATEX | $0.1606 | +0.49% | -17.99% | $0 | $31,917.78 | 0.00 | 取引 | $0.1606 | +0.49% | ||
![]() BeariumBRIUM | $0.002251 | +0.21% | +16.92% | $0 | $26,155.58 | 0.00 | 取引 | $0.002251 | +0.21% | ||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.0005577 | +3.77% | -14.67% | $0 | $27,749.19 | 0.00 | 取引 | $0.0005577 | +3.77% | ||
![]() QlindoQLINDO | $0.0006560 | -1.38% | -1.91% | $0 | $34,940.08 | 0.00 | 取引 | $0.0006560 | -1.38% | ||
![]() LunchDAOLUNCH | $0.{4}6485 | -0.54% | -41.87% | $0 | $34,804.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6485 | -0.54% | ||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.09900 | -2.10% | -10.98% | $0 | $32,902.31 | 0.00 | 取引 | $0.09900 | -2.10% | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0006872 | +4.46% | -18.14% | $0 | $28,319.85 | 0.00 | 取引 | $0.0006872 | +4.46% | ||
![]() AirblocABL | $0.001005 | +0.49% | -5.40% | $0 | $34,614.93 | 0.00 | 取引 | $0.001005 | +0.49% | ||
![]() Rebase GGIRL | $0.01758 | -4.14% | -7.97% | $0 | $29,412.58 | 0.00 | 取引 | $0.01758 | -4.14% | ||
![]() Rowan CoinRWN | $0.008160 | +6.50% | +3.57% | $0 | $32,825.29 | 0.00 | 取引 | $0.008160 | +6.50% | ||
![]() SecretumSER | $0.0009202 | -0.38% | +1.57% | $0 | $33,294.41 | 0.00 | 取引 | $0.0009202 | -0.38% | ||
![]() ArgocoinAGC | $0.08779 | +8.41% | -8.04% | $0 | $33,982.04 | 0.00 | 取引 | $0.08779 | +8.41% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。