暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | EigenLayerエコシステム | -2.62% | $51.52B | $429.95M | 3 / 23 | |
152 | 音楽 | -2.62% | $227.92M | $35.40M | 8 / 18 | |
153 | ローンチパッド | -2.63% | $1.29B | $144.94M | 30 / 70 | |
154 | Electric Globalポートフォリオ | -2.64% | $2.28T | $77.52B | 1 / 15 | |
155 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | -2.66% | $2.26T | $75.81B | 1 / 6 | |
156 | スマートコントラクト | -2.66% | $496.00B | $34.04B | 32 / 105 | |
157 | マスターノード | -2.69% | $2.71B | $176.77M | 23 / 28 | |
158 | Cosmos エコシステム | -2.71% | $19.40B | $1.56B | 22 / 64 | |
159 | 不動産 | -2.71% | $403.93M | $46.37M | 7 / 13 | |
160 | リサーチ | -2.73% | $29.30B | $1.26B | 6 / 14 | |
161 | デリバティブ | -2.74% | $12.05B | $584.98M | 16 / 31 | |
162 | スケーリング | -2.75% | $9.75B | $792.15M | 6 / 39 | |
163 | メタバース | -2.78% | $11.83B | $1.26B | 71 / 138 | |
164 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
165 | Injective エコシステム | -2.79% | $182.41B | $102.82B | 19 / 76 | |
166 | SEIエコシステム | -2.85% | $207.91B | $110.42B | 7 / 8 | |
167 | ストレージ | -2.85% | $4.88B | $389.44M | 12 / 31 | |
168 | CMC Crypto Awards 2024 | -2.88% | $103.03B | $4.63B | 1 / 4 | |
169 | Shima Capital | -2.88% | $90.59M | $27.92M | 1 / 3 | |
170 | アカウント抽象化 | -2.89% | $4.45B | $287.72M | 1 / 10 | |
171 | アイデンティティ | -2.98% | $2.22B | $250.91M | 7 / 17 | |
172 | ParaFi Capital | -2.99% | $11.57B | $784.94M | 1 / 12 | |
173 | eGirl Capital Portfolio | -3.02% | $6.52B | $813.32M | 2 / 10 | |
174 | オラクル | -3.06% | $16.65B | $987.54M | 11 / 29 | |
175 | DN404 | -3.06% | $2.78M | $20,576.71 | 1 / 2 | |
176 | Galaxy Digitalポートフォリオ | -3.07% | $2.07T | $54.76B | 2 / 9 | |
177 | パートナーシップ | -3.08% | $446.80M | $86.70M | 2 / 6 | |
178 | Paradigmポートフォリオ | -3.10% | $2.27T | $76.52B | 1 / 18 | --/--/-- |
179 | Polychain Capitalポートフォリオ | -3.16% | $2.30T | $77.63B | 1 / 32 | |
180 | ERC404 | -3.16% | $14.35M | $2.27M | 3 / 6 | |
181 | ソーシャルマネー | -3.18% | $28.31M | $2.47M | 3 / 5 | |
182 | Hashkey Capitalポートフォリオ | -3.20% | $356.29B | $29.64B | 1 / 26 | |
183 | Bitcoin エコシステム | -3.23% | $1.97T | $48.70B | 30 / 61 | |
184 | DuckSTARTER | -3.24% | $23.08M | $433,549.83 | 7 / 9 | |
185 | Ferrum Network | -3.24% | $21.43M | $1.15M | 5 / 7 | |
186 | ホスピタリティ | -3.32% | $151.86M | $13.07M | 1 / 3 | |
187 | Hybrid token standard | -3.36% | $111.30M | $6.88M | 4 / 8 | |
188 | Solana エコシステム | -3.40% | $597.42B | $59.79B | 542 / 1343 | --/--/-- |
189 | インスクリプション | -3.44% | $574.76M | $149.26M | 19 / 31 | |
190 | Rollups-as-a-Service(RaaS) | -3.44% | $377.28M | $49.15M | 1 / 4 | |
191 | マーケティング | -3.46% | $795.60M | $87.94M | 5 / 10 | |
192 | Loyalty | -3.47% | $1.95B | $106.33M | 5 / 9 | |
193 | DePIN | -3.49% | $18.67B | $1.16B | 19 / 77 | --/--/-- |
194 | Hacken Foundation | -3.50% | $30.43M | $299,184.77 | 1 / 3 | |
195 | DragonFly Capitalポートフォリオ | -3.53% | $2.28T | $76.46B | 2 / 20 | --/--/-- |
196 | Fenbushi Capitalポートフォリオ | -3.62% | $15.30B | $618.79M | 1 / 12 | |
197 | Aptos エコシステム | -3.62% | $70.70B | $10.56B | 12 / 36 | --/--/-- |
198 | Near Protocol エコシステム | -3.63% | $579.92B | $142.69B | 17 / 50 | --/--/-- |
199 | イールドファーミング | -3.64% | $12.78B | $1.14B | 34 / 84 | |
200 | Fabric Venturesポートフォリオ | -3.67% | $2.27T | $76.18B | 1 / 18 | --/--/-- |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。