今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APENFTNFT | $0.{6}5320 | $0.{5}7640 | -93.04% | 2021/09/05 | $531.99M | $31.50M | 取引 | |
PAX GoldPAXG | $2,657.91 | $3,487.68 | -23.79% | 2020/04/22 | $530.40M | $16.47M | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
KavaKAVA | $0.4780 | $9.19 | -94.80% | 2021/09/09 | $517.63M | $14.26M | 取引 | |
Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}3153 | $0.{8}6604 | -52.26% | 2024/12/10 | $510.80M | $68.11M | 取引 | |
Echelon PrimePRIME | $14.21 | $28.08 | -49.38% | 2024/03/21 | $508.52M | $19.77M | 取引 | |
$5.19 | $62.69 | -91.72% | 2022/01/01 | $504.58M | $76.18M | 取引 | ||
PayPal USDPYUSD | $0.9999 | $236,493.17 | -100.00% | 2023/08/20 | $504.33M | $30.86M | 取引 | |
VanaVANA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
$1.21 | $2.72 | -55.55% | 2022/12/11 | $503.35M | $15.96M | 取引 | ||
TrueUSDTUSD | $0.9991 | $1.36 | -26.78% | 2018/05/16 | $495.13M | $54.87M | 取引 | |
SafeSAFE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
DashDASH | $39.74 | $1,642.22 | -97.58% | 2017/12/20 | $480.58M | $75.97M | 取引 | |
ether.fiETHFI | $2.2 | $8.57 | -74.39% | 2024/03/27 | $477.04M | $130.42M | 取引 | |
UsualUSUAL | $0.9602 | $1.64 | -41.30% | 2024/12/20 | $474.73M | $240.82M | 取引 | |
CreditcoinCTC | $1.14 | $8.71 | -86.96% | 2021/03/14 | $473.44M | $19.29M | 取引 | |
AstarASTR | $0.06139 | $0.3353 | -81.70% | 2022/04/10 | $456.94M | $15.36M | 取引 | |
BOOK OF MEMEBOME | $0.006605 | $0.5106 | -98.71% | 2024/03/14 | $455.45M | $112.09M | 取引 | |
io.netIO | $3.44 | $6.44 | -46.59% | 2024/06/12 | $443.03M | $173.46M | 取引 | |
Theta FuelTFUEL | $0.06502 | $0.6807 | -90.45% | 2021/06/09 | $442.05M | $4.99M | 取引 | |
HorizenZEN | $27.91 | $168.15 | -83.40% | 2021/05/08 | $440.70M | $89.07M | 取引 | |
OriginTrailTRAC | $0.8739 | $3.87 | -77.40% | 2021/11/02 | $436.97M | $3.24M | 取引 | |
HoloHOT | $0.002466 | $0.03157 | -92.19% | 2021/04/05 | $431.22M | $18.41M | 取引 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
ZilliqaZIL | $0.02150 | $0.2563 | -91.61% | 2021/05/06 | $416.19M | $25.26M | 取引 | |
WOOWOO | $0.2236 | $2.48 | -90.99% | 2021/11/16 | $416.43M | $20.38M | 取引 | |
0x ProtocolZRX | $0.4850 | $2.53 | -80.84% | 2018/01/09 | $411.47M | $54.40M | 取引 | |
Magic EdenME | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
Neiro (First Neiro On Ethereum)NEIRO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
HarmonyONE | $0.02827 | $0.3798 | -92.56% | 2021/10/26 | $406.00M | $17.24M | 取引 | |
Enjin CoinENJ | $0.2242 | $4.85 | -95.37% | 2021/11/25 | $401.77M | $22.81M | 取引 | |
SPACE IDID | $0.4578 | $1.83 | -74.97% | 2024/03/17 | $394.24M | $28.12M | 取引 | |
JUSTJST | $0.03981 | $0.2083 | -80.89% | 2021/04/05 | $394.08M | $42.98M | 取引 | |
MemecoinMEME | -- | $0.02701 | NaN% | 2023/11/03 | -- | -- | 取引 | |
GMTGMT | $0.1483 | $4.11 | -96.40% | 2022/04/28 | $389.16M | $158.56M | 取引 | |
AethirATH | $0.06806 | $0.6429 | -89.41% | 2024/06/12 | $386.90M | $49.71M | 取引 | |
GolemGLM | $0.3847 | $1.25 | -69.31% | 2018/01/08 | $384.71M | $18.35M | 取引 | |
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1818 | $0.{6}9287 | -80.43% | 2023/12/26 | $381.76M | $35.07M | 取引 | |
SushiSwapSUSHI | $1.43 | $23.38 | -93.86% | 2021/03/13 | $376.73M | $87.70M | 取引 | |
CeloCELO | $0.6703 | $10.66 | -93.71% | 2021/08/30 | $375.06M | $46.98M | 取引 | |
IoTeXIOTX | $0.03945 | $0.2611 | -84.89% | 2021/11/13 | $372.46M | $15.59M | 取引 | |
EthereumPoWETHW | $3.41 | $141.36 | -97.59% | 2022/08/08 | $367.29M | $13.89M | 取引 | |
$0.2455 | $1.92 | -87.22% | 2021/11/28 | $367.23M | $24.30M | 取引 | ||
ZetaChainZETA | $0.5688 | $2.98 | -80.91% | 2024/02/15 | $0 | $0 | 取引 | |
AnkrANKR | $0.03606 | $0.2252 | -83.98% | 2021/03/28 | $360.63M | $22.08M | 取引 | |
aelfELF | $0.4840 | $2.77 | -82.50% | 2018/01/07 | $356.39M | $28.97M | 取引 | |
SafePalSFP | $0.7290 | $4.39 | -83.39% | 2021/02/09 | $355.41M | $10.79M | 取引 | |
ArkhamARKM | $1.56 | $14.37 | -89.14% | 2023/07/18 | $351.47M | $75.93M | 取引 | |
AevoAEVO | $0.3831 | $3.95 | -90.30% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | |
MX TokenMX | $3.56 | $5.85 | -39.13% | 2024/04/09 | $344.85M | $43.64M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。