今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1262通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MetalCoreMCG | $0.003091 | -6.67% | -20.21% | $2.10M | $93,774.45 | 680.26M | 取引 | $0.003091 | -6.67% | ||
ROOBEEROOBEE | $0.0005654 | +13.86% | +20.94% | $2.32M | $250,297.89 | 4.10B | 取引 | $0.0005654 | +13.86% | ||
analoSANALOS | $0.{4}2453 | -2.90% | +6.10% | $2.01M | $1.17M | 82.08B | 取引 | $0.{4}2453 | -2.90% | ||
$0.03930 | +55.35% | +60.06% | $3.05M | $1.90M | 77.74M | 取引 | $0.03930 | +55.35% | |||
DtecDTEC | $0.1175 | -1.71% | -18.93% | $1.95M | $257,601.61 | 16.62M | 取引 | $0.1175 | -1.71% | ||
CanxiumCAU | $1.95 | +4.22% | -7.85% | $1.79M | $57,506.87 | 918228.00 | 取引 | $1.95 | +4.22% | ||
$0.0002920 | -3.55% | -12.76% | $1.73M | $200,274.79 | 5.93B | 取引 | $0.0002920 | -3.55% | |||
$0.001830 | +4.01% | +4.29% | $1.83M | $212,381.4 | 1000.00M | 取引 | $0.001830 | +4.01% | |||
$0.3431 | +0.14% | +0.38% | $1.71M | $20,654.11 | 4.98M | 取引 | $0.3431 | +0.14% | |||
OpenLeverageOLE | $0.009063 | +0.36% | +4.44% | $1.71M | $131,933.83 | 188.63M | 取引 | $0.009063 | +0.36% | ||
Giant MammothGMMT | $0.01020 | -3.34% | -4.81% | $1.67M | $864,167.8 | 163.52M | 取引 | $0.01020 | -3.34% | ||
FREEdom CoinFREE | $0.{6}1691 | +1.95% | +1.97% | $1.68M | $20,015.92 | 9.94T | 取引 | $0.{6}1691 | +1.95% | ||
ZKBaseZKB | $0.008230 | -1.36% | -15.61% | $1.63M | $194,329.7 | 197.44M | 取引 | $0.008230 | -1.36% | ||
Sakai VaultSAKAI | $0.7579 | -1.14% | -3.38% | $1.58M | $45,833.12 | 2.08M | 取引 | $0.7579 | -1.14% | ||
MultichainMULTI | $0.1059 | +6.29% | +20.13% | $1.54M | $92,459.08 | 14.54M | 取引 | $0.1059 | +6.29% | ||
UNICEUNICE | $0.02725 | -0.47% | -4.24% | $1.56M | $112,004.52 | 57.13M | 取引 | $0.02725 | -0.47% | ||
VisionGameVISION | $0.002787 | -4.10% | +9.67% | $1.53M | $112,203.69 | 550.00M | 取引 | $0.002787 | -4.10% | ||
My Crypto HeroesMCHC | $0.05570 | +2.77% | +9.68% | $1.52M | $159,274.08 | 27.36M | 取引 | $0.05570 | +2.77% | ||
$0.0002656 | +6.37% | -13.75% | $1.28M | $1,841.99 | 4.82B | 取引 | $0.0002656 | +6.37% | |||
DinoLFGDINO | $0.004372 | -4.33% | -3.03% | $1.37M | $8,636.75 | 312.95M | 取引 | $0.004372 | -4.33% | ||
TamadogeTAMA | $0.0009792 | -0.75% | -13.80% | $1.36M | $71,825.32 | 1.39B | 取引 | $0.0009792 | -0.75% | ||
PolkacityPOLC | $0.007247 | -5.63% | -9.61% | $1.38M | $476,948.8 | 190.03M | 取引 | $0.007247 | -5.63% | ||
$0.007930 | +45.07% | +39.90% | $1.98M | $391,343.77 | 249.89M | 取引 | $0.007930 | +45.07% | |||
ForTubeFOR | $0.001632 | -4.90% | -4.99% | $1.30M | $194,668 | 795.00M | 取引 | $0.001632 | -4.90% | ||
BendDAOBEND | $0.0004418 | -7.79% | -17.64% | $1.24M | $62,966.83 | 2.80B | 取引 | $0.0004418 | -7.79% | ||
Gecko InuGEC | $0.{7}1919 | -6.38% | +14.72% | $1.27M | $22,526.75 | 66.19T | 取引 | $0.{7}1919 | -6.38% | ||
BlackCardCoinBCCOIN | $0.1252 | +0.52% | -6.46% | $1.25M | $284,887.26 | 10.00M | 取引 | $0.1252 | +0.52% | ||
RFOXRFOX | $0.001180 | +23.38% | +10.22% | $1.55M | $60.29 | 1.31B | 取引 | $0.001180 | +23.38% | ||
$0.0001249 | +1.26% | -9.37% | $1.25M | $132.63 | 10.00B | 取引 | $0.0001249 | +1.26% | |||
WeWayWWY | $0.0008589 | -1.76% | +5.93% | $1.24M | $657,631.42 | 1.44B | 取引 | $0.0008589 | -1.76% | ||
$0.1023 | +1.29% | +16.41% | $1.25M | $8,136.89 | 12.20M | 取引 | $0.1023 | +1.29% | |||
Monsta InfiniteMONI | $0.006724 | +7.76% | +3.95% | $1.19M | $311,908.81 | 177.48M | 取引 | $0.006724 | +7.76% | ||
Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
OpenDAOSOS | $0.{7}1200 | +6.95% | -22.01% | $1.20M | $197,954.27 | 100.00T | 取引 | $0.{7}1200 | +6.95% | ||
StreamCoinSTRM | $0.0007342 | +1.31% | -1.63% | $1.10M | $41,103.4 | 1.49B | 取引 | $0.0007342 | +1.31% | ||
Roost CoinROOST | $0.001217 | +3.90% | -5.19% | $1.14M | $15,678.75 | 937.14M | 取引 | $0.001217 | +3.90% | ||
GinoaGINOA | $0.4148 | -0.92% | -25.72% | $1.06M | $155,733.49 | 2.55M | 取引 | $0.4148 | -0.92% | ||
XMONXMON | $654.31 | -4.67% | -3.72% | $978,134.06 | $4,466.31 | 1494.92 | 取引 | $654.31 | -4.67% | ||
LyraLYRA | $0.001607 | -9.88% | -20.59% | $933,757.97 | $989.44 | 580.90M | 取引 | $0.001607 | -9.88% | ||
Grove CoinGRV | $0.01018 | -2.01% | +0.87% | $968,273.92 | $22,908.14 | 95.08M | 取引 | $0.01018 | -2.01% | ||
EGOEGO | $0.01598 | -7.58% | +14.21% | $904,387.72 | $3.87M | 56.61M | 取引 | $0.01598 | -7.58% | ||
NvirWorldNVIR | $0.0008853 | -1.41% | -7.44% | $931,840.52 | $40,391.02 | 1.05B | 取引 | $0.0008853 | -1.41% | ||
SpaceCatchCATCH | $0.08046 | +0.06% | -2.62% | $886,315.22 | $54,135.21 | 11.02M | 取引 | $0.08046 | +0.06% | ||
$0.07683 | -4.68% | +7.88% | $840,269.88 | $3,168.83 | 10.94M | 取引 | $0.07683 | -4.68% | |||
SolarXSXCH | $0.01428 | +2.32% | -1.25% | $885,699.42 | $342,529.23 | 62.00M | 取引 | $0.01428 | +2.32% | ||
BwareINFRA | $0.1958 | -8.50% | +1.61% | $808,691.27 | $16,505.3 | 4.13M | 取引 | $0.1958 | -8.50% | ||
CateCATE | $0.0008343 | -1.08% | -6.41% | $834,330.85 | $710,935.13 | 1000.00M | 取引 | $0.0008343 | -1.08% | ||
Captain TsubasaTSUGT | $0.005033 | +8.29% | +49.12% | $900,310.63 | $512,575.96 | 178.88M | 取引 | $0.005033 | +8.29% | ||
Andy on SOLANDY | $0.0008126 | -8.93% | -21.70% | $768,865.75 | $38,420.63 | 946.22M | 取引 | $0.0008126 | -8.93% | ||
Kunci CoinKUNCI | $0.0006390 | -1.31% | +5.24% | $787,592.33 | $3,075.42 | 1.23B | 取引 | $0.0006390 | -1.31% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。