Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de BAND para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $84.68 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $84.68 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $84.68 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $84.6 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $84.68 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $84.72 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $25.23 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Band Protocol
Ofertas de compra de BAND (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de BAND (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Band Protocol para Peso dominicano?
Queda de Band Protocol para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Band Protocol está diminuindo.BAND para DOP
DOP para BAND
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 22:18 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 BAND | $0.6794 | $0.7246 | -6.24% |
1 BAND | $1.36 | $1.45 | -6.24% |
5 BAND | $6.79 | $7.25 | -6.24% |
10 BAND | $13.59 | $14.49 | -6.24% |
50 BAND | $67.94 | $72.46 | -6.24% |
100 BAND | $135.89 | $144.93 | -6.24% |
500 BAND | $679.44 | $724.64 | -6.24% |
1000 BAND | $1,358.89 | $1,449.29 | -6.24% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 22:18 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 BAND | $0.6794 | $0.8601 | -21.01% |
1 BAND | $1.36 | $1.72 | -21.01% |
5 BAND | $6.79 | $8.6 | -21.01% |
10 BAND | $13.59 | $17.2 | -21.01% |
50 BAND | $67.94 | $86.01 | -21.01% |
100 BAND | $135.89 | $172.03 | -21.01% |
500 BAND | $679.44 | $860.13 | -21.01% |
1000 BAND | $1,358.89 | $1,720.25 | -21.01% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 22:18 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 BAND | $0.6794 | $0.7915 | -14.16% |
1 BAND | $1.36 | $1.58 | -14.16% |
5 BAND | $6.79 | $7.92 | -14.16% |
10 BAND | $13.59 | $15.83 | -14.16% |
50 BAND | $67.94 | $79.15 | -14.16% |
100 BAND | $135.89 | $158.3 | -14.16% |
500 BAND | $679.44 | $791.52 | -14.16% |
1000 BAND | $1,358.89 | $1,583.05 | -14.16% |
Previsão de preço do token Band Protocol
Qual será o preço do token BAND em 2026?
Qual será o preço do token BAND em 2031?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR