Категории криптовалют
Мы составили обширный список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой криптовалюты. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Щелкните на любую категорию криптовалют, чтобы увидеть информацию о всех токенах для этой категории.
Название | Средняя цена за 24 ч. % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Кошелек | -4.06% | $3.79B | $666.11M | 6 / 36 | |
102 | Экосистема Polygon | -4.07% | $49.80B | $4.50B | 48 / 183 | |
103 | Bounce Launchpad | -4.12% | $129.73M | $31.78M | 1 / 11 | |
104 | Экосистема zkSync Era | -4.19% | $663.24M | $139.27M | 3 / 7 | |
105 | Оракулы | -4.20% | $20.29B | $1.66B | 7 / 32 | |
106 | Кредитование и заимствование | -4.22% | $9.04B | $1.17B | 11 / 54 | |
107 | DAO | -4.25% | $38.83B | $5.46B | 27 / 147 | |
108 | Экосистема Optimism | -4.25% | $267.92B | $146.46B | 8 / 51 | |
109 | Launchpad BullPerks | -4.25% | $57.70M | $3.27M | 8 / 24 | |
110 | Развлечения | -4.30% | $5.34B | $894.78M | 13 / 71 | |
111 | Распределенные вычисления | -4.35% | $25.07B | $2.49B | 17 / 85 | |
112 | Портфель Animoca Brands | -4.47% | $7.50B | $1.48B | 16 / 63 | |
113 | BRC-20 | -4.50% | $1.14B | $269.44M | 10 / 31 | |
114 | Смарт-контракты | -4.52% | $607.54B | $38.86B | 19 / 118 | |
115 | Обернутые токены | -4.55% | $34.68B | $1.88B | 1 / 17 | |
116 | Экосистема Chromia | -4.56% | $395.32M | $61.73M | 1 / 7 | |
117 | Страхование | -4.57% | $142.84M | $3.76M | 2 / 15 | |
118 | Doggone Doggerel | -4.59% | $67.31B | $8.83B | 28 / 100 | |
119 | Портфель VBC Ventures | -4.67% | $1.17B | $84.51M | 6 / 26 | |
120 | DeFi | -4.68% | $144.21B | $11.70B | 94 / 420 | |
121 | Synthetics | -4.69% | $905.53M | $82.34M | 3 / 11 | |
122 | Интероперабельность | -4.70% | $11.93B | $1.19B | 8 / 49 | |
123 | Портфель Huobi Capital | -4.70% | $2.31T | $77.74B | 2 / 17 | |
124 | DeFi 2.0 | -4.75% | $596.41M | $33.91M | 3 / 13 | |
125 | Фарминг доходности | -4.76% | $14.48B | $1.75B | 18 / 106 | |
126 | Масштабирование | -4.77% | $16.08B | $2.33B | 7 / 41 | |
127 | DePIN | -4.80% | $28.79B | $2.87B | 22 / 121 | --/--/-- |
128 | BlueZilla | -4.81% | $28.69M | $475,012.99 | 1 / 13 | |
129 | Деривативы | -4.93% | $13.07B | $968.76M | 7 / 41 | |
130 | IoT | -4.94% | $11.79B | $987.99M | 4 / 33 | |
131 | Экосистема Fantom | -4.94% | $51.08B | $3.71B | 12 / 70 | --/--/-- |
132 | Telegram-бот | -4.98% | $2.02B | $524.63M | 12 / 50 | |
133 | Экосистема Avalanche | -5.04% | $183.39B | $136.00B | 21 / 113 | --/--/-- |
134 | Экосистема Osmosis | -5.11% | $184.21M | $216,339.19 | 1 / 7 | |
135 | Экосистема Velas | -5.13% | $1.53M | $84,578.25 | 1 / 5 | |
136 | Игровая гильдия | -5.14% | $2.12B | $251.11M | 2 / 15 | |
137 | Reddit Points | -5.16% | $25.37M | $259,914.27 | 1 / 3 | |
138 | Tap To Earn(T2E) | -5.18% | $1.67B | $788.33M | 3 / 16 | --/--/-- |
139 | LaunchZone | -5.20% | $7.67M | $57,492.1 | 1 / 5 | |
140 | Маркетинг | -5.22% | $1.26B | $375.49M | 2 / 13 | |
141 | Гонки животных | -5.24% | $17.02M | $272,914.33 | 1 / 4 | |
142 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | -5.27% | $43.08B | $4.42B | 24 / 106 | |
143 | Уровень 1 | -5.27% | $773.51B | $51.54B | 19 / 120 | |
144 | Генеративный ИИ | -5.27% | $18.94B | $2.26B | 13 / 64 | --/--/-- |
145 | Seigniorage | -5.34% | $960.98M | $42.63M | 1 / 11 | |
146 | Intent | -5.34% | $592.07M | $208.16M | 1 / 6 | |
147 | AMM | -5.40% | $16.84B | $1.99B | 10 / 57 | --/--/-- |
148 | Портфолио DWF Labs | -5.43% | $69.90B | $7.53B | 25 / 146 | |
149 | Экосистема Polkadot | -5.46% | $17.47B | $1.05B | 8 / 51 | |
150 | AI Memes | -5.47% | $3.69B | $931.30M | 14 / 57 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейн процветает благодаря широкому спектру проектов. Для облегчения понимания статуса данных проектов инвесторы установили различные категории криптовалют. В основном существует четыре основные категории, каждая из которых содержит множество подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: Bitcoin, Ethereum, Arbitrum Zkysnc Era и др.
Институциональные портфели: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio и Multicoin Capital Portfolio.
Отраслевые понятия: метавселенная, DeFi, NFT, WEB3, DAO, стейблкоины, уровень 2, роллапы, мем-токены, Play To Earn, добываемые токены и др.
Сценарии применения: игры, искусственный интеллект, большие данные, спорт, образование и др.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированной величиной?
Количество категорий криптовалют не является фиксированным. С развитием блокчейн-индустрии и появлением новых отраслевых трендов количество категорий криптовалют постоянно растет.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация категории криптовалют представляет собой суммарную рыночную капитализацию всех криптовалют, входящих в данную категорию.
Как категории криптовалют могут помочь в инвестировании?
В основном поддержка категорий криптовалют для инвестиций выражается в двух аспектах:
1. Категории криптовалют позволяют инвесторам эффективно сравнивать показатели криптовалют из одной категории и принимать обоснованные инвестиционные решения, определяя наилучшие объекты вложений.
2. При появлении нового рыночного тренда проекты, входящие в данную категорию будут демонстрировать исключительную эффективность. Категория криптовалют позволит инвесторам быстро осознать статус проектов и извлечь выгоду из рыночных возможностей.