今日币价
热门加密货币
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VeThor TokenVTHO | $0.008973 | +309.53% | +265.42% | $765.85M | $882.90M | 85.35B | 交易 | $0.008973 | +309.53% | ||
DogecoinDOGE | $0.3716 | +6.80% | +2.47% | $54.90B | $8.86B | 147.72B | 交易 | $0.3716 | +6.80% | ||
VeChainVET | $0.05268 | +16.79% | +17.18% | $4.27B | $386.47M | 80.99B | 交易 | $0.05268 | +16.79% | ||
Mr MigglesMIGGLES | $0.07979 | +55.72% | +22.53% | $76.39M | $23.47M | 957.37M | 交易 | $0.07979 | +55.72% | ||
CLVCLV | $0.06536 | +44.42% | +14.86% | $80.01M | $105.61M | 1.22B | 交易 | $0.06536 | +44.42% | ||
WorldcoinWLD | $2.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.17 | 0.00% | ||
SmarDexSDEX | $0.01567 | +0.45% | -1.74% | $142.06M | $127.33M | 9.07B | 交易 | $0.01567 | +0.45% | ||
xMoneyUTK | $0.06648 | +24.48% | -4.93% | $46.81M | $54.17M | 704.11M | 交易 | $0.06648 | +24.48% | ||
Kendu InuKENDU | $0.{4}2744 | +226.37% | +31.73% | $26.02M | $3.53M | 948.43B | 交易 | $0.{4}2744 | +226.37% | ||
dKargoDKA | $0.03009 | +7.50% | +17.89% | $141.01M | $119.68M | 4.69B | 交易 | $0.03009 | +7.50% | ||
RoninRON | $1.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.76 | 0.00% | ||
LiquityLQTY | $2.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.04 | 0.00% | ||
Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.01017 | +56.91% | +129.08% | $9.09M | $2.68M | 894.47M | 交易 | $0.01017 | +56.91% | ||
AVAAVA | $0.2278 | +38.50% | -16.95% | $227.80M | $83.16M | 999.99M | 交易 | $0.2278 | +38.50% | ||
Sharpe AISAI | $0.09463 | +28.90% | +18.15% | $10.58M | $4.06M | 111.82M | 交易 | $0.09463 | +28.90% | ||
UltimaULTIMA | $10,835.48 | +12.99% | +13.55% | $405.34M | $7.58M | 37409.00 | 交易 | $10,835.48 | +12.99% | ||
FreysaFAI | $0.06267 | +31.95% | -6.84% | $513.25M | $4.86M | 8.19B | 交易 | $0.06267 | +31.95% | ||
michi (SOL)$MICHI | $0.09133 | +10.81% | -9.92% | $50.76M | $17.78M | 555.77M | 交易 | $0.09133 | +10.81% | ||
ArkARK | $0.5345 | +2.71% | -12.30% | $99.53M | $81.91M | 186.22M | 交易 | $0.5345 | +2.71% | ||
LuckycoinLKY | $0.7476 | +70.56% | -2.59% | $9.02M | $1.03M | 12.07M | 交易 | $0.7476 | +70.56% | ||
STPSTPT | $0.07720 | +3.00% | +4.56% | $149.95M | $82.24M | 1.94B | 交易 | $0.07720 | +3.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。