Categorie di criptovalute
Abbiamo un ampio elenco di categorie di criptovalute per evidenziare le loro caratteristiche. Le categorie sono ordinate in base alla variazione del prezzo medio su 24 ore. Fai clic su ciascuna categoria di criptovalute per visualizzare tutte le informazioni sulle valute di quella categoria.
Nome | Prezzo medio 24h % | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Numero in positivo / in perdita | Monete migliori | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Smart contract | +7.47% | $644.24B | $36.44B | 120 / 16 | |
102 | Ecosistema BNB Chain | +7.40% | $380.98B | $138.47B | 479 / 80 | |
103 | Ecosistema Arbitrum | +7.37% | $263.69B | $138.70B | 187 / 42 | |
104 | CMC Crypto Awards 2024 | +7.37% | $107.99B | $5.07B | 4 / 2 | |
105 | Spartan Group | +7.33% | $21.54B | $1.35B | 43 / 5 | |
106 | Ecosistema Injective | +7.28% | $203.01B | $127.06B | 107 / 6 | |
107 | Ecosistema Linea | +7.17% | $12.33B | $1.38B | 11 / 1 | |
108 | Portfolio CMS Holdings | +7.14% | $2.50T | $85.24B | 26 / 2 | |
109 | Ecosistema Aptos | +7.11% | $6.54B | $573.20M | 26 / 2 | |
110 | Runes | +7.01% | $1.23B | $249.05M | 15 / 3 | |
111 | Layer 2 | +7.01% | $20.75B | $2.62B | 40 / 3 | |
112 | Ecosistema Cosmos | +6.96% | $24.59B | $2.36B | 83 / 3 | |
113 | ParaFi Capital | +6.93% | $18.67B | $2.04B | 13 / 1 | |
114 | Portfolio Pantera Capital | +6.89% | $2.55T | $89.97B | 51 / 4 | |
115 | EVM parallelizzata | +6.89% | $2.13B | $282.49M | 4 / 1 | |
116 | Ecosistema Polygon | +6.86% | $53.19B | $5.57B | 194 / 43 | |
117 | Informatica distribuita | +6.77% | $25.40B | $2.72B | 89 / 15 | |
118 | Istruzione | +6.72% | $488.21M | $57.97M | 13 / 2 | |
119 | Tap To Earn(T2E) | +6.67% | $1.73B | $561.04M | 20 / 1 | |
120 | Governance | +6.61% | $30.99B | $5.74B | 118 / 13 | |
121 | Ecosistema Fantom | +6.61% | $49.58B | $3.84B | 66 / 19 | |
122 | Seedify | +6.60% | $442.38M | $52.32M | 19 / 4 | |
123 | Wrapped token | +6.54% | $35.99B | $2.10B | 19 / 1 | |
124 | Portfolio Kenetic Capital | +6.45% | $547.74B | $33.19B | 43 / 7 | --/--/-- |
125 | Token di exchange decentralizzato (DEX) | +6.39% | $46.23B | $3.99B | 112 / 22 | |
126 | Gemini Frontier Fund | +6.36% | $101.67M | $7.01M | 2 / 1 | |
127 | Portfolio Three Arrows Capital | +6.33% | $2.43T | $83.84B | 29 / 3 | --/--/-- |
128 | Layer 1 | +6.32% | $790.20B | $42.17B | 125 / 17 | --/--/-- |
129 | Ecosistema Harmony | +6.32% | $6.39B | $370.67M | 14 / 1 | |
130 | Bounce Launchpad | +6.31% | $152.31M | $134.58M | 7 / 4 | |
131 | Rebase | +6.29% | $36.33M | $1.59M | 8 / 1 | |
132 | MVB | +6.17% | $1.11B | $81.16M | 34 / 2 | |
133 | SUI Ecosystem | +6.12% | $17.17B | $9.54B | 36 / 5 | |
134 | Ecosistema Toncoin | +6.12% | $16.63B | $766.60M | 56 / 10 | |
135 | Binance Alpha | +6.07% | $3.63B | $707.29M | 23 / 15 | |
136 | Ecosistema Base | +5.98% | $49.44B | $8.64B | 142 / 48 | |
137 | DAO Maker | +5.95% | $343.26M | $22.44M | 28 / 6 | |
138 | Portfolio Fenbushi Capital | +5.95% | $24.86B | $1.38B | 11 / 3 | |
139 | Ecosistema Avalanche | +5.94% | $171.50B | $123.40B | 114 / 20 | --/--/-- |
140 | DePIN | +5.93% | $29.91B | $2.67B | 118 / 24 | |
141 | Ecosistema SEI | +5.93% | $3.09B | $309.99M | 10 / 3 | |
142 | Iscrizioni | +5.85% | $1.12B | $210.24M | 38 / 9 | |
143 | A tema gatto | +5.85% | $3.26B | $426.52M | 131 / 29 | |
144 | Patrimonio del fallimento di FTX | +5.83% | $2.67T | $94.88B | 24 / 1 | --/--/-- |
145 | DAO | +5.79% | $43.62B | $5.55B | 150 / 24 | --/--/-- |
146 | Identità | +5.79% | $3.15B | $401.26M | 20 / 3 | |
147 | Turismo | +5.77% | $232.21M | $73.29M | 4 / 2 | |
148 | Metaverso | +5.76% | $24.04B | $3.79B | 176 / 41 | |
149 | AMM | +5.73% | $18.26B | $1.96B | 56 / 8 | |
150 | Portfolio PetRock Capital | +5.68% | $1.76B | $100.17M | 11 / 2 |
FAQ
Perché ci sono così tante categorie di criptovalute?
L'ecosistema della blockchain è già di per sé molto prospera e ricca. Per facilitare la comprensione dello stato di ciascun progetto di modulo, gli investitori hanno creato una serie di categorie di criptovalute. Ci sono essenzialmente quattro categorie principali, ognuna delle quali contiene tante altre piccole categorie:
Ecosistema con blockchain pubblica, come Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Zkysnc Era, ecc.
Portafogli istituzionali di investimento, come a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, ecc.
Concetti dell’industria, come Metaverso, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Meme, Play to Earn, Mineable, ecc.
Scenari applicativi, come gaming, intelligenza artificiale, big data, sport, istruzione, ecc.
Il numero di categorie di criptovalute è fisso?
Il numero di categorie di criptovalute non è fisso. Con lo sviluppo dell'industria blockchain e l'emergere di nuove soluzioni nel settore, il numero di categorie di criptovalute continua ad aumentare.
Come viene calcolata la capitalizzazione di mercato totale di ciascuna categoria di criptovalute?
La capitalizzazione di mercato di una categoria di criptovalute è la somma della capitalizzazione di mercato di tutte le valute presenti nella categoria.
In che modo le categorie di criptovalute possono aiutare negli investimenti?
L'aiuto delle categorie di criptovalute per gli investimenti si riflette principalmente in due aspetti:
1. La categoria di criptovalute consente agli investitori di confrontare meglio le performance delle valute appartenenti alla stessa categoria, in modo da scegliere il miglior obiettivo di investimento.
2. Quando nuovi sviluppi arrivano sul mercato, i progetti di criptovaluta classificati in base a questi nuovi sviluppi avranno una performance di mercato più chiara. La categoria di criptovalute consentirà agli investitori di comprendere rapidamente lo stato dei progetti di quella categoria, in modo da cogliere le opportunità nei momenti critici del mercato.