今日の暗号資産価格
暗号資産
15215通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trace Network LabsTRACE | $0.0008650 | -2.81% | -1.47% | $0 | $384.93 | 0.00 | 取引 | $0.0008650 | -2.81% | ||
EdgeSwapEGS | $0.0005877 | +3.78% | +26.49% | $0 | $426.13 | 0.00 | 取引 | $0.0005877 | +3.78% | ||
AfrostarAFRO | $0.{8}5127 | -0.58% | -2.35% | $0 | $443.58 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5127 | -0.58% | ||
$0.0001274 | -12.41% | -24.33% | $0 | $365.83 | 0.00 | 取引 | $0.0001274 | -12.41% | |||
Vuzz AIVUZZ | $0.0007780 | -6.15% | -37.67% | $0 | $575.67 | 0.00 | 取引 | $0.0007780 | -6.15% | ||
TRONPADTRONPAD | $0.001797 | -7.84% | -6.74% | $0 | $439.48 | 0.00 | 取引 | $0.001797 | -7.84% | ||
$0.{5}1846 | +10.24% | -78.65% | $0 | $357.84 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1846 | +10.24% | |||
GeniusGENI | $0.{5}1132 | -6.44% | +0.36% | $0 | $1,416.93 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1132 | -6.44% | ||
$0.{5}1243 | -1.84% | -13.66% | $0 | $434.79 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1243 | -1.84% | |||
Candy PocketCANDY | $0.0002084 | +0.92% | +11.52% | $0 | $450.13 | 0.00 | 取引 | $0.0002084 | +0.92% | ||
SynthswapSYNTH | $0.4528 | -2.43% | -27.59% | $0 | $436.4 | 0.00 | 取引 | $0.4528 | -2.43% | ||
ARBUZARBUZ | $0.05701 | +3.65% | -22.13% | $0 | $982.55 | 0.00 | 取引 | $0.05701 | +3.65% | ||
SwapzSWAPZ | $0.0007523 | -0.95% | -3.36% | $0 | $411.06 | 0.00 | 取引 | $0.0007523 | -0.95% | ||
LOD3 TokenLOD3 | $0.07111 | +6.04% | +17.55% | $0 | $471.26 | 0.00 | 取引 | $0.07111 | +6.04% | ||
$0.{5}2615 | -48.64% | +15.16% | $0 | $437.31 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2615 | -48.64% | |||
$0.001191 | -1.46% | +0.81% | $0 | $431.87 | 0.00 | 取引 | $0.001191 | -1.46% | |||
PhoenixCo TokenXPHX | $0.003657 | +5.22% | -8.85% | $0 | $428.09 | 0.00 | 取引 | $0.003657 | +5.22% | ||
AIDOGE StellarAIDOGEXLM | $0.{4}1046 | -12.72% | -3.53% | $0 | $467.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1046 | -12.72% | ||
$0.6872 | +3.94% | -14.29% | $0 | $431 | 0.00 | 取引 | $0.6872 | +3.94% | |||
BTC DragonBTCDRAGON | $0.{7}9479 | +7.86% | -1.04% | $0 | $425.2 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9479 | +7.86% | ||
Light DeFiLIGHT | $0.{4}9568 | -0.02% | -2.15% | $0 | $425.9 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9568 | -0.02% | ||
$0.004400 | -10.21% | -10.14% | $0 | $425.05 | 0.00 | 取引 | $0.004400 | -10.21% | |||
Bear InuBEAR | $0.{9}2072 | -5.85% | -27.90% | $0 | $424.88 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2072 | -5.85% | ||
FishkoinKOIN | $0.{7}9975 | -1.17% | -5.61% | $0 | $422.75 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9975 | -1.17% | ||
Lunar New YearLUNAR | $0.{4}3402 | -3.20% | -36.26% | $0 | $410.53 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3402 | -3.20% | ||
$0.9232 | +1.12% | -4.89% | $0 | $437.06 | 0.00 | 取引 | $0.9232 | +1.12% | |||
HitChainHIT | $0.{5}5692 | +10.26% | +28.42% | $0 | $425.68 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5692 | +10.26% | ||
SolmediaMEDIA | $0.0003572 | +4.33% | -32.63% | $0 | $229.74 | 0.00 | 取引 | $0.0003572 | +4.33% | ||
$0.0004848 | -2.02% | -12.74% | $0 | $295.71 | 0.00 | 取引 | $0.0004848 | -2.02% | |||
IYKYKIYKYK | $0.{9}3721 | -2.29% | -7.99% | $0 | $423.42 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3721 | -2.29% | ||
Silly GooseGOO | $0.0005408 | +2.84% | -8.16% | $0 | $423.31 | 0.00 | 取引 | $0.0005408 | +2.84% | ||
$0.0001573 | +1.06% | -33.23% | $0 | $387.21 | 0.00 | 取引 | $0.0001573 | +1.06% | |||
Battle InfinityIBAT | $0.{4}3232 | -17.53% | -30.97% | $0 | $398.82 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3232 | -17.53% | ||
Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{8}1296 | +0.29% | +6.24% | $0 | $373.99 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1296 | +0.29% | ||
GGDAppGGTK | $0.02017 | -1.65% | -7.96% | $0 | $418.02 | 0.00 | 取引 | $0.02017 | -1.65% | ||
AndUsChainDEB | $0.004897 | +13.27% | -5.50% | $0 | $418.01 | 0.00 | 取引 | $0.004897 | +13.27% | ||
VirtuSwapVRSW | $0.0002920 | -8.30% | +2.42% | $0 | $1,256.06 | 0.00 | 取引 | $0.0002920 | -8.30% | ||
XHYPEXHP | $0.008930 | +0.33% | -16.17% | $0 | $422.14 | 0.00 | 取引 | $0.008930 | +0.33% | ||
GDOGGDOG | $0.{5}2378 | -0.23% | -17.58% | $0 | $397.01 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2378 | -0.23% | ||
BitMinerXBMX | $0.006833 | +0.43% | -8.56% | $0 | $578.98 | 0.00 | 取引 | $0.006833 | +0.43% | ||
BLOKPADBPAD | $0.0003384 | +0.46% | -3.32% | $0 | $412.6 | 0.00 | 取引 | $0.0003384 | +0.46% | ||
Tether CNHtCNHt | $0.1310 | +3.29% | +3.67% | $0 | $412.71 | 0.00 | 取引 | $0.1310 | +3.29% | ||
Trump Force 47TF47 | $0.001789 | +3.23% | +18.20% | $0 | $410.11 | 0.00 | 取引 | $0.001789 | +3.23% | ||
YieldlyYLDY | $0.{4}2508 | +17.96% | -5.50% | $0 | $669.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2508 | +17.96% | ||
Gays InuLGBTQ | $0.{7}1960 | +17.71% | -13.22% | $0 | $291.29 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1960 | +17.71% | ||
Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}6173 | -4.04% | -8.81% | $0 | $400.16 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6173 | -4.04% | ||
BREPEBREPE | $0.{9}1827 | -4.42% | -5.04% | $0 | $409.1 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1827 | -4.42% | ||
$0.3011 | +3.37% | -18.79% | $0 | $417.81 | 0.00 | 取引 | $0.3011 | +3.37% | |||
SMIDGESMIDGE | $0.{9}2084 | -0.21% | -23.99% | $0 | $404.65 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2084 | -0.21% | ||
TENTENFI | $0.0007744 | +0.98% | -15.19% | $0 | $412.8 | 0.00 | 取引 | $0.0007744 | +0.98% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。