今日の暗号資産価格
暗号資産
15213通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MetaOctagonMOTG | $0.0004825 | -4.21% | +0.56% | $0 | $283.85 | 0.00 | 取引 | $0.0004825 | -4.21% | ||
Wolf SkullSKULL | $0.{6}1979 | -6.33% | -35.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1979 | -6.33% | ||
GYSRGYSR | $0.03171 | 0.00% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03171 | 0.00% | ||
PlutusDAOPLS | $0.02869 | +1.10% | -9.27% | $0 | $3.32 | 0.00 | 取引 | $0.02869 | +1.10% | ||
CCCC | $0.002941 | -1.53% | -5.38% | $0 | $674 | 0.00 | 取引 | $0.002941 | -1.53% | ||
ZetaEarnSTZETA | $0.5409 | +2.68% | -9.77% | $0 | $336.59 | 0.00 | 取引 | $0.5409 | +2.68% | ||
SolordiSOLO | $0.0002054 | +1.43% | -9.52% | $0 | $773.05 | 0.00 | 取引 | $0.0002054 | +1.43% | ||
CrogecoinCROGE | $0.0003965 | +4.11% | -25.72% | $0 | $1,579.27 | 0.00 | 取引 | $0.0003965 | +4.11% | ||
BALTOBALTO | $0.{6}6760 | -2.07% | -27.08% | $0 | $1,635.4 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6760 | -2.07% | ||
FX Stock TokenFXST | $0.01041 | -6.59% | -67.79% | $0 | $860.37 | 0.00 | 取引 | $0.01041 | -6.59% | ||
FishkoinKOIN | $0.{6}1043 | +5.72% | +0.05% | $0 | $621.4 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1043 | +5.72% | ||
KitsuneKIT | $0.{4}4640 | +7.33% | +13.30% | $0 | $756.83 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4640 | +7.33% | ||
PollchainPOLL | $0.001621 | -1.00% | +48.15% | $0 | $318.37 | 0.00 | 取引 | $0.001621 | -1.00% | ||
Fluid USDCFUSDC | $0.9993 | +0.18% | -0.16% | $0 | $828.2 | 0.00 | 取引 | $0.9993 | +0.18% | ||
ROMCOINROM | $0.05360 | +0.24% | -8.33% | $0 | $13,029.64 | 0.00 | 取引 | $0.05360 | +0.24% | ||
TakamakaTKG | $1.55 | -8.26% | -2.51% | $0 | $46.46 | 0.00 | 取引 | $1.55 | -8.26% | ||
Green BeliGRBE | $0.0005132 | +0.00% | +2.46% | $0 | $848.29 | 0.00 | 取引 | $0.0005132 | +0.00% | ||
iDypiusIDYP | $0.0005427 | -2.05% | -20.44% | $0 | $1,637.65 | 0.00 | 取引 | $0.0005427 | -2.05% | ||
RamesttaRAMA | $0.08101 | +11.02% | -13.79% | $0 | $143.32 | 0.00 | 取引 | $0.08101 | +11.02% | ||
LuckyToadTOAD | $0.0003047 | -3.67% | -11.81% | $0 | $998.72 | 0.00 | 取引 | $0.0003047 | -3.67% | ||
$0.0002956 | -39.55% | -36.28% | $0 | $35,340.75 | 0.00 | 取引 | $0.0002956 | -39.55% | |||
Gains FarmGFARM2 | $3,539.6 | +0.79% | -7.11% | $0 | $761.73 | 0.00 | 取引 | $3,539.6 | +0.79% | ||
MateriumMTRM | $0.02325 | +11.56% | -41.34% | $0 | $595.93 | 0.00 | 取引 | $0.02325 | +11.56% | ||
ℓUSDLUSD | $1.22 | +0.04% | +6.20% | $0 | $11.57 | 0.00 | 取引 | $1.22 | +0.04% | ||
$0.{4}7339 | +1.52% | -24.48% | $0 | $1,564.46 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7339 | +1.52% | |||
OrdBridgeBRGE | $0.002706 | +3.37% | -10.24% | $0 | $281.69 | 0.00 | 取引 | $0.002706 | +3.37% | ||
JEN COINJEN | $0.08851 | -1.61% | -9.53% | $0 | $689.84 | 0.00 | 取引 | $0.08851 | -1.61% | ||
SquidGame2SQUID2 | $0.{10}6763 | -8.49% | -35.71% | $0 | $1,020.04 | 0.00 | 取引 | $0.{10}6763 | -8.49% | ||
More TokenMORE | $0.001042 | -0.09% | -0.09% | $0 | $574.84 | 0.00 | 取引 | $0.001042 | -0.09% | ||
PLEBPLEB | $0.{4}7377 | -0.55% | -16.01% | $0 | $482.2 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7377 | -0.55% | ||
SacabamSCB | $0.{7}2159 | +9.47% | -10.75% | $0 | $1,663.77 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2159 | +9.47% | ||
$0.{5}1119 | +9.93% | +6.02% | $0 | $740.04 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1119 | +9.93% | |||
CryptoAICAI | $0.001161 | -4.18% | -13.71% | $0 | $298.26 | 0.00 | 取引 | $0.001161 | -4.18% | ||
APU GURLAPUGURL | $0.{5}3224 | -6.65% | -5.31% | $0 | $3,846.9 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3224 | -6.65% | ||
Meme NetworkMEME | $0.{5}7262 | +28.63% | -16.23% | $0 | $1,095.42 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7262 | +28.63% | ||
$0.1256 | +9.28% | +5.72% | $0 | $129.25 | 0.00 | 取引 | $0.1256 | +9.28% | |||
Agro GlobalAGRO | $0.0002800 | -8.11% | -15.08% | $0 | $1,049.54 | 0.00 | 取引 | $0.0002800 | -8.11% | ||
AGIIAGII | $0.{4}8017 | +14.42% | +9.86% | $0 | $5,396.26 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8017 | +14.42% | ||
Casinu InuCASINU | $0.{5}2356 | -10.20% | -6.05% | $0 | $3,365.73 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2356 | -10.20% | ||
$0.{4}7010 | -7.69% | -3.78% | $0 | $817.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7010 | -7.69% | |||
LandWuLANDWU | $0.{8}1536 | +0.84% | +3.37% | $0 | $675.93 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1536 | +0.84% | ||
Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001206 | -13.00% | +18.04% | $0 | $759.72 | 0.00 | 取引 | $0.001206 | -13.00% | ||
BoopBOOP | $0.01545 | -3.30% | -28.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01545 | -3.30% | ||
JEXchangeJEX | $0.003054 | +2.02% | -6.80% | $0 | $64.15 | 0.00 | 取引 | $0.003054 | +2.02% | ||
$0.01992 | +8.00% | -4.55% | $0 | $6,034.81 | 0.00 | 取引 | $0.01992 | +8.00% | |||
$0.01414 | +0.44% | -13.34% | $0 | $803.37 | 0.00 | 取引 | $0.01414 | +0.44% | |||
MarnotaurTAUR | $0.0005626 | -1.34% | +14.47% | $0 | $2,508.09 | 0.00 | 取引 | $0.0005626 | -1.34% | ||
FitBurnCAL | $0.{4}2795 | -3.15% | -6.70% | $0 | $330.99 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2795 | -3.15% | ||
DohrniiDHN | $0.0006147 | +16.61% | -10.54% | $0 | $595.86 | 0.00 | 取引 | $0.0006147 | +16.61% | ||
SekuritanceSKRT | $0.0003963 | +9.61% | -13.74% | $0 | $1,146.89 | 0.00 | 取引 | $0.0003963 | +9.61% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。