今日の暗号資産価格
暗号資産
15393通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.55 | +3.00% | -5.92% | $14.44M | $2.31M | 9.33M | 取引 | $1.55 | +3.00% | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.01662 | +0.66% | -14.62% | $14.52M | $148,871.97 | 873.63M | 取引 | $0.01662 | +0.66% | ||
![]() BrickkenBKN | $0.2268 | -7.82% | -28.40% | $14.64M | $3.60M | 64.58M | 取引 | $0.2268 | -7.82% | ||
$1.25 | +6.16% | -21.83% | $15.17M | $2.85M | 12.18M | 取引 | $1.25 | +6.16% | |||
![]() Kava LendHARD | $0.1076 | +1.66% | -8.45% | $14.51M | $3.78M | 134.79M | 取引 | $0.1076 | +1.66% | ||
![]() NFTXNFTX | $108.42 | -23.91% | -51.12% | $14.10M | $9.06 | 130080.80 | 取引 | $108.42 | -23.91% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.03674 | -7.45% | -17.37% | $14.32M | $2.65M | 389.75M | 取引 | $0.03674 | -7.45% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | +0.05% | +0.07% | $14.19M | $3.43M | 14.19M | 取引 | $1 | +0.05% | ||
$0.04928 | -3.15% | +1.10% | $13.96M | $114,673.73 | 283.19M | 取引 | $0.04928 | -3.15% | |||
![]() EthervistaVISTA | $14.79 | -6.52% | -16.93% | $13.93M | $2.84M | 942139.44 | 取引 | $14.79 | -6.52% | ||
![]() Tenset10SET | $0.1048 | +5.40% | -9.67% | $14.65M | $1.04M | 139.77M | 取引 | $0.1048 | +5.40% | ||
![]() AstraAIASTRA | $1.59 | -0.38% | -19.29% | $14.18M | $10,987.08 | 8.92M | 取引 | $1.59 | -0.38% | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.1387 | -7.17% | -25.81% | $13.86M | $478,363.08 | 100.00M | 取引 | $0.1387 | -7.17% | ||
![]() DefigramDFG | $1.38 | 0.00% | -3.70% | $13.79M | $8,027.33 | 10.00M | 取引 | $1.38 | 0.00% | ||
![]() KastaKASTA | $0.01847 | -8.13% | -29.19% | $14.06M | $202,474.32 | 761.42M | 取引 | $0.01847 | -8.13% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{5}1885 | -2.50% | -24.19% | $14.02M | $577,974.46 | 7.44T | 取引 | $0.{5}1885 | -2.50% | ||
![]() AirDAOAMB | $0.004110 | +11.97% | -25.70% | $14.00M | $8.17M | 3.41B | 取引 | $0.004110 | +11.97% | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01899 | +5.11% | -7.38% | $13.74M | $113.72 | 723.70M | 取引 | $0.01899 | +5.11% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.004860 | +0.49% | -14.24% | $13.42M | $427,288.99 | 2.76B | 取引 | $0.004860 | +0.49% | ||
![]() BurnedfiBURN | $0.9944 | +4.99% | -1.87% | $13.15M | $154,027.22 | 13.23M | 取引 | $0.9944 | +4.99% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1652 | +7.68% | -28.21% | $13.77M | $40.32M | 83.35M | 取引 | $0.1652 | +7.68% | ||
![]() GYENGYEN | $0.006393 | -2.16% | +2.77% | $13.42M | $1,559.63 | 2.10B | 取引 | $0.006393 | -2.16% | ||
![]() SovrynSOV | $0.2298 | +2.41% | -9.44% | $13.25M | $34,112.57 | 57.66M | 取引 | $0.2298 | +2.41% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.02834 | -3.46% | -25.22% | $12.94M | $154,521.91 | 456.63M | 取引 | $0.02834 | -3.46% | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.03613 | -1.40% | -18.74% | $13.04M | $440,094.3 | 361.03M | 取引 | $0.03613 | -1.40% | ||
![]() TROYTROY | $0.001377 | +7.76% | -18.30% | $13.77M | $9.72M | 10.00B | 取引 | $0.001377 | +7.76% | ||
![]() GmeStopGME | $0.001922 | +3.80% | -14.19% | $13.23M | $5.76M | 6.89B | 取引 | $0.001922 | +3.80% | ||
![]() Nibiru ChainNIBI | $0.02270 | -5.34% | -28.14% | $12.92M | $723,486.6 | 569.15M | 取引 | $0.02270 | -5.34% | ||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{4}1369 | -4.51% | -13.35% | $12.99M | $889,890.95 | 948.43B | 取引 | $0.{4}1369 | -4.51% | ||
![]() MONMON | $0.04191 | +2.63% | -22.34% | $13.22M | $2.88M | 315.36M | 取引 | $0.04191 | +2.63% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.4346 | +4.03% | -4.84% | $12.77M | $101,179.11 | 29.39M | 取引 | $0.4346 | +4.03% | ||
![]() Comtech GoldCGO | $91.61 | -0.33% | +2.16% | $12.92M | $682,091.26 | 141000.00 | 取引 | $91.61 | -0.33% | ||
![]() Castello CoinCAST | $0.05968 | 0.00% | -14.60% | $12.91M | $0 | 216.25M | 取引 | $0.05968 | 0.00% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.1535 | -2.93% | -19.84% | $12.78M | $20,807.97 | 83.26M | 取引 | $0.1535 | -2.93% | ||
![]() NimiqNIM | $0.001004 | -4.38% | -16.65% | $12.83M | $50,973.8 | 12.78B | 取引 | $0.001004 | -4.38% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.02721 | -2.13% | -29.26% | $13.24M | $413,447.73 | 486.50M | 取引 | $0.02721 | -2.13% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.01712 | +0.17% | -16.30% | $13.18M | $631,615.77 | 770.08M | 取引 | $0.01712 | +0.17% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.001894 | -4.33% | -17.64% | $13.15M | $381,749.24 | 6.94B | 取引 | $0.001894 | -4.33% | ||
![]() ReefREEF | $0.0006121 | +2.24% | -20.58% | $12.86M | $11.72M | 21.02B | 取引 | $0.0006121 | +2.24% | ||
![]() AirSwapAST | $0.07411 | +5.12% | -3.20% | $12.93M | $3.83M | 174.48M | 取引 | $0.07411 | +5.12% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.19 | +2.45% | -2.34% | $12.73M | $6.65M | 10.71M | 取引 | $1.19 | +2.45% | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $12.54M | $0 | 12.73B | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.01507 | +2.21% | -32.78% | $12.30M | $106,600.87 | 816.09M | 取引 | $0.01507 | +2.21% | ||
$0.001740 | -2.77% | -22.17% | $12.39M | $341,866.48 | 7.12B | 取引 | $0.001740 | -2.77% | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.005196 | -0.52% | +2.38% | $12.25M | $109,326.97 | 2.36B | 取引 | $0.005196 | -0.52% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.008569 | +17.63% | +25.89% | $12.56M | $628,316.92 | 1.47B | 取引 | $0.008569 | +17.63% | ||
![]() ViberateVIB | $0.06149 | +3.55% | -25.66% | $12.30M | $1.41M | 200.00M | 取引 | $0.06149 | +3.55% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $6.6 | +1.18% | -31.37% | $12.25M | $5.75M | 1.86M | 取引 | $6.6 | +1.18% | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.1470 | +3.29% | -6.02% | $12.16M | $28,658.91 | 82.73M | 取引 | $0.1470 | +3.29% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.03079 | -8.94% | -28.91% | $12.67M | $228,356.24 | 411.39M | 取引 | $0.03079 | -8.94% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。