今日の暗号資産価格
暗号資産
15361通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFI.MoneyYFII | $307.28 | -4.57% | -5.30% | $11.86M | $2.00M | 38596.00 | 取引 | $307.28 | -4.57% | ||
Helium IOTIOT | $0.0005639 | -8.67% | -2.04% | $11.42M | $57,024.3 | 20.25B | 取引 | $0.0005639 | -8.67% | ||
$0.1399 | -8.98% | -11.20% | $11.42M | $249,549.15 | 81.62M | 取引 | $0.1399 | -8.98% | |||
Matr1x FireFIRE | $0.1517 | -19.78% | -38.70% | $10.12M | $2.09M | 66.73M | 取引 | $0.1517 | -19.78% | ||
$0.004991 | -8.11% | -6.72% | $11.23M | $1.60M | 2.25B | 取引 | $0.004991 | -8.11% | |||
Polaris SharePOLA | $0.02334 | -7.55% | -6.29% | $11.56M | $2.13M | 495.18M | 取引 | $0.02334 | -7.55% | ||
DexCheck AIDCK | $0.01674 | -9.77% | -6.68% | $11.35M | $514,791.49 | 678.22M | 取引 | $0.01674 | -9.77% | ||
UNCX NetworkUNCX | $251.52 | -5.71% | -10.86% | $11.72M | $12,913.84 | 46598.31 | 取引 | $251.52 | -5.71% | ||
$0.2232 | -13.85% | -14.12% | $10.53M | $111,673.01 | 47.18M | 取引 | $0.2232 | -13.85% | |||
Rake CoinRAKE | $0.0001630 | -5.51% | -13.54% | $11.26M | $493,105.1 | 69.09B | 取引 | $0.0001630 | -5.51% | ||
PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
ThalaTHL | $0.2268 | -3.14% | -10.01% | $11.12M | $286,476.64 | 49.02M | 取引 | $0.2268 | -3.14% | ||
PIBBLEPIB | $0.0005210 | +5.17% | -2.01% | $12.58M | $27,103.19 | 24.15B | 取引 | $0.0005210 | +5.17% | ||
PitbullPIT | $0.{9}2831 | -4.43% | -5.66% | $11.38M | $121,591.58 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}2831 | -4.43% | ||
CoinwebCWEB | $0.004798 | -0.80% | +22.10% | $11.30M | $155,547.68 | 2.36B | 取引 | $0.004798 | -0.80% | ||
DecideAIDCD | $0.02248 | -5.34% | -18.78% | $10.99M | $260,193.57 | 488.68M | 取引 | $0.02248 | -5.34% | ||
HELLO LabsHELLO | $0.01510 | -4.77% | -3.34% | $11.05M | $287,028.73 | 731.58M | 取引 | $0.01510 | -4.77% | ||
EvanEVAN | $0.009706 | +7.01% | -31.62% | $9.70M | $924,337.95 | 999.82M | 取引 | $0.009706 | +7.01% | ||
ALTAVATAVA | $0.02092 | -6.19% | -18.70% | $10.64M | $1.54M | 508.81M | 取引 | $0.02092 | -6.19% | ||
HatomHTM | $0.6188 | -11.46% | -19.98% | $10.31M | $104,523.62 | 16.67M | 取引 | $0.6188 | -11.46% | ||
DecubateDCB | $0.02817 | -5.99% | -32.62% | $10.70M | $386,967.12 | 380.03M | 取引 | $0.02817 | -5.99% | ||
RyuJinRYU | $0.{7}1028 | -9.93% | +18.17% | $9.90M | $184,428.86 | 963.85T | 取引 | $0.{7}1028 | -9.93% | ||
DACXIDXI | $0.001162 | -4.10% | -4.78% | $10.45M | $264,055.84 | 9.00B | 取引 | $0.001162 | -4.10% | ||
beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
VITEVITE | $0.009133 | -9.27% | -11.14% | $10.14M | $6.34M | 1.11B | 取引 | $0.009133 | -9.27% | ||
GALAXIAGXA | $0.004396 | -4.77% | -14.81% | $11.06M | $11,994.23 | 2.52B | 取引 | $0.004396 | -4.77% | ||
$0.002242 | -7.93% | -56.57% | $9.24M | $11.54M | 4.12B | 取引 | $0.002242 | -7.93% | |||
AugurREP | $0.7624 | -16.27% | +28.85% | $8.39M | $484,237.58 | 11.00M | 取引 | $0.7624 | -16.27% | ||
WeBuyWE | $0.02957 | -3.56% | -5.88% | $10.71M | $8,787.53 | 362.03M | 取引 | $0.02957 | -3.56% | ||
$0.05558 | -6.65% | -8.18% | $10.37M | $14,788.41 | 186.49M | 取引 | $0.05558 | -6.65% | |||
$0.09617 | -5.64% | -16.55% | $10.27M | $63,071.15 | 106.78M | 取引 | $0.09617 | -5.64% | |||
$0.1220 | -5.18% | -6.46% | $10.35M | $669.23 | 84.80M | 取引 | $0.1220 | -5.18% | |||
Stake DAOSDT | $0.4315 | -5.00% | -14.03% | $10.31M | $5,314.43 | 23.90M | 取引 | $0.4315 | -5.00% | ||
XRP HealthcareXRPH | $0.1309 | -12.35% | -19.67% | $9.26M | $283,369.82 | 70.71M | 取引 | $0.1309 | -12.35% | ||
MADMAD | $0.{4}1015 | -15.10% | -19.80% | $10.15M | $1.20M | 999.98B | 取引 | $0.{4}1015 | -15.10% | ||
MultibitMUBI | $0.01027 | -10.03% | -6.85% | $9.76M | $3.81M | 950.00M | 取引 | $0.01027 | -10.03% | ||
SentinelDVPN | $0.0005085 | -2.15% | -26.98% | $10.83M | $238,595.9 | 21.29B | 取引 | $0.0005085 | -2.15% | ||
RallyRLY | $0.001949 | -5.49% | -8.60% | $10.21M | $91,569.88 | 5.24B | 取引 | $0.001949 | -5.49% | ||
$0.2096 | -1.99% | -12.97% | $10.55M | $23.03M | 50.34M | 取引 | $0.2096 | -1.99% | |||
$0.1209 | -10.31% | -35.34% | $10.15M | $189,975.45 | 83.94M | 取引 | $0.1209 | -10.31% | |||
BlockassetBLOCK | $0.05619 | -10.89% | -11.28% | $9.71M | $216,645.39 | 172.81M | 取引 | $0.05619 | -10.89% | ||
TRVL (Dtravel)TRVL | $0.02505 | -2.79% | -4.60% | $10.32M | $191,950.73 | 412.13M | 取引 | $0.02505 | -2.79% | ||
BIDRBIDR | $0.{4}5468 | -3.37% | -2.75% | $10.42M | $8.76 | 190.59B | 取引 | $0.{4}5468 | -3.37% | ||
$1.51 | -6.43% | -12.89% | $9.86M | $1.91M | 6.54M | 取引 | $1.51 | -6.43% | |||
Trias Token (New)TRIAS | $1.99 | -6.39% | -12.74% | $9.96M | $383,807.45 | 5.00M | 取引 | $1.99 | -6.39% | ||
$1.62 | -5.61% | -12.18% | $9.99M | $1.01M | 6.18M | 取引 | $1.62 | -5.61% | |||
trac (Ordinals)TRAC | $0.4356 | -11.93% | -1.86% | $9.15M | $699,437.04 | 21.00M | 取引 | $0.4356 | -11.93% | ||
$0.002207 | -7.08% | -17.19% | $9.91M | $579,152.6 | 4.49B | 取引 | $0.002207 | -7.08% | |||
Solvex NetworkSOLVEX | $0.2106 | -2.02% | +4.48% | $10.43M | $1.03M | 49.53M | 取引 | $0.2106 | -2.02% | ||
MoonchainMXC | $0.003610 | -10.68% | +12.77% | $9.62M | $856,894.89 | 2.66B | 取引 | $0.003610 | -10.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。