今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitgesellBGL | $0.04067 | +3.54% | +0.69% | $657,184.45 | $2,797.69 | 16.16M | 取引 | $0.04067 | +3.54% | ||
![]() WaykiChainWICC | $0.003455 | 0.00% | 0.00% | $652,902.61 | $0 | 189.00M | 取引 | $0.003455 | 0.00% | ||
![]() KISSANKSN | $0.03062 | +1.87% | -2.80% | $653,947.7 | $4,737.32 | 21.36M | 取引 | $0.03062 | +1.87% | ||
![]() ElementELMT | $0.0003736 | +9.13% | -5.12% | $648,151.21 | $748.38 | 1.73B | 取引 | $0.0003736 | +9.13% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.007947 | +1.17% | +15.03% | $671,833.62 | $418.91 | 84.54M | 取引 | $0.007947 | +1.17% | ||
$0.3943 | +1.69% | -0.02% | $653,807.79 | $32,764.38 | 1.66M | 取引 | $0.3943 | +1.69% | |||
$0.005108 | +2.49% | +2.41% | $644,278.93 | $48,536.46 | 126.12M | 取引 | $0.005108 | +2.49% | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}7107 | -6.28% | +21.82% | $652,554.24 | $29,720.51 | 9.18B | 取引 | $0.{4}7107 | -6.28% | ||
![]() YAM V3YAM | $0.04309 | +10.41% | +0.00% | $635,557.61 | $23.59 | 14.75M | 取引 | $0.04309 | +10.41% | ||
![]() STAKESTAKE | $0.07474 | -0.10% | -0.51% | $632,344.06 | $4.7 | 8.46M | 取引 | $0.07474 | -0.10% | ||
$0.1290 | +0.05% | -9.54% | $625,872.71 | $384,437.65 | 4.85M | 取引 | $0.1290 | +0.05% | |||
![]() Base ProtocolBASE | $1.31 | 0.00% | 0.00% | $627,489 | $0 | 480679.62 | 取引 | $1.31 | 0.00% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4342 | -15.40% | -6.94% | $547,289.02 | $60.62 | 12.60B | 取引 | $0.{4}4342 | -15.40% | ||
![]() XRPayNetXRPAYNET | $0.0001109 | -0.63% | +3.29% | $622,364.61 | $11,923.1 | 5.61B | 取引 | $0.0001109 | -0.63% | ||
![]() BBS NetworkBBS | $0.01194 | -1.01% | -0.66% | $624,340.24 | $32.34 | 52.28M | 取引 | $0.01194 | -1.01% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.02181 | +4.76% | -6.73% | $616,571.59 | $119,075.35 | 28.27M | 取引 | $0.02181 | +4.76% | ||
$0.{4}6677 | -16.67% | -11.14% | $623,594.94 | $21,367.85 | 9.34B | 取引 | $0.{4}6677 | -16.67% | |||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0005334 | +1.87% | +7.20% | $615,273.98 | $8,324.5 | 1.15B | 取引 | $0.0005334 | +1.87% | ||
$0.02728 | -0.59% | +1.27% | $624,760.88 | $56,305.55 | 22.90M | 取引 | $0.02728 | -0.59% | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1993 | +3.44% | +12.69% | $613,631.91 | $639.87 | 30789.52T | 取引 | $0.{10}1993 | +3.44% | ||
![]() AffynFYN | $0.002390 | -0.50% | -7.37% | $607,173.65 | $182,541.97 | 254.03M | 取引 | $0.002390 | -0.50% | ||
$0.003839 | -1.56% | -0.86% | $607,458.57 | $24.2 | 158.23M | 取引 | $0.003839 | -1.56% | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02189 | -0.38% | +1.86% | $594,718.61 | $271,529.14 | 27.16M | 取引 | $0.02189 | -0.38% | ||
![]() StandardSTND | $0.006936 | +4.25% | +5.24% | $593,569.57 | $121,183.38 | 85.57M | 取引 | $0.006936 | +4.25% | ||
$3.05 | -2.26% | -3.40% | $590,173.3 | $62,810.38 | 193796.00 | 取引 | $3.05 | -2.26% | |||
![]() CivilizationCIV | $0.001953 | 0.00% | -4.02% | $585,997.52 | $0 | 300.00M | 取引 | $0.001953 | 0.00% | ||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9993 | -1.20% | +0.12% | $584,451.89 | $13,293.08 | 584873.70 | 取引 | $0.9993 | -1.20% | ||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
![]() IgnisIGNIS | $0.0007649 | -5.76% | +7.74% | $582,201.75 | $574.43 | 761.14M | 取引 | $0.0007649 | -5.76% | ||
![]() XMONXMON | $388.65 | -3.91% | -7.05% | $580,999.25 | $7,935.2 | 1494.92 | 取引 | $388.65 | -3.91% | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.02902 | +0.00% | +1.03% | $580,300.92 | $0 | 20.00M | 取引 | $0.02902 | +0.00% | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.001935 | -4.09% | -16.04% | $578,388.27 | $148,974.52 | 298.84M | 取引 | $0.001935 | -4.09% | ||
![]() IdeaologyIDEA | $0.0005514 | -3.83% | -5.07% | $572,233.23 | $117,421.72 | 1.04B | 取引 | $0.0005514 | -3.83% | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007082 | +1.09% | +13.45% | $559,521.11 | $3,497.54 | 79.00M | 取引 | $0.007082 | +1.09% | ||
![]() PullixPLX | $0.007470 | -1.71% | -2.09% | $569,686.54 | $270,897.49 | 76.26M | 取引 | $0.007470 | -1.71% | ||
$0.{4}4995 | +0.01% | -0.61% | $499,492.12 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}4995 | +0.01% | |||
![]() PLATINCOINPLC | $0.1140 | +0.01% | -0.01% | $570,181.75 | $0 | 5.00M | 取引 | $0.1140 | +0.01% | ||
$0.01981 | -73.28% | +1.70% | $569,889.87 | $305,053.16 | 28.77M | 取引 | $0.01981 | -73.28% | |||
$0.04898 | -2.18% | -11.26% | $565,656.54 | $931.22 | 11.55M | 取引 | $0.04898 | -2.18% | |||
![]() EGOEGO | $0.009984 | +3.76% | -21.89% | $565,194.43 | $909,909.96 | 56.61M | 取引 | $0.009984 | +3.76% | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.005262 | -0.86% | -4.47% | $565,030.3 | $9,371.85 | 107.38M | 取引 | $0.005262 | -0.86% | ||
$0.0005694 | -10.33% | -42.31% | $569,375.13 | $2.28M | 999.99M | 取引 | $0.0005694 | -10.33% | |||
![]() HabibiHABIBI | $0.0006918 | -13.16% | -27.47% | $563,351.27 | $35,445.84 | 814.34M | 取引 | $0.0006918 | -13.16% | ||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.005037 | +5.20% | -19.18% | $559,719.92 | $11.02 | 111.11M | 取引 | $0.005037 | +5.20% | ||
![]() ZClassicZCL | $0.06044 | -1.56% | -24.79% | $561,262.79 | $0 | 9.29M | 取引 | $0.06044 | -1.56% | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0003512 | +0.66% | +5.46% | $549,335.41 | $10,357.05 | 1.56B | 取引 | $0.0003512 | +0.66% | ||
![]() PUTinCoinPUT | $0.0004696 | -1.01% | -1.92% | $558,222.05 | $0 | 1.19B | 取引 | $0.0004696 | -1.01% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0003281 | -0.01% | +15.53% | $543,929.49 | $3,359.32 | 1.66B | 取引 | $0.0003281 | -0.01% | ||
![]() Linker CoinLNC | $0.004915 | 0.00% | 0.00% | $554,248.36 | $0 | 112.78M | 取引 | $0.004915 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。