今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VodraVDR | $0.003297 | -16.68% | -35.81% | $471,994.01 | $9,842.23 | 143.14M | 取引 | $0.003297 | -16.68% | ||
![]() SolarXSXCH | $0.007876 | -3.43% | +1.72% | $488,322.1 | $98,359.06 | 62.00M | 取引 | $0.007876 | -3.43% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}7238 | -6.88% | -13.57% | $479,051.16 | $16,446.41 | 66.19T | 取引 | $0.{8}7238 | -6.88% | ||
![]() AME ChainAME | $0.0009246 | -4.13% | +3.73% | $462,314.58 | $55,792.01 | 500.00M | 取引 | $0.0009246 | -4.13% | ||
![]() LandRockerLRT | $0.0001899 | -4.25% | +9.67% | $489,096.99 | $9,488.19 | 2.58B | 取引 | $0.0001899 | -4.25% | ||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0004664 | +0.29% | -3.57% | $466,437.66 | $70.57 | 1000.00M | 取引 | $0.0004664 | +0.29% | ||
![]() TAIKAITKAI | $0.006180 | -0.12% | -13.93% | $465,334.88 | $37,195.55 | 75.30M | 取引 | $0.006180 | -0.12% | ||
![]() ElemonELMON | $0.0006771 | +5.09% | +12.63% | $436,651.55 | $1,850.36 | 644.91M | 取引 | $0.0006771 | +5.09% | ||
![]() DOGMIDOGMI | $0.{4}1727 | -18.83% | -24.30% | $425,933.11 | $188.97 | 24.67B | 取引 | $0.{4}1727 | -18.83% | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.001808 | +7.62% | +22.83% | $469,254 | $55,006.05 | 259.56M | 取引 | $0.001808 | +7.62% | ||
![]() NordekNRK | $0.0007235 | 0.00% | +25.59% | $460,689.91 | $0 | 636.76M | 取引 | $0.0007235 | 0.00% | ||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.008230 | -2.55% | -2.53% | $435,309.58 | $2,026.21 | 52.89M | 取引 | $0.008230 | -2.55% | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.0006034 | +40.09% | +55.63% | $603,416.41 | $2.37M | 1000.00M | 取引 | $0.0006034 | +40.09% | ||
![]() RIZONATOLO | $0.0001983 | +1.71% | +9.40% | $456,334.63 | $46.13 | 2.30B | 取引 | $0.0001983 | +1.71% | ||
![]() Mars TokenMRST | $0.001223 | +1.09% | +23.17% | $436,867.53 | $8,069.01 | 357.18M | 取引 | $0.001223 | +1.09% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.04151 | -0.17% | -7.17% | $457,261.75 | $20,702.34 | 11.02M | 取引 | $0.04151 | -0.17% | ||
![]() GroyperGROYPER | $0.005422 | +13.74% | -28.08% | $504,226.85 | $7,763.66 | 93.00M | 取引 | $0.005422 | +13.74% | ||
![]() MagaverseMVRS | $0.0004520 | -7.74% | -45.02% | $452,041.08 | $1.95M | 1000.00M | 取引 | $0.0004520 | -7.74% | ||
![]() SpiritSwapSPIRIT | $0.0007146 | +107.81% | -4.51% | $433,185.8 | $103,908.52 | 606.16M | 取引 | $0.0007146 | +107.81% | ||
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.002490 | -7.04% | -3.45% | $445,350.46 | $327,656.62 | 178.88M | 取引 | $0.002490 | -7.04% | ||
$0.0001297 | -2.00% | -5.18% | $443,429.05 | $26,195.2 | 3.42B | 取引 | $0.0001297 | -2.00% | |||
![]() ZeitgeistZTG | $0.009802 | -1.89% | +18.80% | $441,397.98 | $2 | 45.03M | 取引 | $0.009802 | -1.89% | ||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.004340 | +3.65% | -27.04% | $433,480.12 | $437.4 | 99.88M | 取引 | $0.004340 | +3.65% | ||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.0006725 | -4.71% | -8.78% | $445,078.35 | $1.04M | 661.84M | 取引 | $0.0006725 | -4.71% | ||
$0.{11}9966 | -3.48% | +9.77% | $421,152.04 | $186,973.91 | 42259.69T | 取引 | $0.{11}9966 | -3.48% | |||
$0.{5}4820 | +0.01% | -0.41% | $439,084.37 | $0 | 91.09B | 取引 | $0.{5}4820 | +0.01% | |||
![]() Crust ShadowCSM | $0.004434 | -5.55% | +1.74% | $443,378.52 | $2,936.08 | 100.00M | 取引 | $0.004434 | -5.55% | ||
![]() ZynecoinZYN | $0.01060 | +3.20% | -6.44% | $444,228.57 | $227,315.88 | 41.90M | 取引 | $0.01060 | +3.20% | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0008365 | -6.38% | +11.21% | $424,056.45 | $143,129.67 | 506.94M | 取引 | $0.0008365 | -6.38% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.07159 | 0.00% | +59.23% | $433,488.86 | $0 | 6.05M | 取引 | $0.07159 | 0.00% | ||
$0.001615 | +2.51% | +2.93% | $444,740.82 | $4,106.89 | 275.38M | 取引 | $0.001615 | +2.51% | |||
![]() GoldcoinGLC | $0.009831 | -0.99% | -8.82% | $429,413.59 | $850.49 | 43.68M | 取引 | $0.009831 | -0.99% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}4944 | +19.62% | +37.90% | $402,928.13 | $23,512.72 | 8.15B | 取引 | $0.{4}4944 | +19.62% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.001029 | -0.83% | -0.77% | $439,571.54 | $5,743.58 | 427.07M | 取引 | $0.001029 | -0.83% | ||
![]() FunexFUNEX | $0.04700 | +0.22% | -8.38% | $430,481.22 | $1,183.2 | 9.16M | 取引 | $0.04700 | +0.22% | ||
![]() ZiktalkZIK | $0.0009460 | +0.01% | -0.42% | $430,692.97 | $237.74 | 455.26M | 取引 | $0.0009460 | +0.01% | ||
![]() EdelcoinEDLC | $0.02004 | +18.96% | +15.84% | $432,606.54 | $28,969.72 | 21.59M | 取引 | $0.02004 | +18.96% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{5}5968 | -0.75% | -15.86% | $429,665.67 | $204,939.7 | 72.00B | 取引 | $0.{5}5968 | -0.75% | ||
![]() SyncusSYNC | $0.0001053 | +0.77% | -22.37% | $420,827.08 | $1,184.06 | 4.00B | 取引 | $0.0001053 | +0.77% | ||
![]() MAGA VPMVP | $0.01010 | -1.48% | +43.36% | $419,304.23 | $726.55 | 41.52M | 取引 | $0.01010 | -1.48% | ||
![]() InterlayINTR | $0.006216 | -0.58% | +4.22% | $416,568.61 | $62,210.7 | 67.02M | 取引 | $0.006216 | -0.58% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0009471 | -1.00% | +2.32% | $421,584.07 | $10,476.93 | 445.14M | 取引 | $0.0009471 | -1.00% | ||
![]() RookROOK | $0.7225 | -4.70% | +2.58% | $446,228.18 | $6,347.15 | 617636.40 | 取引 | $0.7225 | -4.70% | ||
$0.0009395 | +0.01% | -11.14% | $410,532.38 | $21.59 | 436.96M | 取引 | $0.0009395 | +0.01% | |||
![]() CrosCROS | $0.004270 | -5.27% | -5.88% | $418,348.52 | $1.41M | 97.97M | 取引 | $0.004270 | -5.27% | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03905 | -15.05% | -14.39% | $401,282.44 | $11,508.27 | 10.28M | 取引 | $0.03905 | -15.05% | ||
![]() DimecoinDIME | $0.{6}8667 | -3.33% | +3.67% | $414,576.93 | $0.55 | 478.33B | 取引 | $0.{6}8667 | -3.33% | ||
![]() BinamonBMON | $0.003487 | -0.75% | +14.22% | $402,546.32 | $2,444.9 | 115.45M | 取引 | $0.003487 | -0.75% | ||
![]() CateCATE | $0.0004064 | -3.52% | +8.03% | $406,415.16 | $904,284.3 | 1000.00M | 取引 | $0.0004064 | -3.52% | ||
![]() BHO NetworkBHO | $0.0001050 | +35.95% | +51.11% | $476,863.92 | $269,686.24 | 4.54B | 取引 | $0.0001050 | +35.95% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。