今日の暗号資産価格
暗号資産
15137通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpiumOPIUM | $0.04823 | -0.61% | +7.45% | $200,698.44 | $12,304.48 | 4.16M | 取引 | $0.04823 | -0.61% | ||
$0.006606 | +104.91% | +107.73% | $412,865.3 | $0 | 62.50M | 取引 | $0.006606 | +104.91% | |||
Tulip ProtocolTULIP | $0.2423 | -4.49% | -16.38% | $197,555 | $839.69 | 815205.75 | 取引 | $0.2423 | -4.49% | ||
MetaQMETAQ | $0.06859 | -16.19% | -7.66% | $176,817.24 | $6,881.54 | 2.58M | 取引 | $0.06859 | -16.19% | ||
MithrilMITH | $0.0001962 | -1.95% | -8.29% | $196,248.7 | $83.97 | 1000.00M | 取引 | $0.0001962 | -1.95% | ||
RuffRUFF | $0.0002002 | -2.35% | +0.96% | $196,338.84 | $68.72 | 980.50M | 取引 | $0.0002002 | -2.35% | ||
OrbCityORB | $0.0005791 | +6.61% | -17.82% | $200,314.69 | $15,263.83 | 345.91M | 取引 | $0.0005791 | +6.61% | ||
SolzillaSOLZILLA | $0.{9}3036 | +0.65% | -0.16% | $194,683.8 | $1,432.64 | 641.18T | 取引 | $0.{9}3036 | +0.65% | ||
$0.1538 | +1.11% | +13.79% | $199,499.84 | $28,766.31 | 1.30M | 取引 | $0.1538 | +1.11% | |||
$0.0003795 | +0.09% | +4.51% | $201,520.03 | $78,084.72 | 531.00M | 取引 | $0.0003795 | +0.09% | |||
$0.003727 | +0.35% | +7.40% | $194,132.67 | $41.86 | 52.09M | 取引 | $0.003727 | +0.35% | |||
$0.{4}1364 | +3.87% | +5.03% | $199,781 | $1,235.77 | 14.65B | 取引 | $0.{4}1364 | +3.87% | |||
XP NETWORKXPNET | $0.001467 | -0.16% | +3.24% | $193,427.19 | $485.73 | 131.87M | 取引 | $0.001467 | -0.16% | ||
MetamonkeyAiMMAI | $0.{4}3136 | +0.00% | +12.97% | $191,288.45 | $2.14 | 6.10B | 取引 | $0.{4}3136 | +0.00% | ||
CoTraderCOT | $0.{5}9684 | +0.78% | -7.47% | $193,689.15 | $288.09 | 20.00B | 取引 | $0.{5}9684 | +0.78% | ||
XcelPayXLD | $0.003361 | +1.94% | +7.86% | $194,603.03 | $1,944.16 | 57.90M | 取引 | $0.003361 | +1.94% | ||
Dragon KartKART | $0.004558 | 0.00% | +0.07% | $189,595.45 | $0 | 41.60M | 取引 | $0.004558 | 0.00% | ||
WizardiaWZRD | $0.001453 | -3.16% | -2.94% | $184,983.04 | $33,645.68 | 127.33M | 取引 | $0.001453 | -3.16% | ||
KINGKING | $0.{4}1928 | -5.00% | -9.48% | $178,751.25 | $372.99 | 9.27B | 取引 | $0.{4}1928 | -5.00% | ||
Step®STEP | $0.0001858 | +0.41% | +5.73% | $182,399.92 | $44.81 | 981.51M | 取引 | $0.0001858 | +0.41% | ||
CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | -6.41% | $180,967.58 | $0 | 40.37M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
KryptomonKMON | $0.0009387 | -0.78% | +27.96% | $178,207.08 | $68,448.15 | 189.84M | 取引 | $0.0009387 | -0.78% | ||
EminerEM | $0.0001849 | +49.81% | +50.11% | $268,992.1 | $0 | 1.45B | 取引 | $0.0001849 | +49.81% | ||
VeilVEIL | $0.002082 | +0.53% | -7.28% | $179,240.74 | $18.42 | 86.08M | 取引 | $0.002082 | +0.53% | ||
HashBXHBX | $0.0002897 | +1.61% | +9.44% | $182,328.76 | $109.93 | 629.28M | 取引 | $0.0002897 | +1.61% | ||
OjamuOJA | $0.001702 | -18.40% | -13.97% | $154,421.98 | $992.68 | 90.74M | 取引 | $0.001702 | -18.40% | ||
Kava SwapSWP | $0.005363 | +2.48% | -6.43% | $181,576.67 | $145,518.78 | 33.85M | 取引 | $0.005363 | +2.48% | ||
$0.5114 | -5.86% | +2.20% | $165,847.35 | $1,927.91 | 324330.60 | 取引 | $0.5114 | -5.86% | |||
TitanSwapTITAN | $0.001199 | -36.84% | -24.99% | $111,003.7 | $101.04 | 92.62M | 取引 | $0.001199 | -36.84% | ||
SpellfireSPELLFIRE | $0.0003629 | -2.13% | -3.10% | $169,962.41 | $108,861.6 | 468.40M | 取引 | $0.0003629 | -2.13% | ||
$0.0008585 | -3.83% | +15.19% | $165,152.38 | $630.21 | 192.38M | 取引 | $0.0008585 | -3.83% | |||
MinuMINU | $0.{7}3099 | -2.44% | -6.58% | $170,381.88 | $591.38 | 5.50T | 取引 | $0.{7}3099 | -2.44% | ||
KINEKINE | $0.008326 | +1.43% | +0.70% | $168,286.09 | $39,744.05 | 20.21M | 取引 | $0.008326 | +1.43% | ||
Magical BlocksMBLK | $0.001426 | -2.84% | -20.66% | $165,116.34 | $469.69 | 115.77M | 取引 | $0.001426 | -2.84% | ||
$0.{4}1773 | +3.59% | +80.32% | $186,205.08 | $3,397.68 | 10.50B | 取引 | $0.{4}1773 | +3.59% | |||
TemDAOTEM | $0.{5}6107 | 0.00% | +0.07% | $165,525.25 | $0 | 27.11B | 取引 | $0.{5}6107 | 0.00% | ||
ROCKIROCKI | $0.02010 | -5.13% | +0.80% | $161,965.99 | $56,252.33 | 8.06M | 取引 | $0.02010 | -5.13% | ||
$0.{4}3349 | +4.30% | +15.32% | $167,430.68 | $174,556.93 | 5.00B | 取引 | $0.{4}3349 | +4.30% | |||
IDRXIDRX | $0.{4}6117 | 0.00% | -0.13% | $162,432.58 | $0 | 2.66B | 取引 | $0.{4}6117 | 0.00% | ||
Mars BattleSHOOT | $0.001756 | -1.84% | -5.34% | $161,064.03 | $221,122.04 | 91.73M | 取引 | $0.001756 | -1.84% | ||
ShirtumSHI | $0.0009387 | +1.40% | +2.84% | $163,163.59 | $8,064.35 | 173.82M | 取引 | $0.0009387 | +1.40% | ||
Helmet.insureHELMET | $0.003816 | +2.62% | -0.25% | $165,030.31 | $11.23 | 43.24M | 取引 | $0.003816 | +2.62% | ||
KalaoKLO | $0.0008525 | +0.68% | -1.78% | $161,954.66 | $1,853.17 | 189.97M | 取引 | $0.0008525 | +0.68% | ||
Nvidia InuNINU | $0.{4}2241 | -1.02% | +14.17% | $160,702.95 | $504.34 | 7.17B | 取引 | $0.{4}2241 | -1.02% | ||
BidiPassBDP | $0.0004124 | 0.00% | +7.17% | $159,455.75 | $0 | 386.63M | 取引 | $0.0004124 | 0.00% | ||
MetaMAFIAMAF | $0.0005380 | +0.44% | -73.00% | $145,640.94 | $217,056.1 | 270.71M | 取引 | $0.0005380 | +0.44% | ||
NinnekoNINO | $0.002552 | +4.94% | +1.38% | $165,638.95 | $4,974.67 | 64.90M | 取引 | $0.002552 | +4.94% | ||
HedgetHGET | $0.08984 | -0.06% | -10.03% | $157,345.23 | $12,480.01 | 1.75M | 取引 | $0.08984 | -0.06% | ||
pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
CentaurCNTR | $0.{4}2992 | -6.10% | +5.11% | $147,461.06 | $3.45 | 4.93B | 取引 | $0.{4}2992 | -6.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。