今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viral InuVINU | $0.{7}3271 | $0.{7}2833 | +6.98% | -10.14% | $0 | $144,615 | 01/01 | 取引 | $0.{7}2833 | 01/01 | |
Kennedy CoinBOBBY | $0.{5}2827 | $0.{5}2639 | -3.36% | -0.73% | $0 | $1,161.13 | 01/01 | 取引 | $0.{5}2639 | 01/01 | |
GoviGOVI | $0.05878 | $0.05484 | +4.19% | -2.41% | $1.60M | $5,588.42 | 01/01 | 取引 | $0.05484 | 01/01 | |
GemFlowGEF | $0.{6}4997 | $0.{6}3990 | +0.10% | +0.06% | $0 | $3,317.73 | 01/01 | 取引 | $0.{6}3990 | 01/01 | |
BoshiBOSHI | $0.0002365 | $0.0001644 | +5.88% | +0.77% | $0 | $4,146.7 | 01/01 | 取引 | $0.0001644 | 01/01 | |
Sway ProtocolSWAY | $0.001531 | $0.001522 | +0.23% | -1.69% | $0 | $31,997.13 | 01/01 | 取引 | $0.001522 | 01/01 | |
$0.0005978 | $0.0005612 | +0.86% | -16.30% | $0 | $11,363 | 01/01 | 取引 | $0.0005612 | 01/01 | ||
BTEXBTEX | $0.001500 | $0.001050 | -90.31% | -79.42% | $0 | $6,543.53 | 01/01 | 取引 | $0.001050 | 01/01 | |
SonorusSNS | $0.009742 | $0.008536 | +5.64% | -7.28% | $0 | $1.12M | 01/01 | 取引 | $0.008536 | 01/01 | |
Pundi X PURSEPURSE | $0.0001106 | $0.0001080 | +1.55% | -9.13% | $0 | $5,993.18 | 01/01 | 取引 | $0.0001080 | 01/01 | |
Ginnan The CatGINNAN | $0.{6}8629 | $0.{6}6288 | +23.53% | -2.27% | $5.95M | $3.69M | 01/01 | 取引 | $0.{6}6288 | 01/01 | |
LendsLENDS | $0.002057 | $0.001697 | -3.16% | -22.32% | $0 | $64,496.59 | 01/01 | 取引 | $0.001697 | 01/01 | |
Pepe UnchainedPEPU | $0.01165 | $0.008868 | -2.82% | -0.22% | $37.29M | $4.47M | 01/01 | 取引 | $0.008868 | 01/01 | |
PhiltokenPHIL | $0.01672 | $0.01600 | +2.72% | -3.60% | $16.72M | $10.14M | 01/01 | 取引 | $0.01600 | 01/01 | |
$0.0001367 | $0.{4}7150 | +39.21% | +12.27% | $0 | $2,646.28 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7150 | 01/01 | ||
SolmediaMEDIA | $0.0005100 | $0.0004528 | +8.00% | -16.24% | $0 | $2,072.39 | 01/01 | 取引 | $0.0004528 | 01/01 | |
Vela ExchangeVELA | $0.01890 | $0.01783 | +0.43% | -15.75% | $0 | $135,978.13 | 01/01 | 取引 | $0.01783 | 01/01 | |
SovrynSOV | $0.2947 | $0.2890 | +0.90% | -6.10% | $16.97M | $36,586.61 | 01/01 | 取引 | $0.2890 | 01/01 | |
KaonAKRO | $0.0006124 | $0.0005486 | -2.63% | -47.22% | $2.72M | $2.18M | 01/01 | 取引 | $0.0005486 | 01/01 | |
JetTon GamesJETTON | $0.2474 | $0.2399 | +0.70% | -15.28% | $1.90M | $52,931.47 | 01/01 | 取引 | $0.2399 | 01/01 | |
ATOM (Atomicals)ATOM | $0.6296 | $0.6006 | -2.41% | -16.10% | $0 | $88,917.78 | 01/01 | 取引 | $0.6006 | 01/01 | |
BluzelleBLZ | $0.05609 | $0.05084 | +2.30% | +4.24% | $25.39M | $6.71M | 01/01 | 取引 | $0.05084 | 01/01 | |
UX ChainUX | $0.0006994 | $0.0006504 | +2.84% | +3.12% | $2.79M | $67,734.52 | 01/01 | 取引 | $0.0006504 | 01/01 | |
Unio CoinUNIO | $0.001063 | $0.001065 | -6.42% | -26.28% | $613,114.25 | $122,667.37 | 01/01 | 取引 | $0.001065 | 01/01 | |
Gode ChainGODE | $0.0003837 | $0.0003697 | -5.04% | -4.89% | $0 | $5,108.05 | 01/01 | 取引 | $0.0003697 | 01/01 | |
Infinity SkiesISKY | $0.002190 | $0.002061 | +1.32% | -4.92% | $0 | $1,801.36 | 01/01 | 取引 | $0.002061 | 01/01 | |
MetaWearWEAR | $0.0001482 | $0.0001414 | +2.81% | -10.53% | $0 | $9,169.69 | 01/01 | 取引 | $0.0001414 | 01/01 | |
aiRightAIRI | $0.001573 | $0.001403 | +4.22% | +7.50% | $403,011.26 | $29,030.12 | 01/01 | 取引 | $0.001403 | 01/01 | |
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.02655 | $0.02566 | +1.43% | -2.08% | $0 | $4,898.59 | 01/01 | 取引 | $0.02566 | 01/01 | |
OmniCatOMNI | $0.{4}2702 | $0.{4}2391 | +2.30% | +3.62% | $0 | $56,258.2 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2391 | 01/01 | |
Wrapped DogWDOG | $0.001933 | $0.001608 | -0.66% | -22.75% | $1.93M | $838,755.67 | 01/01 | 取引 | $0.001608 | 01/01 | |
CrosCROS | $0.01399 | $0.01348 | -6.27% | -15.43% | $1.27M | $2.23M | 01/01 | 取引 | $0.01348 | 01/01 | |
Banx.ggBANX | $0.0001018 | $0.{4}8541 | -0.81% | -21.21% | $0 | $2,018.78 | 01/01 | 取引 | $0.{4}8541 | 01/01 | |
Twin ProtocolTWIN | $0.04346 | $0.03880 | +8.32% | +7.46% | $0 | $5,929.12 | 01/01 | 取引 | $0.03880 | 01/01 | |
ChompCoinCHOMP | $0.06445 | $0.05131 | +3.53% | -13.66% | $0 | $81,126.91 | 01/01 | 取引 | $0.05131 | 01/01 | |
$0.02898 | $0.01448 | +7.51% | -9.18% | $18,030.13 | $3,830.56 | 01/01 | 取引 | $0.01448 | 01/01 | ||
BlockBlendBBL | $0.005676 | $0.004322 | +6.88% | +18.46% | $0 | $18,796.52 | 01/01 | 取引 | $0.004322 | 01/01 | |
SuperWalkGRND | $0.06480 | $0.06196 | +1.77% | -1.93% | $10.56M | $1.45M | 01/01 | 取引 | $0.06196 | 01/01 | |
$0.1213 | $0.08145 | +31.01% | +17.79% | $15.34M | $1.06M | 01/01 | 取引 | $0.08145 | 01/01 | ||
Persistence OneXPRT | $0.1269 | $0.1251 | -1.14% | -10.08% | $27.08M | $330,427.5 | 01/01 | 取引 | $0.1251 | 01/01 | |
Reunit WalletREUNI | $0.04276 | $0.03352 | +14.86% | +2.92% | $0 | $1,979.13 | 01/01 | 取引 | $0.03352 | 01/01 | |
OVOOVO | $0.0001758 | $0.0001289 | -6.92% | -39.35% | $0 | $8,517.39 | 01/01 | 取引 | $0.0001289 | 01/01 | |
ICHIICHI | $0.6869 | $0.6738 | +0.30% | -1.24% | $6.31M | $9,038.24 | 01/01 | 取引 | $0.6738 | 01/01 | |
MoutaiMOUTAI | $0.001823 | $0.001468 | +8.55% | -21.29% | $1.27M | $38,295.64 | 01/01 | 取引 | $0.001468 | 01/01 | |
Costco Hot DogCOST | $0.001440 | $0.001090 | +16.80% | -26.16% | $0 | $229,255.89 | 01/01 | 取引 | $0.001090 | 01/01 | |
REGENT COINREGENT | $0.1113 | $0.08011 | -2.77% | -8.34% | $320,310.16 | $1.29M | 01/01 | 取引 | $0.08011 | 01/01 | |
Pnut's SisterCHLOE | $0.0001118 | $0.{4}8415 | +8.10% | -12.88% | $0 | $6,237.7 | 01/01 | 取引 | $0.{4}8415 | 01/01 | |
SpeedySPEEDY | $0.{6}1097 | $0.{6}1056 | -6.11% | -30.84% | $0 | $1,165.11 | 01/01 | 取引 | $0.{6}1056 | 01/01 | |
PatexPATEX | $0.4491 | $0.3878 | +12.44% | -1.94% | $0 | $122,114.44 | 01/01 | 取引 | $0.3878 | 01/01 | |
PESHIPESHI | $0.{6}7044 | $0.{6}6007 | +8.49% | -8.28% | $0 | $16,501.2 | 01/01 | 取引 | $0.{6}6007 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。