今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StarLaunchSTARS | $0.01377 | $0.01291 | -3.04% | -13.70% | $0 | $685.15 | 02/05 | 取引 | $0.01291 | 02/05 | |
![]() ELON CoinELON | $0.{5}1990 | $0.{5}1987 | -0.37% | -32.28% | $1.36M | $627,363.65 | 02/05 | 取引 | $0.{5}1987 | 02/05 | |
![]() The KillboxKBOX | $0.{4}2821 | $0.{4}2599 | +4.41% | +8.49% | $0 | $2,230.29 | 02/05 | 取引 | $0.{4}2599 | 02/05 | |
$0.001180 | $0.001115 | -1.25% | -49.40% | $25,668.66 | $51,381.7 | 02/05 | 取引 | $0.001115 | 02/05 | ||
![]() Aura NetworkAURA | $0.007653 | $0.007232 | -2.58% | -23.38% | $0 | $85,562.49 | 02/05 | 取引 | $0.007232 | 02/05 | |
![]() MN BridgeMNB | $0.{5}5751 | $0.{5}2711 | +4.55% | -78.02% | $0 | $77,380.69 | 02/05 | 取引 | $0.{5}2711 | 02/05 | |
![]() Solidum RWA TokenSOLID | $0.002667 | $0.002217 | +9.73% | -83.57% | $0 | $1,980.96 | 02/05 | 取引 | $0.002217 | 02/05 | |
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.09875 | $0.08526 | -13.81% | -54.12% | $9.01M | $1.89M | 02/05 | 取引 | $0.08526 | 02/05 | |
![]() SpaceFalconFCON | $0.{4}6445 | $0.{4}6456 | -4.50% | -31.67% | $1.12M | $82,935.63 | 02/05 | 取引 | $0.{4}6456 | 02/05 | |
![]() Crepe CoinCREPE | $0.0003901 | $0.0003001 | +14.71% | -36.05% | $0 | $1,177.27 | 02/05 | 取引 | $0.0003001 | 02/05 | |
![]() UNIUMUNM | $0.4006 | $0.3400 | -26.53% | -81.33% | $0 | $2,940.84 | 02/05 | 取引 | $0.3400 | 02/05 | |
![]() DataHighwayDHX | $0.01301 | $0.01283 | -4.62% | -6.05% | $0 | $3,446.54 | 02/05 | 取引 | $0.01283 | 02/05 | |
![]() JEN COINJEN | $0.04491 | $0.04001 | -0.44% | -19.95% | $0 | $55,044.39 | 02/05 | 取引 | $0.04001 | 02/05 | |
![]() XSpaceXSP | $0.0001375 | $0.{4}3588 | -5.07% | -11.44% | $0 | $92.26 | 02/05 | 取引 | $0.{4}3588 | 02/05 | |
$0.{5}2621 | $0.{5}1010 | +8.72% | -69.28% | $0 | $3,358.75 | 02/05 | 取引 | $0.{5}1010 | 02/05 | ||
![]() Krypton DAOKRD | $0.3801 | $0.3301 | 0.00% | -26.90% | $0 | $3,946.97 | 02/05 | 取引 | $0.3301 | 02/05 | |
$0.{4}5603 | $0.{4}3371 | -0.64% | -37.18% | $0 | $24,285.37 | 02/05 | 取引 | $0.{4}3371 | 02/05 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02415 | $0.02145 | -2.77% | -38.62% | $1.38M | $212,478.29 | 02/05 | 取引 | $0.02145 | 02/05 | |
![]() DeFinerFIN | $0.0003511 | $0.0003484 | -0.31% | -30.34% | $58,981.39 | $132,111.53 | 02/04 | 取引 | $0.0003484 | 02/04 | |
![]() BSCSBSCS | $0.002303 | $0.002222 | +0.35% | -21.73% | $579,666.21 | $136,471.01 | 02/04 | 取引 | $0.002222 | 02/04 | |
![]() SophiaVerseSOPH | $0.008125 | $0.007777 | +0.19% | -17.87% | $0 | $28,628.23 | 02/04 | 取引 | $0.007777 | 02/04 | |
![]() RoseonROSX | $0.001246 | $0.001222 | -3.18% | -34.01% | $0 | $39,225.23 | 02/04 | 取引 | $0.001222 | 02/04 | |
![]() DOPE CoinDOPE | $0.{4}5804 | $0.{4}5790 | -0.54% | -45.03% | $0 | $132,764.35 | 02/04 | 取引 | $0.{4}5790 | 02/04 | |
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}2380 | $0.{6}2335 | -4.05% | -29.62% | $160,693.37 | $24,072.83 | 02/04 | 取引 | $0.{6}2335 | 02/04 | |
$0.001950 | $0.001669 | -5.90% | -31.64% | $0 | $14,013.98 | 02/04 | 取引 | $0.001669 | 02/04 | ||
![]() ConvergenceCONV | $0.{4}5149 | $0.{4}5374 | -13.81% | -32.00% | $202,374.74 | $178,467.28 | 02/04 | 取引 | $0.{4}5374 | 02/04 | |
![]() zkRaceZERC | $0.07377 | $0.07178 | -1.03% | -13.07% | $8.85M | $137,302.23 | 02/04 | 取引 | $0.07178 | 02/04 | |
![]() AutonioNIOX | $0.0009197 | $0.0009110 | -0.07% | -2.76% | $0 | $272,741.46 | 02/04 | 取引 | $0.0009110 | 02/04 | |
![]() My DeFi PetDPET | $0.008679 | $0.007141 | -0.08% | -26.52% | $376,376.35 | $3,101.03 | 02/04 | 取引 | $0.007141 | 02/04 | |
$0.01740 | $0.007984 | +14.16% | -32.14% | $0 | $1,632.3 | 02/04 | 取引 | $0.007984 | 02/04 | ||
![]() GLI TOKENGLI | $0.04321 | $0.02751 | -4.63% | -76.26% | $0 | $170,490 | 02/04 | 取引 | $0.02751 | 02/04 | |
$0.01601 | $0.009052 | +0.02% | +11.04% | $0 | $196,616.61 | 02/04 | 取引 | $0.009052 | 02/04 | ||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002595 | $0.002118 | +0.44% | -0.70% | $0 | $6,950.26 | 02/04 | 取引 | $0.002118 | 02/04 | |
![]() LOTUSLOTUS | $0.002240 | $0.001301 | +10.93% | -1.90% | $0 | $4,258.64 | 02/04 | 取引 | $0.001301 | 02/04 | |
![]() /ReachREACH | $0.002252 | $0.001833 | -2.76% | -36.18% | $0 | $1,010.88 | 02/04 | 取引 | $0.001833 | 02/04 | |
![]() XANAXETA | $0.001523 | $0.001490 | -9.70% | -27.74% | $0 | $904,133.74 | 02/04 | 取引 | $0.001490 | 02/04 | |
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.007562 | $0.007504 | +0.13% | -23.40% | $0 | $45,106.6 | 02/04 | 取引 | $0.007504 | 02/04 | |
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.2035 | $0.06927 | -18.63% | +165.97% | $0 | $3,167.06 | 02/04 | 取引 | $0.06927 | 02/04 | |
$0.5693 | $0.5524 | +1.67% | -1.85% | $8.41M | $75,685.81 | 02/04 | 取引 | $0.5524 | 02/04 | ||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}7595 | $0.{10}6072 | -2.44% | -27.04% | $155,374.19 | $2,706.64 | 02/04 | 取引 | $0.{10}6072 | 02/04 | |
![]() MainnetZNetZ | $0.0009294 | $0.0009421 | -12.93% | -24.33% | $133,240.38 | $193,543.24 | 02/04 | 取引 | $0.0009421 | 02/04 | |
![]() KOKKOK | $0.0002011 | $0.0001310 | -2.41% | -5.61% | $21,579.63 | $1,114.1 | 02/04 | 取引 | $0.0001310 | 02/04 | |
![]() MerlinStarterMSTAR | $0.01042 | $0.01055 | -5.47% | -13.53% | $0 | $83,720.83 | 02/04 | 取引 | $0.01055 | 02/04 | |
![]() MetacraftMCT | $0.5407 | $0.5203 | 0.00% | -32.08% | $28.47M | $4,050.94 | 02/04 | 取引 | $0.5203 | 02/04 | |
![]() MeatMEAT | $0.{5}2603 | $0.{5}2079 | +11.43% | -25.10% | $0 | $2,949.64 | 02/04 | 取引 | $0.{5}2079 | 02/04 | |
$0.05001 | $0.04722 | -7.73% | -38.23% | $0 | $1,538.01 | 02/04 | 取引 | $0.04722 | 02/04 | ||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}7413 | $0.{5}6002 | -4.73% | +2.32% | $0 | $648.64 | 02/04 | 取引 | $0.{5}6002 | 02/04 | |
![]() EthscriptionsETHS | $0.1716 | $0.1368 | -6.71% | -25.78% | $0 | $56,143.12 | 02/04 | 取引 | $0.1368 | 02/04 | |
![]() MaroMARO | $0.0002515 | $0.0001415 | -28.18% | -30.33% | $249,283.2 | $11,763.27 | 02/04 | 取引 | $0.0001415 | 02/04 | |
![]() KalaoKLO | $0.0003960 | $0.0003527 | -3.72% | -26.73% | $75,225.57 | $12,134.49 | 02/04 | 取引 | $0.0003527 | 02/04 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。