Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardano Ecosystem | +31.36% | $45.56B | $11.33B | 51 / 3 | |
2 | Animal Memes | +22.28% | $1.85B | $1.22B | 39 / 16 | |
3 | Polygon Ventures Portfolio | +19.86% | $73.84M | $25.19M | 5 / 1 | |
4 | US Strategic Crypto Reserve | +19.62% | $2.37T | $157.09B | 5 / 0 | |
5 | Memy polityczne | +17.14% | $3.40B | $4.71B | 101 / 21 | |
6 | Terminal of Truths | +14.44% | $431.93M | $253.49M | 3 / 1 | |
7 | Praca | +13.90% | $1.90M | $837,666.56 | 2 / 1 | |
8 | Berachain Ecosystem | +13.38% | $22.49M | $326,548 | 1 / 1 | |
9 | Ekonomia współdzielenia | +12.58% | $1.31B | $302.32M | 10 / 2 | |
10 | AI Agent Launchpad | +12.10% | $1.35B | $301.48M | 23 / 3 | |
11 | DN404 | +11.29% | $2.07M | $1,254.46 | 3 / 1 | |
12 | Hybrid token standard | +11.19% | $81.85M | $7.86M | 11 / 1 | |
13 | Zwycięzcy głosowania społeczności CMC | +10.34% | $177.50M | $49.77M | 42 / 8 | |
14 | Pump Fun Ecosystem | +10.16% | $1.68B | $1.49B | 73 / 16 | --/--/-- |
15 | Moonshot | +10.01% | $5.57B | $4.44B | 8 / 2 | --/--/-- |
16 | Ekosystem Solana | +9.89% | $689.15B | $259.28B | 1753 / 299 | |
17 | Memy | +9.65% | $59.12B | $14.55B | 1737 / 398 | |
18 | Motyw kota | +9.62% | $933.74M | $195.47M | 131 / 26 | |
19 | Cronos Ecosystem | +9.41% | $230.88B | $177.80B | 55 / 10 | |
20 | Komunikacja i media społecznościowe | +9.32% | $1.12B | $797.38M | 28 / 7 | |
21 | Virtuals Protocol Ecosystem | +9.15% | $934.55M | $304.29M | 67 / 5 | |
22 | Shima Capital | +8.73% | $87.93M | $34.67M | 4 / 1 | |
23 | DeFAI | +8.72% | $977.73M | $338.46M | 44 / 7 | --/--/-- |
24 | Memy celebrytów | +8.41% | $3.52B | $4.07B | 12 / 3 | |
25 | Circle Ventures Portfolio | +8.14% | $7.76B | $663.89M | 6 / 5 | |
26 | Ekosystem Atomicals | +8.04% | $0.00 | $196,528.64 | 5 / 2 | |
27 | Wyścigi zwierząt | +7.94% | $10.72M | $320,244.66 | 5 / 1 | |
28 | Badanie | +7.90% | $37.08B | $10.91B | 18 / 2 | |
29 | Tożsamość | +7.84% | $2.49B | $427.25M | 23 / 2 | |
30 | Edukacja | +7.69% | $228.44M | $31.71M | 13 / 2 | |
31 | AI Memes | +7.69% | $1.27B | $522.89M | 104 / 24 | |
32 | AI Agents | +7.68% | $5.27B | $1.20B | 153 / 31 | |
33 | DeSci | +7.65% | $539.12M | $147.13M | 37 / 7 | |
34 | Staking ETH 2.0 | +7.63% | $23.53B | $73.67M | 4 / 1 | |
35 | Ekosystem MultiversX | +7.56% | $57.14B | $16.37B | 35 / 4 | |
36 | Move VM (MVM) | +7.56% | $15.10B | $2.36B | 5 / 1 | |
37 | Memy z przedsprzedaży | +7.40% | $64.30M | $29.92M | 3 / 1 | |
38 | IP Memes | +7.27% | $1.60B | $511.90M | 12 / 6 | |
39 | Base Ecosystem | +7.27% | $101.31B | $21.85B | 614 / 112 | |
40 | Sprzedaż detaliczna | +7.23% | $66.41M | $25.68M | 6 / 1 | |
41 | Gildia graczy | +6.97% | $839.26M | $257.72M | 13 / 4 | |
42 | Zodiac-Themed | +6.75% | $0.00 | $57,261.63 | 11 / 1 | --/--/-- |
43 | ERC404 | +6.69% | $10.25M | $2.84M | 9 / 1 | |
44 | Oxbull | +6.66% | $17.12M | $734,788.73 | 6 / 5 | |
45 | Ekosystem Paal | +6.55% | $1.02B | $200.71M | 10 / 1 | |
46 | Restaking | +6.54% | $44.29B | $438.39M | 32 / 2 | |
47 | Framework Ventures Portfolio | +6.49% | $2.12T | $114.49B | 14 / 1 | --/--/-- |
48 | Ethereum Ecosystem | +6.48% | $850.60B | $241.86B | 2449 / 646 | |
49 | Trustswap Launchpad | +6.41% | $35.62M | $1.79M | 13 / 4 | |
50 | Doggone Doggerel | +6.38% | $44.99B | $6.20B | 128 / 35 | --/--/-- |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.