Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Made in America | +0.71% | $458.75B | $67.89B | 62 / 66 | |
152 | Syntetyki | +0.70% | $482.38M | $65.46M | 7 / 5 | |
153 | Coinfund Portfolio | +0.69% | $14.14B | $904.68M | 6 / 9 | |
154 | Majątek upadłego Celsius | +0.68% | $96.56B | $3.27B | 2 / 4 | |
155 | Piłka nożna | +0.66% | $111.97M | $47.67M | 6 / 10 | |
156 | PolkaFoundry Red Kite | +0.64% | $32.84M | $6.70M | 16 / 10 | |
157 | Turystyka | +0.63% | $140.76M | $22.04M | 3 / 2 | |
158 | Majątek upadłego FTX | +0.62% | $2.34T | $139.79B | 10 / 14 | |
159 | Rozrywka | +0.62% | $2.91B | $515.51M | 38 / 45 | |
160 | DAO Maker | +0.61% | $178.63M | $26.81M | 14 / 17 | |
161 | Move To Earn | +0.58% | $90.62M | $8.39M | 11 / 12 | |
162 | Metaverse | +0.58% | $11.28B | $1.64B | 62 / 77 | |
163 | Tezos Ecosystem | +0.53% | $418.64B | $183.01B | 7 / 4 | |
164 | DAO | +0.47% | $30.49B | $3.11B | 91 / 79 | |
165 | Smart kontrakty | +0.43% | $452.08B | $50.62B | 66 / 72 | |
166 | Token kibica | +0.41% | $204.75M | $98.30M | 18 / 26 | |
167 | DeFi | +0.39% | $112.86B | $11.00B | 307 / 251 | |
168 | BullPerks Launchpad | +0.39% | $84.21M | $21.26M | 17 / 16 | |
169 | Ekosystem Oasis | +0.38% | $206.89B | $165.43B | 4 / 3 | |
170 | Icetea Labs | +0.32% | $19.41M | $258,408.9 | 11 / 4 | |
171 | Polygon Ecosystem | +0.29% | $274.87B | $170.76B | 464 / 370 | --/--/-- |
172 | Wideo | +0.28% | $4.30B | $250.00M | 5 / 8 | |
173 | VBC Ventures Portfolio | +0.24% | $701.06M | $61.76M | 20 / 16 | |
174 | Fantom Ecosystem | +0.24% | $194.71B | $152.97B | 72 / 88 | --/--/-- |
175 | eGirl Capital Portfolio | +0.23% | $5.25B | $639.00M | 6 / 4 | |
176 | TRON Ecosystem | +0.23% | $22.04B | $1.12B | 29 / 14 | |
177 | Kommunitas Launchpad | +0.23% | $10.31M | $1.12M | 6 / 5 | |
178 | Huobi Capital Portfolio | +0.19% | $2.07T | $109.08B | 9 / 10 | --/--/-- |
179 | Warstwa 2 | +0.18% | $6.35B | $675.47M | 18 / 27 | |
180 | Algorytmiczny stablecoin | +0.15% | $459.06M | $35.07M | 6 / 6 | |
181 | Stablecoin EUR | +0.12% | $433.38M | $48.92M | 6 / 6 | |
182 | Paradigm Portfolio | +0.11% | $2.07T | $109.88B | 9 / 11 | --/--/-- |
183 | Hazard | +0.08% | $120.52M | $6.00M | 21 / 13 | |
184 | Logistyka | +0.03% | $2.78B | $116.14M | 6 / 5 | |
185 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
186 | Tokeny Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
187 | Jump Crypto | -0.00% | $2.04B | $387.99M | 2 / 6 | |
188 | DeFiance Capital Portfolio | -0.03% | $9.01B | $837.28M | 10 / 5 | |
189 | Zero Knowledge Proofs | -0.10% | $7.30B | $964.49M | 29 / 30 | |
190 | Winklevoss Capital Portfolio | -0.17% | $2.07T | $109.16B | 3 / 3 | |
191 | Ekosystem Toncoin | -0.22% | $168.44B | $150.04B | 65 / 63 | |
192 | Yield farming | -0.25% | $11.79B | $1.46B | 68 / 59 | |
193 | HECO Ecosystem | -0.26% | $453.21B | $186.85B | 27 / 19 | |
194 | Zarządzanie | -0.37% | $14.09B | $2.75B | 71 / 69 | |
195 | MetisDAO Ecosystem | -0.40% | $139.67M | $15.49M | 3 / 3 | |
196 | Zapakowane tokeny | -0.42% | $27.91B | $2.94B | 8 / 9 | |
197 | Memy celebrytów | -0.42% | $3.47B | $3.58B | 9 / 6 | |
198 | Rollupy | -0.45% | $5.16B | $624.55M | 6 / 14 | |
199 | Interoperacyjność | -0.47% | $7.59B | $807.47M | 23 / 45 | |
200 | BoostVC Portfolio | -0.48% | $2.08T | $109.75B | 8 / 8 | --/--/-- |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.