Informacje dot. BHD
Informacje o dinarze bahrajńskim (BHD)
Dinar bahrajński (BHD), oficjalna waluta Królestwa Bahrajnu, jest jedną z najsilniejszych i najbardziej stabilnych walut na świecie. Jest on powszechnie określany skrótem BHD i reprezentowany przez symbol .د.ب. Jego podróż od powstania do stania się kluczowym graczem na globalnym rynku finansowym jest świadectwem odporności gospodarczej i strategicznej wizji Bahrajnu.
Tło historyczne
Dinar bahrajński został wprowadzony w 1965 r., zastępując rupię zatokową po kursie 10 rupii = 1 dinar. Zmiana ta oznaczała transformację gospodarczą Bahrajnu i jego odejście od indyjskiego systemu monetarnego. Wprowadzenie dinara zbiegło się w czasie z rosnącym statusem Bahrajnu jako centrum finansowego na Bliskim Wschodzie, przygotowując grunt pod szereg wydarzeń gospodarczych, które ukształtowały przyszłość kraju.
Projekt i symbolika
Banknoty i monety Bahrajnu są czymś więcej niż tylko instrumentami pieniężnymi; są symbolami dziedzictwa narodowego i dumy. Banknoty przedstawiają kluczowe postacie w historii Bahrajnu, ważne punkty orientacyjne i elementy reprezentujące dziedzictwo gospodarcze i kulturowe kraju. Na banknotach przedstawiono na przykład szkołę Al-Hedaya Al-Khalifiya, pierwszą oficjalną szkołę w Bahrajnie, oraz Bahrain World Trade Center, symbol nowoczesnego rozwoju gospodarczego. Projekty te odzwierciedlają połączenie tradycji i nowoczesności, wskazując na etos społeczny Bahrajnu.
Rola i wartość ekonomiczna
Dinar bahrajński dzieli się na 1000 filsów i w przeszłości był jedną z najwyżej wycenianych walut na świecie. Ta wysoka wartość przypisywana jest solidnej gospodarce Bahrajnu, która jest zdywersyfikowana i nie zależy wyłącznie od ropy naftowej. Kluczowe sektory obejmują bankowość i finanse, produkcję i turystykę. Siła dinara jest odzwierciedleniem stabilności gospodarczej kraju i skutecznej polityki monetarnej.
PEOPLE na BHD – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | .د.ب0.02501 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | .د.ب0.02504 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
OKX | .د.ب0.02504 | 0.080% / 0.100% | Tak |
Huobi | .د.ب0.02504 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Gate.io | .د.ب0.02507 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | .د.ب0.02510 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
KuCoin | .د.ب0.02505 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić ConstitutionDAO
Oferty kupna PEOPLE (lub USDT) za BHD (Bahraini Dinar)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży PEOPLE (lub USDT) na BHD (Bahraini Dinar) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany ConstitutionDAO na Dinar bahrajski?
ConstitutionDAO do Dinar bahrajski rośnie w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany ConstitutionDAO jest malejący.PEOPLE do BHD
BHD do PEOPLE
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 02:53 am dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 PEOPLE | $0.03293 | $0.02900 | +13.57% |
1 PEOPLE | $0.06587 | $0.05800 | +13.57% |
5 PEOPLE | $0.3293 | $0.2900 | +13.57% |
10 PEOPLE | $0.6587 | $0.5800 | +13.57% |
50 PEOPLE | $3.29 | $2.9 | +13.57% |
100 PEOPLE | $6.59 | $5.8 | +13.57% |
500 PEOPLE | $32.93 | $29 | +13.57% |
1000 PEOPLE | $65.87 | $58 | +13.57% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 02:53 am dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 PEOPLE | $0.03293 | $0.03795 | -13.14% |
1 PEOPLE | $0.06587 | $0.07590 | -13.14% |
5 PEOPLE | $0.3293 | $0.3795 | -13.14% |
10 PEOPLE | $0.6587 | $0.7590 | -13.14% |
50 PEOPLE | $3.29 | $3.8 | -13.14% |
100 PEOPLE | $6.59 | $7.59 | -13.14% |
500 PEOPLE | $32.93 | $37.95 | -13.14% |
1000 PEOPLE | $65.87 | $75.9 | -13.14% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 02:53 am dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 PEOPLE | $0.03293 | $0.006682 | +393.78% |
1 PEOPLE | $0.06587 | $0.01336 | +393.78% |
5 PEOPLE | $0.3293 | $0.06682 | +393.78% |
10 PEOPLE | $0.6587 | $0.1336 | +393.78% |
50 PEOPLE | $3.29 | $0.6682 | +393.78% |
100 PEOPLE | $6.59 | $1.34 | +393.78% |
500 PEOPLE | $32.93 | $6.68 | +393.78% |
1000 PEOPLE | $65.87 | $13.36 | +393.78% |
Prognoza ceny ConstitutionDAO
Jaka będzie cena PEOPLE w 2025?
Jaka będzie cena PEOPLE w 2030?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR