今日币价
所有加密货币
15403资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03000 | -0.01% | -29.09% | $0 | $2.11 | 0.00 | 交易 | $0.03000 | -0.01% | |||
$0.003600 | -0.02% | +9.09% | $0 | $2.1 | 0.00 | 交易 | $0.003600 | -0.02% | |||
$0.0001173 | +4.72% | +33.39% | $0 | $3.09 | 0.00 | 交易 | $0.0001173 | +4.72% | |||
![]() HMMHMM | $0.0001369 | -6.30% | -9.05% | $0 | $2.25 | 0.00 | 交易 | $0.0001369 | -6.30% | ||
![]() Zamzam TokenZAMZAM | $0.{6}3600 | -0.01% | -30.78% | $0 | $2.01 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3600 | -0.01% | ||
![]() HNC COINHNC | $0.01146 | -0.02% | -0.00% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.01146 | -0.02% | ||
![]() Mantle InuMINU | $0.0005955 | +2.12% | -20.70% | $0 | $2.33 | 0.00 | 交易 | $0.0005955 | +2.12% | ||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.003415 | +3.37% | -8.92% | $0 | $4 | 0.00 | 交易 | $0.003415 | +3.37% | ||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0002498 | +33.53% | +19.47% | $0 | $13,077.77 | 0.00 | 交易 | $0.0002498 | +33.53% | ||
$0.00010000 | -0.01% | -0.01% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.00010000 | -0.01% | |||
![]() adDICKtedDICK | $0.001210 | +0.24% | -6.06% | $0 | $0.52 | 0.00 | 交易 | $0.001210 | +0.24% | ||
![]() LICKGOATLICK | $0.{4}1346 | -2.30% | -3.45% | $0 | $1.99 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1346 | -2.30% | ||
![]() VendettaVDT | $0.006567 | +0.73% | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006567 | +0.73% | ||
![]() Nirvana NIRVNIRV | $0.005878 | -0.01% | +0.01% | $0 | $2.04 | 0.00 | 交易 | $0.005878 | -0.01% | ||
![]() Travel CareTRAVEL | $0.0002617 | +11.78% | +5.80% | $0 | $1.97 | 0.00 | 交易 | $0.0002617 | +11.78% | ||
![]() MetarixMTRX | $0.0004830 | -0.01% | -1.44% | $0 | $1.97 | 0.00 | 交易 | $0.0004830 | -0.01% | ||
![]() Undead SolsSOL | $142.59 | +6.70% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $142.59 | +6.70% | ||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2945 | +4.40% | +15.51% | $0 | $5.72 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2945 | +4.40% | ||
![]() Keeps CoinKVERSE | $0.{4}8060 | -0.01% | -0.01% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8060 | -0.01% | ||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0004902 | +6.04% | +44.54% | $0 | $3.37 | 0.00 | 交易 | $0.0004902 | +6.04% | ||
![]() MetanoMETANO | $0.0001000 | -0.01% | -0.01% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.0001000 | -0.01% | ||
$0.0002027 | +4.94% | +2.08% | $0 | $1.98 | 0.00 | 交易 | $0.0002027 | +4.94% | |||
![]() Real RealmREAL | $0.0001300 | +3.40% | +10.35% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.0001300 | +3.40% | ||
![]() Baby WOJBWJ | $0.{5}1198 | -0.04% | +0.47% | $0 | $1.89 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1198 | -0.04% | ||
![]() Subawu TokenSUBAWU | $0.{10}2484 | +8.17% | +21.42% | $0 | $26.65 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2484 | +8.17% | ||
![]() TcakeTCAKE | $0.0003390 | -0.01% | -26.79% | $0 | $1.83 | 0.00 | 交易 | $0.0003390 | -0.01% | ||
$0.{5}2660 | +7.03% | +22.67% | $0 | $4.81 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2660 | +7.03% | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1.01 | -0.52% | +3.15% | $0 | $881.7 | 0.00 | 交易 | $1.01 | -0.52% | ||
$0.007540 | -0.01% | -9.71% | $0 | $1.82 | 0.00 | 交易 | $0.007540 | -0.01% | |||
![]() TangibleTNGBL | $0.6754 | -3.75% | -14.83% | $0 | $2.07 | 0.00 | 交易 | $0.6754 | -3.75% | ||
$0.{6}4282 | +4.24% | +7.40% | $0 | $2.21 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4282 | +4.24% | |||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}4279 | +4.93% | +13.60% | $0 | $5 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4279 | +4.93% | ||
$0.{6}4528 | +7.69% | +15.29% | $0 | $2.31 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4528 | +7.69% | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.0001100 | +4.94% | -96.67% | $0 | $1.88 | 0.00 | 交易 | $0.0001100 | +4.94% | ||
![]() Jerry InuJERRY | $0.{12}2076 | +229.03% | +31.02% | $0 | $7.28 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2076 | +229.03% | ||
![]() ShibaFameV2SFV2 | $0.{6}1692 | +0.58% | +13.82% | $0 | $1.69 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1692 | +0.58% | ||
![]() BoggedBOG | $0.006141 | +9.42% | +23.12% | $0 | $5.27 | 0.00 | 交易 | $0.006141 | +9.42% | ||
![]() VenditVNDT | $0.0001911 | -0.01% | -66.55% | $0 | $1.67 | 0.00 | 交易 | $0.0001911 | -0.01% | ||
![]() Crown SovereignCSOV | $0.0006658 | -5.07% | -12.20% | $0 | $1.74 | 0.00 | 交易 | $0.0006658 | -5.07% | ||
![]() MAUMAU | $0.{5}7851 | +10.13% | -27.35% | $0 | $1.61 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7851 | +10.13% | ||
![]() SirSIR | $0.01868 | +10.40% | +22.30% | $0 | $34.62 | 0.00 | 交易 | $0.01868 | +10.40% | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}4809 | +6.92% | +19.96% | $0 | $64.85 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4809 | +6.92% | ||
![]() GalaxiaVerseGLXIA | $0.{5}1057 | 0.00% | +11.64% | $0 | $1.67 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1057 | 0.00% | ||
![]() GenerationGEN | $0.{4}6870 | -0.01% | -0.01% | $0 | $1.39 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6870 | -0.01% | ||
![]() Homer Of MemeHOME | $0.{10}2047 | -5.50% | -4.59% | $0 | $1.67 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2047 | -5.50% | ||
$0.004368 | +0.92% | -4.43% | $0 | $2.35 | 0.00 | 交易 | $0.004368 | +0.92% | |||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}9838 | +2.69% | -4.13% | $0 | $2.83 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9838 | +2.69% | ||
![]() GoldeFyGOD | $0.0002210 | 0.00% | 0.00% | $0 | $1.33 | 0.00 | 交易 | $0.0002210 | 0.00% | ||
$1.34 | -0.46% | -11.09% | $0 | $1.49 | 0.00 | 交易 | $1.34 | -0.46% | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4036 | -13.00% | -9.82% | $0 | $1.32 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4036 | -13.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。