今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15364 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheosTHEOS | $0.{4}8432 | -18.73% | -52.98% | $0 | $224.09 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8432 | -18.73% | ||
$0.{13}7780 | -0.03% | -13.79% | $0 | $86.44 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7780 | -0.03% | |||
HedronHDRN | $0.{7}3404 | -21.29% | -28.86% | $0 | $183.81 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3404 | -21.29% | ||
RaftRAFT | $0.0003380 | -0.04% | -21.36% | $0 | $21.98 | 0.00 | 交易 | $0.0003380 | -0.04% | ||
ParallelChainXPLL | $0.004421 | -1.61% | -0.62% | $0 | $13.49 | 0.00 | 交易 | $0.004421 | -1.61% | ||
One CashONC | $0.05213 | -2.42% | -8.40% | $0 | $1,690.09 | 0.00 | 交易 | $0.05213 | -2.42% | ||
Dibs ShareDSHARE | $0.9594 | +12.07% | -13.67% | $0 | $99.53 | 0.00 | 交易 | $0.9594 | +12.07% | ||
$0.001247 | -8.15% | -20.47% | $0 | $511.55 | 0.00 | 交易 | $0.001247 | -8.15% | |||
Global TokenGBL | $4.71 | -12.15% | -72.39% | $0 | $51.61 | 0.00 | 交易 | $4.71 | -12.15% | ||
Copiosa CoinCOP | $0.0001538 | +0.12% | -1.02% | $0 | $94.09 | 0.00 | 交易 | $0.0001538 | +0.12% | ||
CeresCERES | $8.26 | +85.53% | +316.06% | $0 | $183.93 | 0.00 | 交易 | $8.26 | +85.53% | ||
Battle InfinityIBAT | $0.{4}1757 | -11.39% | -12.07% | $0 | $90.78 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1757 | -11.39% | ||
$0.003132 | +0.21% | -2.70% | $0 | $81.53 | 0.00 | 交易 | $0.003132 | +0.21% | |||
CumInuCUMINU | $0.{4}1284 | 0.00% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1284 | 0.00% | ||
The Rug GameTRG | $0.{6}1192 | -5.98% | -17.83% | $0 | $5.47 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1192 | -5.98% | ||
BrianwifhatBIF | $0.{6}1079 | -3.72% | +14.98% | $0 | $15.76 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1079 | -3.72% | ||
PaviaPAVIA | $0.002022 | +2.73% | -11.71% | $0 | $510.13 | 0.00 | 交易 | $0.002022 | +2.73% | ||
Trump Force 47TF47 | $0.0006803 | -6.65% | -19.23% | $0 | $140.9 | 0.00 | 交易 | $0.0006803 | -6.65% | ||
$0.001337 | -4.45% | -19.21% | $0 | $85.91 | 0.00 | 交易 | $0.001337 | -4.45% | |||
FOMOSolanaFOMO | $0.001397 | -2.40% | -2.11% | $0 | $84.97 | 0.00 | 交易 | $0.001397 | -2.40% | ||
ChetGPTCHET | $0.{5}7563 | -2.62% | -20.59% | $0 | $22.76 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7563 | -2.62% | ||
Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2028 | -3.74% | -12.17% | $0 | $68.73 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2028 | -3.74% | ||
GSENetworkGSE | $0.{4}2368 | -13.84% | -16.90% | $0 | $49.67 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2368 | -13.84% | ||
VerveVERVE | $0.0004131 | -6.02% | -15.23% | $0 | $28.1 | 0.00 | 交易 | $0.0004131 | -6.02% | ||
Fomo BaseFOMO | $0.{4}2649 | -2.48% | -15.04% | $0 | $19.9 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2649 | -2.48% | ||
Energy8E8 | $0.{8}7404 | -5.03% | -18.06% | $0 | $77.34 | 0.00 | 交易 | $0.{8}7404 | -5.03% | ||
Hide CoinHIDE | $0.{4}5078 | -4.53% | -15.11% | $0 | $131.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5078 | -4.53% | ||
Silly DuckDUCK | $0.{6}3098 | +15.42% | +35.15% | $0 | $518.78 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3098 | +15.42% | ||
OkcashOK | $0.005268 | +4.82% | -9.55% | $0 | $83.71 | 0.00 | 交易 | $0.005268 | +4.82% | ||
MAGA CoinMAGA | $0.0001009 | -5.03% | +3.09% | $0 | $11.81 | 0.00 | 交易 | $0.0001009 | -5.03% | ||
$0.0005932 | +1.58% | -1.74% | $0 | $31.24 | 0.00 | 交易 | $0.0005932 | +1.58% | |||
renZECRENZEC | $35.47 | +9.48% | -32.44% | $0 | $92.97 | 0.00 | 交易 | $35.47 | +9.48% | ||
SillycatSILLYCAT | $0.{9}3955 | -4.71% | -14.99% | $0 | $88.35 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3955 | -4.71% | ||
$0.9000 | -0.00% | -4.26% | $0 | $90 | 0.00 | 交易 | $0.9000 | -0.00% | |||
Bobuki NekoBOBUKI | $0.0001354 | -4.47% | -11.49% | $0 | $151.22 | 0.00 | 交易 | $0.0001354 | -4.47% | ||
MilkshakeSwapMilk | $0.0003001 | -4.04% | -14.03% | $0 | $73.47 | 0.00 | 交易 | $0.0003001 | -4.04% | ||
ChoppyCHOPPY | $0.{6}2689 | +2.24% | -28.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2689 | +2.24% | ||
QiDaoQI | $0.0002791 | -2.02% | -14.39% | $0 | $119.69 | 0.00 | 交易 | $0.0002791 | -2.02% | ||
EquationEQU | $0.04426 | +6.57% | -18.89% | $0 | $86.33 | 0.00 | 交易 | $0.04426 | +6.57% | ||
HolyGrails.ioHOLY | $0.001310 | -0.96% | -12.84% | $0 | $61.28 | 0.00 | 交易 | $0.001310 | -0.96% | ||
BOBBOB | $0.9992 | +0.03% | -0.10% | $0 | $189.49 | 0.00 | 交易 | $0.9992 | +0.03% | ||
IntexcoinINTX | $0.{4}2891 | +26.39% | +32.99% | $0 | $86.13 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2891 | +26.39% | ||
Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{8}4244 | -3.80% | -22.70% | $0 | $88.82 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4244 | -3.80% | ||
GoCharge TechCHARGED | $0.001369 | -3.80% | -16.04% | $0 | $66.06 | 0.00 | 交易 | $0.001369 | -3.80% | ||
Taylor Swift's Cat MEREDITHMEREDITH | $0.{5}7865 | +1.83% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7865 | +1.83% | ||
Derp CoinDERP | $0.{6}8422 | -4.68% | -14.32% | $0 | $46.19 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8422 | -4.68% | ||
SolstreamSTREAM | $0.004640 | +3.25% | +2.18% | $0 | $90.16 | 0.00 | 交易 | $0.004640 | +3.25% | ||
TIGERTIGER | $0.{4}6725 | -7.75% | -22.79% | $0 | $82.86 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6725 | -7.75% | ||
Base GoddessTYBGS | $0.{6}2772 | -6.85% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2772 | -6.85% | ||
$0.002401 | -28.80% | -55.65% | $0 | $74.93 | 0.00 | 交易 | $0.002401 | -28.80% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。