今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15455 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GridexGDX | $0.07894 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07894 | 0.00% | ||
![]() ChillPill$CHILL | $0.{11}1352 | +0.00% | -62.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1352 | +0.00% | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}1996 | +3.98% | -19.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1996 | +3.98% | ||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.003878 | +6.32% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003878 | +6.32% | ||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.1546 | -0.83% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1546 | -0.83% | ||
![]() VAPEVAPE | $0.2241 | -3.20% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2241 | -3.20% | ||
![]() Musk DaoMUSK | $0.{4}5949 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5949 | 0.00% | ||
![]() AIPTPATMT | $0.0006903 | 0.00% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006903 | 0.00% | ||
![]() The MVP SocietyDGEN | $0.0001119 | 0.00% | -51.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001119 | 0.00% | ||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{12}7538 | +4.45% | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}7538 | +4.45% | ||
![]() NeoCortexAICORTEX | $0.0003757 | -0.10% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003757 | -0.10% | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.02948 | +1.09% | -61.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02948 | +1.09% | ||
$0.{4}2372 | 0.00% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2372 | 0.00% | |||
$0.01500 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01500 | 0.00% | |||
![]() BabyBNBTigerBABYBNBTIGER | -- | +7.35% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | +7.35% | ||
$0.{4}5635 | 0.00% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5635 | 0.00% | |||
![]() HobbesHOBBES | $0.{7}1561 | -0.80% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1561 | -0.80% | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01774 | 0.00% | -16.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01774 | 0.00% | ||
![]() THX NetworkTHX | $0.002898 | 0.00% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002898 | 0.00% | ||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.3351 | +70.39% | +45.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3351 | +70.39% | ||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}4988 | -20.74% | -24.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4988 | -20.74% | ||
![]() HairDAOHAIR | $24.24 | -0.63% | -14.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $24.24 | -0.63% | ||
![]() KilopiLOP | $0.0001696 | -0.05% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001696 | -0.05% | ||
![]() ChronosCHR | $0.0007300 | +0.27% | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007300 | +0.27% | ||
$0.{4}4189 | -0.78% | -16.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4189 | -0.78% | |||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}5608 | +1.91% | -16.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5608 | +1.91% | ||
$0.{4}3356 | -2.30% | -15.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3356 | -2.30% | |||
![]() Archer SwapBOW | $0.02372 | -3.18% | -22.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02372 | -3.18% | ||
![]() GRELFGRELF | $0.3544 | -5.40% | -18.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3544 | -5.40% | ||
![]() OmniseaOSEA | $0.001462 | -1.37% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001462 | -1.37% | ||
![]() VelocoreVC | $0.002141 | +3.08% | -14.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002141 | +3.08% | ||
![]() MeedsMEED | $0.3752 | -0.45% | -17.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3752 | -0.45% | ||
![]() OpenSocialOSP | $0.0001606 | 0.00% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001606 | 0.00% | ||
![]() Jerry InuJERRY | $0.{13}4930 | -23.31% | -16.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4930 | -23.31% | ||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2552 | +4.20% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2552 | +4.20% | ||
![]() AvesAVS | $0.001146 | +1.17% | -35.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001146 | +1.17% | ||
![]() DBXenDXN | $0.3239 | +4.79% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3239 | +4.79% | ||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007302 | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007302 | +0.02% | ||
![]() DragonKingDRAGONKING | $0.{8}8158 | 0.00% | -11.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}8158 | 0.00% | ||
![]() EVEAIEVEAI | $0.002900 | -1.67% | -28.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002900 | -1.67% | ||
![]() FRZ Solar SystemFRZSS2 | $0.{10}5751 | -4.84% | +9.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5751 | -4.84% | ||
![]() GranaryGRAIN | $0.0005622 | +12.48% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005622 | +12.48% | ||
![]() CRAZY TIGERCRAZYTIGER | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() YouCoinUCON | $16.37 | -4.43% | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $16.37 | -4.43% | ||
![]() MonkeysMONKEYS | $0.{6}1688 | -1.60% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1688 | -1.60% | ||
![]() KermitKERMIT | $0.0001011 | +0.32% | -15.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001011 | +0.32% | ||
![]() Sell TokenSELLC | $0.001178 | 0.00% | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001178 | 0.00% | ||
![]() ABC PoS PoolABC | $0.3608 | -1.74% | -25.24% | $0 | $1,027.77 | 0.00 | 交易 | $0.3608 | -1.74% | ||
![]() Chad CoinCHAD | $0.{5}1179 | -0.65% | -11.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1179 | -0.65% | ||
![]() Love Hate InuLHINU | $0.{6}4498 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4498 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。