今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15365 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeneraitivGAI | $0.02646 | 0.00% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02646 | 0.00% | ||
$0.001078 | +0.17% | -23.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001078 | +0.17% | |||
$0.01246 | +0.03% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01246 | +0.03% | |||
Reel TokenReelt | $0.009257 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009257 | 0.00% | ||
Doke InuDOKE | $0.{4}9997 | +0.04% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9997 | +0.04% | ||
PLEXUSPLX | $0.01499 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01499 | 0.00% | ||
Soarx CoinSoarx | $0.002000 | -0.00% | -58.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002000 | -0.00% | ||
TSUBASA UT on PolygonTSUBASAUT | $0.02927 | +1.40% | -20.82% | $0 | $2.63 | 0.00 | 交易 | $0.02927 | +1.40% | ||
ShrapnelSHRAP | $36.03 | +6.95% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $36.03 | +6.95% | ||
ALIF COINALIF | $0.1276 | -2.56% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1276 | -2.56% | ||
ÉquilibreVARA | $0.{4}2121 | -2.84% | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2121 | -2.84% | ||
$0.01646 | -0.20% | -0.91% | $0 | $232.69 | 0.00 | 交易 | $0.01646 | -0.20% | |||
Catcoin BSCCAT | $0.{12}2202 | +0.00% | -22.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2202 | +0.00% | ||
GridexGDX | $0.07894 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07894 | 0.00% | ||
Utility Web3ShotUW3S | $0.1884 | +0.79% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1884 | +0.79% | ||
RakeInRAKE | $0.0005334 | 0.00% | -39.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005334 | 0.00% | ||
Musk DaoMUSK | $0.{5}6973 | +0.04% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6973 | +0.04% | ||
The MVP SocietyDGEN | $0.0003257 | -4.21% | -29.55% | $0 | $7.36 | 0.00 | 交易 | $0.0003257 | -4.21% | ||
Frog CeoFROGCEO | $0.{12}6249 | -11.66% | -14.35% | $0 | $29.64 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6249 | -11.66% | ||
CyberHarborCHT | $1.84 | -10.18% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.84 | -10.18% | ||
ZilPepeZILPEPE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
$0.02709 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02709 | 0.00% | |||
$0.{4}7590 | 0.00% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7590 | 0.00% | |||
THX NetworkTHX | $0.002681 | 0.00% | +6.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002681 | 0.00% | ||
KilopiLOP | $0.0002676 | -0.01% | -16.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002676 | -0.01% | ||
$0.{4}6938 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6938 | 0.00% | |||
Archer SwapBOW | $0.03720 | +3.57% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03720 | +3.57% | ||
MeedsMEED | $0.2775 | +1.79% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2775 | +1.79% | ||
$0.{9}5023 | 0.00% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5023 | 0.00% | |||
$0.{5}6287 | +5.91% | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6287 | +5.91% | |||
JaypeggersJAY | $6.82 | 0.00% | -13.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.82 | 0.00% | ||
Pepito BSCPEPI | $0.{4}5001 | +0.04% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5001 | +0.04% | ||
AvesAVS | $0.002222 | 0.00% | -18.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002222 | 0.00% | ||
Agility LSDAGI | $0.003104 | 0.00% | +121.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003104 | 0.00% | ||
RUGAMERUG | $0.{7}6995 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6995 | 0.00% | ||
Good GenslerGENSLR | $0.{9}3053 | -1.97% | -13.29% | $0 | $38.99 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3053 | -1.97% | ||
Crypto SDGSDG | $0.0007305 | +0.05% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007305 | +0.05% | ||
BabySweepBABYSWEEP | $0.{14}3700 | -0.00% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}3700 | -0.00% | ||
POPOPOPO | $0.{9}1386 | 0.00% | -14.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1386 | 0.00% | ||
MonkeysMONKEYS | $0.{6}2769 | -3.25% | -15.79% | $0 | $3.87 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2769 | -3.25% | ||
Bull MarketBULL | $0.0002531 | +0.77% | -15.91% | $0 | $69.65 | 0.00 | 交易 | $0.0002531 | +0.77% | ||
Love Hate InuLHINU | $0.{6}4498 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4498 | 0.00% | ||
Dynasty WarsDWARS | $0.08120 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08120 | 0.00% | ||
Derp CoinDERP | $0.{6}9240 | +9.74% | -5.85% | $0 | $33.23 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9240 | +9.74% | ||
Cheems (LordCheems_)Cheems | $0.{9}7585 | +0.94% | -10.93% | $0 | $8.97 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7585 | +0.94% | ||
FoxeFOXE | $0.{9}9745 | +3.53% | -14.48% | $0 | $75.88 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9745 | +3.53% | ||
Shrek ERCSHREK | $0.{6}1141 | +2.26% | +25.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1141 | +2.26% | ||
SpankSPANK | $0.{4}1434 | 0.00% | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1434 | 0.00% | ||
TateTATE | $0.{9}3480 | -7.34% | -18.96% | $0 | $2,407.01 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3480 | -7.34% | ||
PRNTPRNT | $0.{4}6527 | 0.00% | -36.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6527 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。