概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Pantera Capital 投資組合 | +2.92% | $2.26T | $82.16B | 39 / 13 | |
152 | Shima Capital | +2.91% | $78.54M | $18.98M | 4 / 1 | |
153 | a16z 投資組合 | +2.87% | $2.26T | $81.89B | 21 / 6 | --/--/-- |
154 | Oasis 生態系 | +2.86% | $208.11B | $106.41B | 6 / 2 | |
155 | DeFAI | +2.84% | $833.78M | $231.52M | 35 / 13 | |
156 | Placeholder Ventures 投資組合 | +2.82% | $2.10T | $74.84B | 13 / 3 | |
157 | BTCfi | +2.81% | $596.01M | $253.76M | 5 / 1 | |
158 | Huobi Capital 投資組合 | +2.80% | $2.09T | $74.52B | 16 / 4 | |
159 | Jump Crypto | +2.78% | $1.91B | $247.74M | 6 / 2 | |
160 | Marketplace | +2.78% | $123.43B | $3.69B | 97 / 26 | |
161 | 零知識證明 | +2.75% | $6.70B | $693.86M | 46 / 12 | |
162 | 賭博 | +2.73% | $309.28M | $24.51M | 23 / 8 | |
163 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
164 | 研究院 | +2.64% | $36.64B | $3.85B | 16 / 4 | |
165 | Polkastarter | +2.60% | $490.19M | $66.66M | 28 / 15 | |
166 | 社群金錢 | +2.58% | $23.36M | $3.05M | 9 / 1 | |
167 | AI 與大數據 | +2.56% | $29.07B | $2.88B | 246 / 85 | |
168 | Hacken 基金會 | +2.53% | $24.51M | $370,276.18 | 4 / 1 | |
169 | BRC-20 | +2.53% | $584.70M | $141.50M | 34 / 12 | |
170 | Polygon Ventures 投資組合 | +2.52% | $69.71M | $15.53M | 5 / 1 | |
171 | 儲存 | +2.43% | $4.74B | $358.07M | 35 / 10 | |
172 | Play To Earn | +2.37% | $6.04B | $735.16M | 166 / 58 | |
173 | 衍生品 | +2.34% | $8.95B | $428.38M | 40 / 12 | |
174 | OKX Ventures 投資組合 | +2.33% | $78.71B | $5.81B | 40 / 25 | |
175 | Binance HODLer Airdrops | +2.33% | $3.16B | $1.42B | 6 / 3 | |
176 | BoostVC 投資組合 | +2.31% | $2.10T | $74.97B | 11 / 5 | --/--/-- |
177 | EUR 穩定幣 | +2.31% | $445.13M | $49.40M | 12 / 2 | |
178 | Gemini Frontier Fund | +2.31% | $36.18M | $4.74M | 2 / 1 | |
179 | DWF Labs 投資組合 | +2.31% | $48.56B | $2.57B | 128 / 29 | |
180 | 遊戲 | +2.31% | $28.07B | $1.57B | 375 / 163 | --/--/-- |
181 | AI Agent Launchpad | +2.30% | $1.12B | $181.70M | 15 / 11 | |
182 | Blast 生態系 | +2.24% | $12.92B | $942.93M | 39 / 5 | |
183 | 法定貨幣穩定幣 | +2.22% | $203.86B | $113.93B | 17 / 6 | |
184 | Linea 生態系統 | +2.21% | $22.26B | $1.53B | 25 / 9 | |
185 | AI Memes | +2.20% | $1.32B | $449.47M | 85 / 46 | |
186 | Oxbull | +2.15% | $66.98M | $20.18M | 10 / 1 | |
187 | 健康 | +2.14% | $126.89M | $7.12M | 16 / 5 | |
188 | 運動 | +2.13% | $211.18M | $45.00M | 43 / 7 | |
189 | Hashkey Capital 投資組合 | +2.12% | $303.13B | $23.77B | 19 / 9 | |
190 | NFT 與收藏品 | +2.10% | $35.86B | $1.85B | 357 / 129 | |
191 | 運輸 | +2.07% | $0.00 | $165,063.5 | 1 / 1 | |
192 | CoinMarketCap 社群投票獲獎者 | +2.00% | $140.37M | $25.09M | 38 / 12 | |
193 | 元宇宙 | +1.99% | $10.48B | $1.01B | 153 / 58 | --/--/-- |
194 | BlueZilla | +1.94% | $11.33M | $720,967.23 | 8 / 3 | |
195 | 代幣化黃金 | +1.93% | $1.41B | $37.03M | 2 / 3 | |
196 | Toncoin 生態系統 | +1.92% | $168.32B | $96.67B | 90 / 38 | |
197 | 活動 | +1.91% | $17.65M | $203,361.55 | 2 / 1 | |
198 | 符文 | +1.90% | $198.01M | $19.83M | 11 / 8 | |
199 | 穩定幣 | +1.88% | $225.58B | $114.60B | 91 / 34 | |
200 | Fantom 生態系統 | +1.77% | $193.06B | $98.76B | 139 / 35 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。