今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15364 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnvisionVIS | $0.05461 | +2.53% | -12.13% | $0 | $791.51 | 0.00 | 交易 | $0.05461 | +2.53% | ||
ai18plus18PLUS | $0.1253 | +3.02% | -9.71% | $0 | $630.38 | 0.00 | 交易 | $0.1253 | +3.02% | ||
BlockchainSpaceGUILD | $0.001182 | -2.00% | -16.20% | $0 | $722.1 | 0.00 | 交易 | $0.001182 | -2.00% | ||
KiXKI | $0.001192 | +20.38% | +33.93% | $0 | $767.6 | 0.00 | 交易 | $0.001192 | +20.38% | ||
Kabosu InuKABOSU | $0.{6}4582 | +1.46% | -13.99% | $0 | $656.24 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4582 | +1.46% | ||
machoMACHO | $0.0002033 | +2.45% | -13.38% | $0 | $701.08 | 0.00 | 交易 | $0.0002033 | +2.45% | ||
BaryBARY | $0.{10}2635 | -34.58% | -41.86% | $0 | $699.79 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2635 | -34.58% | ||
Casinu InuCASINU | $0.{5}1332 | -7.97% | +2.33% | $0 | $698.16 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1332 | -7.97% | ||
LikeCoinLIKE | $0.0008816 | +10.10% | +1.13% | $0 | $828.74 | 0.00 | 交易 | $0.0008816 | +10.10% | ||
CronaSwapCRONA | $0.0004975 | -1.15% | -10.83% | $0 | $657.42 | 0.00 | 交易 | $0.0004975 | -1.15% | ||
XRP20XRP20 | $0.{4}1357 | +2.18% | -9.31% | $0 | $572.92 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1357 | +2.18% | ||
SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.{4}3132 | -13.31% | -43.50% | $0 | $693.46 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3132 | -13.31% | ||
OpenSocialOSP | $0.0001573 | +31.14% | +48.10% | $0 | $1,069.54 | 0.00 | 交易 | $0.0001573 | +31.14% | ||
EGG SOLEGG | $0.{5}8486 | +3.41% | -17.82% | $0 | $731.8 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8486 | +3.41% | ||
Kuma InuKUMA | $0.{8}2684 | +0.91% | -14.91% | $0 | $671.39 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2684 | +0.91% | ||
$0.0004178 | +8.23% | -13.48% | $0 | $2,180.33 | 0.00 | 交易 | $0.0004178 | +8.23% | |||
NeuralinkNLINK | $0.{12}6990 | -0.49% | -17.82% | $0 | $672.08 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6990 | -0.49% | ||
TMNT$TMNT | $0.0001561 | +9.27% | -21.74% | $0 | $682.18 | 0.00 | 交易 | $0.0001561 | +9.27% | ||
RetaFiRTK | $0.3081 | +38.45% | -7.71% | $0 | $678.21 | 0.00 | 交易 | $0.3081 | +38.45% | ||
Pear SwapPEAR | $0.002427 | +0.65% | -7.40% | $0 | $414.3 | 0.00 | 交易 | $0.002427 | +0.65% | ||
Simpson AI AgentSIMPSONAI | $0.{12}2930 | +3.28% | +0.47% | $0 | $624.7 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2930 | +3.28% | ||
Crypto JourneyDADDY | $0.05989 | +4.72% | -21.73% | $0 | $666.35 | 0.00 | 交易 | $0.05989 | +4.72% | ||
Red The MalRED | $0.001098 | +4.09% | -11.69% | $0 | $668.51 | 0.00 | 交易 | $0.001098 | +4.09% | ||
Genius YieldGENS | $0.02456 | +4.33% | -16.18% | $0 | $692.93 | 0.00 | 交易 | $0.02456 | +4.33% | ||
Inu InuINUINU | $0.{8}1231 | +2.90% | -15.22% | $0 | $660.8 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1231 | +2.90% | ||
PeerMeSUPER | $0.01029 | +4.89% | -11.22% | $0 | $658.92 | 0.00 | 交易 | $0.01029 | +4.89% | ||
Parrot USDPAI | $1 | +0.30% | -0.23% | $0 | $649.62 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.30% | ||
IVEX FinancialIVEX | $0.005229 | -3.46% | -74.41% | $0 | $501.29 | 0.00 | 交易 | $0.005229 | -3.46% | ||
TCG VerseTCGC | $0.03120 | -2.28% | -12.25% | $0 | $672.72 | 0.00 | 交易 | $0.03120 | -2.28% | ||
PulseBitcoinPLSB | $0.008511 | +11.71% | -23.95% | $0 | $278.73 | 0.00 | 交易 | $0.008511 | +11.71% | ||
$0.0005275 | -4.66% | -23.39% | $0 | $778.96 | 0.00 | 交易 | $0.0005275 | -4.66% | |||
PhuturePHTR | $0.01140 | +2.63% | +13.92% | $0 | $672.29 | 0.00 | 交易 | $0.01140 | +2.63% | ||
FX Stock TokenFXST | $0.002965 | -0.00% | -1.50% | $0 | $654.9 | 0.00 | 交易 | $0.002965 | -0.00% | ||
METANOANOA | $0.0001722 | -12.91% | -14.75% | $0 | $667.79 | 0.00 | 交易 | $0.0001722 | -12.91% | ||
Aree ShardsAES | $0.0002890 | +42.96% | +36.40% | $0 | $621.29 | 0.00 | 交易 | $0.0002890 | +42.96% | ||
Green BeliGRBE | $0.0003965 | -8.45% | -21.62% | $0 | $642.1 | 0.00 | 交易 | $0.0003965 | -8.45% | ||
ICE LANDICELAND | $0.{8}2297 | +7.77% | -28.35% | $0 | $651.58 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2297 | +7.77% | ||
Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}8528 | +7.34% | -10.97% | $0 | $708.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8528 | +7.34% | ||
BetSwirlBETS | $0.0001890 | +5.15% | -30.06% | $0 | $628.55 | 0.00 | 交易 | $0.0001890 | +5.15% | ||
UNIVERSAL CASHUCASH | $0.002983 | -0.44% | +15.53% | $0 | $636.72 | 0.00 | 交易 | $0.002983 | -0.44% | ||
Project XXIL | $0.{4}5191 | -8.89% | -5.46% | $0 | $684.44 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5191 | -8.89% | ||
$0.{4}1752 | +3.08% | -11.66% | $0 | $618.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1752 | +3.08% | |||
pepecoin on SOLPEPE | $0.0001617 | -2.04% | -18.59% | $0 | $592.47 | 0.00 | 交易 | $0.0001617 | -2.04% | ||
ByatBYAT | $0.{4}1097 | +2.19% | -11.60% | $0 | $591.47 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1097 | +2.19% | ||
ArthSwapARSW | $0.0002086 | +1.85% | -27.74% | $0 | $632.91 | 0.00 | 交易 | $0.0002086 | +1.85% | ||
BLACK ROCKROCK | $0.{5}8241 | +3.45% | -5.61% | $0 | $615.28 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8241 | +3.45% | ||
DappadAPPA | $0.008387 | +4.47% | -2.42% | $0 | $60,091.29 | 0.00 | 交易 | $0.008387 | +4.47% | ||
TidalflatsTIDE | $0.{5}9998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $613.19 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9998 | 0.00% | ||
$0.{4}2974 | -26.86% | -2.79% | $0 | $842.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2974 | -26.86% | |||
PerezosoPRZS | $0.{9}4539 | +4.45% | -10.77% | $0 | $618.28 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4539 | +4.45% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。