今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15364 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoldenBoysGOLD | $13.17 | +25.53% | -14.36% | $0 | $753.17 | 0.00 | 交易 | $13.17 | +25.53% | ||
Anime TokenANI | $0.001585 | -9.10% | -13.82% | $0 | $3,006.31 | 0.00 | 交易 | $0.001585 | -9.10% | ||
HalfPizzaPIZA | $0.{5}1538 | +8.23% | -6.58% | $0 | $839.8 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1538 | +8.23% | ||
TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001460 | -1.99% | -16.32% | $0 | $1,060.86 | 0.00 | 交易 | $0.0001460 | -1.99% | ||
KarmaverseKNOT | $0.002527 | +4.41% | +2.13% | $0 | $2,070.45 | 0.00 | 交易 | $0.002527 | +4.41% | ||
$0.{6}8048 | +1.66% | -9.53% | $0 | $207.91 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8048 | +1.66% | |||
FrogSwapFROG | $0.03232 | -4.20% | -35.21% | $0 | $1,038.74 | 0.00 | 交易 | $0.03232 | -4.20% | ||
SacabamSCB | $0.{8}9736 | +0.77% | -2.54% | $0 | $3,033.21 | 0.00 | 交易 | $0.{8}9736 | +0.77% | ||
TrumpCoinDTC | $0.{8}6616 | +1.10% | -20.68% | $0 | $2,165.83 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6616 | +1.10% | ||
LuckyToadTOAD | $0.0004025 | +3.93% | +21.45% | $0 | $469.45 | 0.00 | 交易 | $0.0004025 | +3.93% | ||
YupYUP | $0.01012 | -1.43% | -11.89% | $0 | $2,453.11 | 0.00 | 交易 | $0.01012 | -1.43% | ||
ConanCONAN | $0.{6}4155 | +3.60% | -25.50% | $0 | $1,785.66 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4155 | +3.60% | ||
SatoshiSyncSSNC | $0.0009344 | +7.52% | -13.56% | $0 | $607.38 | 0.00 | 交易 | $0.0009344 | +7.52% | ||
$0.{4}6562 | -0.61% | -10.64% | $0 | $978.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6562 | -0.61% | |||
reddexLQDX | $0.008139 | +7.52% | +14.61% | $0 | $1,072.37 | 0.00 | 交易 | $0.008139 | +7.52% | ||
DojoSwapDOJO | $0.007401 | +0.81% | -26.05% | $0 | $1,571.1 | 0.00 | 交易 | $0.007401 | +0.81% | ||
GDOGGDOG | $0.{5}2660 | -0.77% | -1.24% | $0 | $2,250.49 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2660 | -0.77% | ||
Toad Killer$TOAD | $0.{8}3705 | +3.47% | -19.88% | $0 | $12,770.3 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3705 | +3.47% | ||
$0.0003525 | +8.76% | +10.11% | $0 | $587.54 | 0.00 | 交易 | $0.0003525 | +8.76% | |||
$0.{4}5314 | -6.06% | -42.24% | $0 | $1,714.49 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5314 | -6.06% | |||
NoLimitCoinNLC | $0.001759 | -2.02% | -22.81% | $0 | $192.55 | 0.00 | 交易 | $0.001759 | -2.02% | ||
EVERY GAMEEGAME | $0.{4}1101 | +6.55% | +17.33% | $0 | $982.92 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1101 | +6.55% | ||
DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}8077 | +1.33% | -16.69% | $0 | $2,100.53 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8077 | +1.33% | ||
TypeItTYPE | $0.{4}2601 | -0.13% | +0.05% | $0 | $1,304.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2601 | -0.13% | ||
$0.001026 | +5.06% | -7.00% | $0 | $57.3 | 0.00 | 交易 | $0.001026 | +5.06% | |||
GooseFXGOFX | $0.003577 | +1.74% | -12.08% | $0 | $1,055.34 | 0.00 | 交易 | $0.003577 | +1.74% | ||
GreeverGVL | $0.001901 | -0.06% | -5.05% | $0 | $1,157.88 | 0.00 | 交易 | $0.001901 | -0.06% | ||
VRMARSVRM | $0.0007779 | +0.15% | -0.73% | $0 | $5,063.27 | 0.00 | 交易 | $0.0007779 | +0.15% | ||
Sheesha Finance PolygonMSHEESHA | $0.0001356 | -0.36% | +0.06% | $0 | $1,803.34 | 0.00 | 交易 | $0.0001356 | -0.36% | ||
Decred-NextDCRN | $0.09003 | -0.16% | -15.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09003 | -0.16% | ||
DGI GameDGI | $0.0002035 | +13.42% | -16.44% | $0 | $525.91 | 0.00 | 交易 | $0.0002035 | +13.42% | ||
Hermes ProtocolHERMES | $0.002352 | -5.60% | -21.57% | $0 | $2,182.49 | 0.00 | 交易 | $0.002352 | -5.60% | ||
RentibleRNB | $0.07156 | +3.08% | +8.68% | $0 | $3,149.05 | 0.00 | 交易 | $0.07156 | +3.08% | ||
Shanghai InuSHANG | $0.{9}2005 | +9.00% | -14.57% | $0 | $217.94 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2005 | +9.00% | ||
DecentraWebDWEB | $0.01587 | +3.61% | -26.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01587 | +3.61% | ||
BananaBANANA | $0.1949 | +3.11% | -9.93% | $0 | $130.2 | 0.00 | 交易 | $0.1949 | +3.11% | ||
TokenomyTEN | $0.01076 | +0.94% | -17.94% | $0 | $109.19 | 0.00 | 交易 | $0.01076 | +0.94% | ||
Crypto JourneyDADDY | $0.05991 | +8.99% | -22.06% | $0 | $666.59 | 0.00 | 交易 | $0.05991 | +8.99% | ||
MEWING$MEWING | $0.0002293 | +10.43% | -20.67% | $0 | $1,004.3 | 0.00 | 交易 | $0.0002293 | +10.43% | ||
JOJOJOJO | $0.{6}5155 | -0.99% | -14.85% | $0 | $1,685.22 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5155 | -0.99% | ||
iDypiusIDYP | $0.0003665 | -0.17% | -13.73% | $0 | $3,440.95 | 0.00 | 交易 | $0.0003665 | -0.17% | ||
Voodoo TokenLDZ | $0.002257 | +11.45% | -8.68% | $0 | $1,704.31 | 0.00 | 交易 | $0.002257 | +11.45% | ||
TOMCoinTOM | $0.0002631 | -3.94% | -21.27% | $0 | $1,657.36 | 0.00 | 交易 | $0.0002631 | -3.94% | ||
CHILICHILI | $0.{10}4108 | +4.65% | -12.90% | $0 | $1,957.23 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4108 | +4.65% | ||
$0.0003728 | +3.90% | -18.88% | $0 | $124.94 | 0.00 | 交易 | $0.0003728 | +3.90% | |||
KyberdyneKBD | $0.0003430 | -1.00% | +3.09% | $0 | $2,124.04 | 0.00 | 交易 | $0.0003430 | -1.00% | ||
ZoomSwapZM | $0.001287 | -0.68% | -8.31% | $0 | $379.08 | 0.00 | 交易 | $0.001287 | -0.68% | ||
MEME•ECONOMICSMEMERUNE | $0.01498 | -9.79% | -17.70% | $0 | $486.76 | 0.00 | 交易 | $0.01498 | -9.79% | ||
$0.2111 | -2.67% | -3.05% | $0 | $307.17 | 0.00 | 交易 | $0.2111 | -2.67% | |||
RibbitRIBBIT | $0.{9}9501 | +3.33% | -20.02% | $0 | $960.32 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9501 | +3.33% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。