今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15365 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MetanoMETANO | $0.0001000 | -0.02% | -21.26% | $0 | $23.65 | 0.00 | 交易 | $0.0001000 | -0.02% | ||
KoyoKOY | $0.0005700 | -4.93% | -25.07% | $0 | $69.58 | 0.00 | 交易 | $0.0005700 | -4.93% | ||
LitecashCASH | $0.003267 | 0.00% | 0.00% | $0 | $23.02 | 0.00 | 交易 | $0.003267 | 0.00% | ||
$0.{12}1004 | -3.95% | -20.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1004 | -3.95% | |||
NEVER SURRENDERTRUMP | $0.{6}1310 | +6.58% | -12.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1310 | +6.58% | ||
AuroracoinAUR | $0.04294 | -14.98% | +4.68% | $0 | $3.88 | 0.00 | 交易 | $0.04294 | -14.98% | ||
PlaceWarPLACE | $0.{4}6856 | -0.05% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6856 | -0.05% | ||
RevolutionREV | $0.3771 | +0.07% | -13.71% | $0 | $13.65 | 0.00 | 交易 | $0.3771 | +0.07% | ||
dexSHAREDEXSHARE | $0.09762 | -6.54% | -18.97% | $0 | $26.49 | 0.00 | 交易 | $0.09762 | -6.54% | ||
LabubuLABUBU | $0.{4}1622 | +1.55% | -18.18% | $0 | $27.2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1622 | +1.55% | ||
Ducky CityDCM | $0.{4}3351 | -3.59% | -20.91% | $0 | $103.71 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3351 | -3.59% | ||
PoopsiclePOOP | $0.0001345 | -0.94% | +5.74% | $0 | $15.73 | 0.00 | 交易 | $0.0001345 | -0.94% | ||
TOM CATCAT | $0.{13}4790 | -7.55% | -16.61% | $0 | $40.5 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4790 | -7.55% | ||
Duet ProtocolDUET | $0.0004015 | +0.82% | -9.86% | $0 | $20.9 | 0.00 | 交易 | $0.0004015 | +0.82% | ||
$0.01125 | +3.07% | -27.19% | $0 | $117.62 | 0.00 | 交易 | $0.01125 | +3.07% | |||
Liquid ASTRNASTR | $0.03879 | +1.63% | -18.37% | $0 | $92.71 | 0.00 | 交易 | $0.03879 | +1.63% | ||
Harambe CoinHARAMBE | $0.{6}4321 | -8.76% | -18.68% | $0 | $3,695.46 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4321 | -8.76% | ||
Perry The BNBPERRY | $0.{10}5214 | -2.44% | -14.70% | $0 | $22.71 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5214 | -2.44% | ||
SwitchESH | $0.0001415 | -1.46% | -4.81% | $0 | $21.85 | 0.00 | 交易 | $0.0001415 | -1.46% | ||
Riot RacersRIOT | $0.001255 | -17.39% | -14.66% | $0 | $22.25 | 0.00 | 交易 | $0.001255 | -17.39% | ||
AchainACT | $0.001720 | -0.11% | +6.36% | $0 | $28.89 | 0.00 | 交易 | $0.001720 | -0.11% | ||
$0.{4}2691 | -7.07% | +24.79% | $0 | $9.13 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2691 | -7.07% | |||
MYSO TokenMYT | $0.09324 | +8.33% | -13.52% | $0 | $57.18 | 0.00 | 交易 | $0.09324 | +8.33% | ||
BR34PBR34P | $7.36 | -0.14% | -11.79% | $0 | $0.03 | 0.00 | 交易 | $7.36 | -0.14% | ||
FairfaceFAF | $0.006987 | -0.74% | -2.42% | $0 | $21.82 | 0.00 | 交易 | $0.006987 | -0.74% | ||
$0.{4}7364 | +4.51% | -6.95% | $0 | $19.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7364 | +4.51% | |||
$0.1060 | -0.03% | +6.06% | $0 | $21.88 | 0.00 | 交易 | $0.1060 | -0.03% | |||
LOAN ProtocolLOAN | $0.{4}7615 | -60.76% | -22.60% | $0 | $21.44 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7615 | -60.76% | ||
SmartMoneySMRT | $0.{4}6550 | -17.83% | -19.86% | $0 | $251.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6550 | -17.83% | ||
Ainu TokenAINU | $0.{12}4018 | -2.69% | -16.08% | $0 | $19.57 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4018 | -2.69% | ||
DiemLibreDLB | $0.0004665 | +13.13% | +32.75% | $0 | $65.9 | 0.00 | 交易 | $0.0004665 | +13.13% | ||
Argo FinanceARGO | $0.0004006 | -6.22% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004006 | -6.22% | ||
$0.04231 | -0.02% | +0.06% | $0 | $21.15 | 0.00 | 交易 | $0.04231 | -0.02% | |||
SPINDLESPD | $0.{4}1698 | +0.45% | -11.51% | $0 | $20.79 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1698 | +0.45% | ||
$0.01032 | -0.11% | +38.81% | $0 | $26.55 | 0.00 | 交易 | $0.01032 | -0.11% | |||
Smart MFGMFG | $0.0007918 | +0.45% | -14.10% | $0 | $20.71 | 0.00 | 交易 | $0.0007918 | +0.45% | ||
SkillchainSKI | $0.002001 | -28.07% | -59.89% | $0 | $20.93 | 0.00 | 交易 | $0.002001 | -28.07% | ||
SWAP315S315 | $0.007600 | 0.00% | -14.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007600 | 0.00% | ||
cyberdogeCDOGE | $0.{6}6980 | 0.00% | -10.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6980 | 0.00% | ||
SafeMoonCashSAFEMOONCASH | $0.{11}6916 | -0.79% | -15.26% | $0 | $18.01 | 0.00 | 交易 | $0.{11}6916 | -0.79% | ||
iAssetsASSET | $0.{6}2306 | -14.29% | -14.62% | $0 | $20.78 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2306 | -14.29% | ||
ArbiSmartRBIS | $0.{4}6002 | -3.25% | -66.30% | $0 | $0.47 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6002 | -3.25% | ||
neirowifhatNWIF | $0.{4}1824 | -4.46% | -27.92% | $0 | $92.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1824 | -4.46% | ||
Duckie LandMMETA | $0.006396 | -1.80% | -13.64% | $0 | $11.61 | 0.00 | 交易 | $0.006396 | -1.80% | ||
JaiHoJaiHo | $0.0008601 | -9.85% | -8.08% | $0 | $125.44 | 0.00 | 交易 | $0.0008601 | -9.85% | ||
AI-XX | $0.{10}2917 | +23.69% | -11.74% | $0 | $70.89 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2917 | +23.69% | ||
RemmeREM | $0.{4}4958 | -8.24% | -3.54% | $0 | $18.51 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4958 | -8.24% | ||
Good Person CoinGPCX | $0.0005702 | -0.03% | -3.98% | $0 | $20.44 | 0.00 | 交易 | $0.0005702 | -0.03% | ||
PolyBeta FinanceBETA | $0.1268 | +1.27% | -5.10% | $0 | $37.97 | 0.00 | 交易 | $0.1268 | +1.27% | ||
Drip NetworkDRIP | $0.002458 | -0.56% | -2.40% | $0 | $118.16 | 0.00 | 交易 | $0.002458 | -0.56% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。