今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15455 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DSC MixMIX | $0.001943 | +7.10% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001943 | +7.10% | ||
![]() 1Move1MT | $0.001026 | +6.06% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001026 | +6.06% | ||
![]() Poo DogePOO DOGE | $0.{7}7994 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7994 | 0.00% | ||
![]() Telegram InuTINU | $0.{5}5079 | -0.18% | +807.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5079 | -0.18% | ||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.0007630 | +5.83% | -25.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007630 | +5.83% | ||
![]() USDtezUSDTZ | $0.9998 | +0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.002513 | -14.37% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002513 | -14.37% | ||
![]() ABCMETAMETA | $0.{8}4260 | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4260 | 0.00% | ||
$0.{4}8668 | -8.24% | -48.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8668 | -8.24% | |||
![]() LakeViewMetaLVM | $0.0001053 | +8.07% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001053 | +8.07% | ||
![]() Hedge USDUSH | -- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() DEADPXLZDING | $0.003634 | 0.00% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003634 | 0.00% | ||
$83.56 | +0.15% | -14.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $83.56 | +0.15% | |||
![]() KonduxKNDX | $0.01667 | +4.06% | -26.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01667 | +4.06% | ||
![]() LOGOSLOG | $0.005998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005998 | 0.00% | ||
![]() DegenXDGNX | $0.01816 | -2.20% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01816 | -2.20% | ||
![]() ShanumSHAN | $0.0001832 | +0.52% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001832 | +0.52% | ||
![]() HoichiHOICHI | $0.{6}9447 | +4.14% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9447 | +4.14% | ||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $21.71 | +2.24% | -13.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $21.71 | +2.24% | ||
![]() Optical BitcoinOBTC | $0.002437 | -0.74% | -10.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002437 | -0.74% | ||
$0.{5}1899 | +5.19% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1899 | +5.19% | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.4265 | +0.37% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4265 | +0.37% | ||
$0.009998 | -0.00% | +14.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009998 | -0.00% | |||
$0.0002099 | +0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002099 | +0.02% | |||
![]() JPGold CoinJPGC | $0.001647 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001647 | 0.00% | ||
![]() New World OrderSTATE | $0.{8}1727 | +1.57% | -27.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1727 | +1.57% | ||
![]() UwU LendUWU | $0.005485 | -7.29% | -17.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005485 | -7.29% | ||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001569 | 0.00% | -28.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001569 | 0.00% | ||
![]() Coin EdelweisEDEL | $0.{4}4799 | -2.04% | -20.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4799 | -2.04% | ||
![]() 2G CARBON COIN2GCC | $0.004105 | +52.16% | +58.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004105 | +52.16% | ||
![]() WEB5 InuWEB5 | $0.{10}9245 | -18.15% | -39.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9245 | -18.15% | ||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001006 | 0.00% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001006 | 0.00% | ||
![]() MoonionsMOONION | $0.{7}3000 | +0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3000 | +0.02% | ||
![]() bHBDBHBD | $0.1186 | +1.39% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1186 | +1.39% | ||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{9}1555 | +4.45% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1555 | +4.45% | ||
$3.73 | -0.34% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.73 | -0.34% | |||
![]() LOAN ProtocolLOAN | $0.0001501 | -10.57% | -23.21% | $0 | $479.41 | 0.00 | 交易 | $0.0001501 | -10.57% | ||
$0.003086 | +6.35% | +27.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003086 | +6.35% | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.006551 | 0.00% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006551 | 0.00% | ||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001672 | -0.08% | -38.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001672 | -0.08% | ||
![]() IcosaICSA | $0.03125 | -6.78% | -28.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03125 | -6.78% | ||
$0.0002872 | +1.16% | -31.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002872 | +1.16% | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}7497 | 0.00% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7497 | 0.00% | ||
![]() CLever TokenCLEV | $3.73 | -6.56% | -22.25% | $0 | $10,674.2 | 0.00 | 交易 | $3.73 | -6.56% | ||
![]() DFS MAFIA (V2)DFSM | $0.{6}8213 | 0.00% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8213 | 0.00% | ||
![]() ACETokenACE | $0.{7}1121 | +2.05% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1121 | +2.05% | ||
$0.003610 | +5.83% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003610 | +5.83% | |||
![]() Stake DAO CRVSDCRV | $0.3104 | -2.29% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3104 | -2.29% | ||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1860 | 0.00% | ||
![]() BoopBOOP | $0.01100 | 0.00% | -22.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01100 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。