今日币价
所有加密货币
15405资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AXIS TokenAXIS | $0.007096 | -0.75% | -0.38% | $2.27M | $47.51 | 320.30M | 交易 | $0.007096 | -0.75% | ||
![]() NeurashiNEI | $0.008753 | +1.70% | +47.71% | $2.40M | $854,275.41 | 274.73M | 交易 | $0.008753 | +1.70% | ||
![]() IntentxINTX | $0.05649 | -0.40% | -1.81% | $2.18M | $656.06 | 38.61M | 交易 | $0.05649 | -0.40% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.1018 | +27.42% | +12.80% | $2.78M | $613,444.22 | 27.30M | 交易 | $0.1018 | +27.42% | ||
![]() SHOPXSHOPX | $0.004596 | +0.26% | -0.97% | $2.20M | $263,812.91 | 478.95M | 交易 | $0.004596 | +0.26% | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.4877 | -3.60% | -4.67% | $2.14M | $197,798.79 | 4.39M | 交易 | $0.4877 | -3.60% | ||
![]() HUNDHUND | $0.005708 | -1.89% | -8.20% | $2.26M | $2.72M | 395.82M | 交易 | $0.005708 | -1.89% | ||
![]() LambdaLAMB | $0.001361 | -2.33% | +4.03% | $2.24M | $410,611.94 | 1.65B | 交易 | $0.001361 | -2.33% | ||
![]() GrinGRIN | $0.02251 | -2.60% | +19.53% | $2.21M | $3,098.73 | 98.21M | 交易 | $0.02251 | -2.60% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.04258 | +1.50% | +4.08% | $2.24M | $759.86 | 52.69M | 交易 | $0.04258 | +1.50% | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.002763 | +1.55% | -0.99% | $2.17M | $111,363.58 | 785.49M | 交易 | $0.002763 | +1.55% | ||
![]() WeSenditWSI | $0.003651 | -2.76% | -5.36% | $2.20M | $45,887.49 | 601.70M | 交易 | $0.003651 | -2.76% | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.02766 | -5.99% | +1.95% | $2.19M | $285,450.37 | 79.21M | 交易 | $0.02766 | -5.99% | ||
![]() KaonAKRO | $0.0004804 | -0.07% | +18.62% | $2.13M | $173,726.78 | 4.44B | 交易 | $0.0004804 | -0.07% | ||
$0.005823 | -1.01% | +16.74% | $2.04M | $57,428.86 | 350.38M | 交易 | $0.005823 | -1.01% | |||
![]() GainsGAINS | $0.05465 | -2.42% | +8.27% | $2.11M | $65,573.47 | 38.69M | 交易 | $0.05465 | -2.42% | ||
![]() REVVREVV | $0.001830 | -1.41% | -5.75% | $2.18M | $553,476.8 | 1.19B | 交易 | $0.001830 | -1.41% | ||
![]() LBRY CreditsLBC | $0.003265 | -1.73% | -14.46% | $2.14M | $2,947.45 | 654.24M | 交易 | $0.003265 | -1.73% | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01912 | -1.38% | -0.11% | $2.13M | $5,819.65 | 111.23M | 交易 | $0.01912 | -1.38% | ||
![]() XayaCHI | $0.03725 | -0.62% | -8.18% | $2.10M | $5,087.61 | 56.33M | 交易 | $0.03725 | -0.62% | ||
$24.21 | +5.05% | +16.08% | $2.21M | $13,633.27 | 91423.49 | 交易 | $24.21 | +5.05% | |||
![]() PipPIP | $0.01243 | -1.58% | -15.31% | $2.02M | $118,096.51 | 162.33M | 交易 | $0.01243 | -1.58% | ||
![]() BagBAG | $0.0004905 | -3.06% | -33.10% | $1.99M | $5,038.76 | 4.06B | 交易 | $0.0004905 | -3.06% | ||
![]() MochimoMCM | $0.1231 | +77.74% | +143.07% | $3.45M | $8,897.94 | 28.00M | 交易 | $0.1231 | +77.74% | ||
![]() UX ChainUX | $0.0005140 | +0.12% | -2.88% | $2.05M | $63,936.19 | 3.98B | 交易 | $0.0005140 | +0.12% | ||
![]() Geojam TokenJAM | $0.0002644 | +5.97% | +6.21% | $1.92M | $134,991.71 | 7.27B | 交易 | $0.0002644 | +5.97% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.005057 | -1.56% | -1.00% | $2.01M | $30,560.76 | 396.87M | 交易 | $0.005057 | -1.56% | ||
![]() DUKODUKO | $0.0002076 | -3.06% | -13.46% | $2.01M | $1.14M | 9.66B | 交易 | $0.0002076 | -3.06% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.2575 | -7.51% | -12.27% | $2.01M | $9,219.31 | 7.82M | 交易 | $0.2575 | -7.51% | ||
![]() AttilaATT | $0.002994 | -0.02% | +19.04% | $1.95M | $0 | 650.00M | 交易 | $0.002994 | -0.02% | ||
![]() ManciumMANC | $0.2296 | +15.87% | -29.16% | $2.30M | $4,529.95 | 10.00M | 交易 | $0.2296 | +15.87% | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.002225 | +10.43% | +12.50% | $2.18M | $313,153.45 | 980.00M | 交易 | $0.002225 | +10.43% | ||
![]() GamestarterGAME | $0.02729 | -0.87% | -6.18% | $1.94M | $305,078.4 | 70.98M | 交易 | $0.02729 | -0.87% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.03201 | -5.90% | -11.64% | $2.00M | $1.57M | 62.62M | 交易 | $0.03201 | -5.90% | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.01251 | -10.83% | +1.74% | $1.88M | $132,416.71 | 150.00M | 交易 | $0.01251 | -10.83% | ||
![]() VesperVSP | $0.2094 | -1.05% | +13.98% | $1.96M | $10,228.39 | 9.34M | 交易 | $0.2094 | -1.05% | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $1.02 | -2.84% | +10.26% | $1.92M | $22,091.93 | 1.89M | 交易 | $1.02 | -2.84% | ||
![]() GemHUBGHUB | $0.02624 | +1.50% | +9.97% | $1.93M | $201,153.16 | 73.74M | 交易 | $0.02624 | +1.50% | ||
![]() BubblefongBBF | $0.01001 | -2.15% | -10.58% | $1.87M | $438,874.74 | 186.50M | 交易 | $0.01001 | -2.15% | ||
![]() Asterix LabsASTX | $184.08 | -2.63% | -14.96% | $1.84M | $913.16 | 10000.00 | 交易 | $184.08 | -2.63% | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.04643 | -2.87% | -3.83% | $1.85M | $1,048.89 | 39.78M | 交易 | $0.04643 | -2.87% | ||
$0.{8}3157 | -2.03% | -1.32% | $1.89M | $1,515.64 | 599.89T | 交易 | $0.{8}3157 | -2.03% | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.01980 | -0.11% | -4.61% | $1.88M | $141,624.21 | 95.05M | 交易 | $0.01980 | -0.11% | ||
$0.0009339 | +3.63% | -17.98% | $1.85M | $416.53 | 1.98B | 交易 | $0.0009339 | +3.63% | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1900 | +1.37% | -6.86% | $1.91M | $274,079.03 | 10.05M | 交易 | $0.1900 | +1.37% | ||
![]() JuggernautJGN | $0.01216 | -3.04% | +3.38% | $1.82M | $63,691.31 | 150.00M | 交易 | $0.01216 | -3.04% | ||
![]() FerroFER | $0.001961 | -5.44% | -16.39% | $1.83M | $1,927.27 | 932.53M | 交易 | $0.001961 | -5.44% | ||
$0.01828 | -6.86% | -12.24% | $1.77M | $3,016.81 | 96.79M | 交易 | $0.01828 | -6.86% | |||
![]() TorumXTM | $0.009396 | -5.47% | +10.15% | $1.82M | $137,161.09 | 194.10M | 交易 | $0.009396 | -5.47% | ||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.04637 | +23.99% | +41.99% | $2.25M | $6,113.63 | 48.43M | 交易 | $0.04637 | +23.99% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。