今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelestiaTIA | $3.82 | $20.91 | -81.75% | 2024/02/10 | $2.05B | $174.50M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | $1.06 | -5.77% | 2023/07/29 | $2.04B | $6.25B | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $4.98 | $44.7 | -88.87% | 2021/09/20 | $1.94B | $141.22M | 交易 | |
$0.7997 | $3.47 | -76.98% | 2024/03/28 | $1.91B | $128.48M | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $1.15 | $4.86 | -76.43% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DeXeDEXE | $18.63 | $33.54 | -44.46% | 2021/03/08 | $1.56B | $6.79M | 交易 | |
![]() InjectiveINJ | $15.63 | $52.75 | -70.36% | 2024/03/14 | $1.55B | $111.14M | 交易 | |
![]() Lido DAOLDO | $1.71 | $5.83 | -70.59% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $12.08 | $28.8 | -58.04% | 2021/12/01 | $1.48B | $1.47M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.4598 | $1.52 | -69.69% | 2024/04/11 | $1.44B | $347.97M | 交易 | |
![]() StacksSTX | $0.9304 | $3.84 | -75.78% | 2024/04/01 | $1.41B | $40.75M | 交易 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.08691 | $0.1939 | -55.17% | 2021/08/21 | $1.36B | $33.95M | 交易 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $1.36 | $15.9 | -91.46% | 2021/04/16 | $1.36B | $16.44M | 交易 | |
![]() The GraphGRT | $0.1418 | $1.33 | -89.38% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $1.26 | $11.82 | -89.30% | 2024/03/10 | $1.32B | $216.75M | 交易 | |
![]() MakerMKR | $1,516.01 | $6,339.02 | -76.08% | 2021/05/03 | $1.29B | $176.77M | 交易 | |
![]() SeiSEI | $0.2764 | $1.14 | -75.85% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ImmutableIMX | $0.7238 | $9.5 | -92.38% | 2021/11/26 | $1.28B | $45.45M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $4.4 | $8.67 | -49.23% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}1625 | $0.{4}5916 | -72.53% | 2024/11/20 | $1.26B | $92.97M | 交易 | |
StoryIP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() MovementMOVE | $0.4917 | $1.45 | -66.07% | 2024/12/10 | $1.18B | $164.26M | 交易 | |
![]() FlareFLR | $0.01997 | $0.07970 | -74.94% | 2023/01/10 | $1.18B | $17.26M | 交易 | |
![]() QuantQNT | $97.12 | $428.38 | -77.33% | 2021/09/11 | $1.17B | $21.76M | 交易 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.02151 | $0.1294 | -83.38% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EOSEOS | $0.6467 | $22.89 | -97.17% | 2018/04/29 | $1.00B | $90.90M | 交易 | |
$27.6 | $83.75 | -67.05% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}9675 | $0.0003462 | -72.05% | 2024/06/05 | $930.50M | $141.71M | 交易 | |
![]() TezosXTZ | $0.8954 | $9.18 | -90.24% | 2021/10/04 | $923.57M | $31.89M | 交易 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.2462 | $1.15 | -78.54% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() The SandboxSAND | $0.3599 | $8.44 | -95.74% | 2021/11/25 | $886.81M | $100.31M | 交易 | |
![]() NexoNEXO | $1.34 | $4.63 | -71.04% | 2021/11/16 | $865.61M | $10.17M | 交易 | |
![]() JitoJTO | $2.91 | $5.61 | -48.15% | 2023/12/07 | $863.37M | $156.28M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.02331 | $0.8367 | -97.21% | 2021/11/26 | $862.08M | $88.51M | 交易 | |
$0.{6}8477 | $0.{5}3054 | -72.25% | 2022/01/18 | $835.87M | $31.89M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.2282 | $5.69 | -95.99% | 2017/12/19 | $833.18M | $22.24M | 交易 | |
![]() FlowFLOW | $0.5320 | $46.16 | -98.85% | 2021/04/05 | $832.63M | $27.76M | 交易 | |
KaiaKAIA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.25 | $5.07 | -75.30% | 2025/01/02 | $812.26M | $181.55M | 交易 | |
![]() BerachainBERA | $7.4 | $14.99 | -50.61% | 2025/02/06 | $795.85M | $475.59M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | $1.06 | -5.46% | 2023/08/29 | $768.94M | $20.02M | 交易 | |
![]() NeoNEO | $10.8 | $196.85 | -94.52% | 2018/01/15 | $761.50M | $21.02M | 交易 | |
![]() RoninRON | $1.23 | $5 | -75.48% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $37.54 | $491.64 | -92.36% | 2021/04/16 | $744.44M | $47.44M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,937.53 | $2,955.83 | -0.62% | 2025/02/20 | $724.17M | $3.81M | 交易 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.45 | $44.18 | -94.45% | 2021/04/30 | $712.52M | $188.17M | 交易 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.6991 | $4.85 | -85.59% | 2024/03/31 | $698.28M | $406.49M | 交易 | |
![]() SPX6900SPX | $0.7454 | $1.77 | -57.82% | 2025/01/19 | $693.98M | $27.74M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $1.28 | $13.73 | -90.71% | 2025/01/20 | $685.49M | $35.58M | 交易 | |
$4.29 | $165.37 | -97.41% | 2021/11/06 | $680.78M | $36.27M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。