今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $23.48 | $542.58 | -95.67% | 2021/11/23 | $655.13M | $20.61M | 交易 | |
$0.5098 | $60.5 | -99.16% | 2020/08/14 | $655.92M | $96.79M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $3.61 | $55.22 | -93.46% | 2021/11/12 | $640.60M | $5.65M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $9.78 | $90.94 | -89.24% | 2021/11/05 | $642.17M | $48.23M | 交易 | |
$0.8130 | $2.49 | -67.35% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $1.91 | $85.02 | -97.76% | 2021/09/09 | $626.77M | $29.76M | 交易 | |
![]() DecentralandMANA | $0.3232 | $5.9 | -94.53% | 2021/11/25 | $627.64M | $61.64M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $2,952.24 | $3,487.68 | -15.35% | 2020/04/22 | $612.68M | $19.70M | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.2360 | $4.4 | -94.64% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ConfluxCFX | $0.1229 | $1.7 | -92.79% | 2021/03/27 | $605.46M | $21.96M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.8081 | $4.53 | -82.15% | 2024/03/07 | $592.46M | $30.58M | 交易 | |
![]() PolygonMATIC | $0.3023 | $2.92 | -89.66% | 2021/12/27 | $578.49M | $2.71M | 交易 | |
![]() PendlePENDLE | $3.54 | $7.52 | -52.90% | 2024/04/11 | $580.82M | $59.25M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $36.19 | $5,941.8 | -99.39% | 2016/10/29 | $574.90M | $69.87M | 交易 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.01747 | $0.1841 | -90.51% | 2022/05/27 | $569.52M | $91.84M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.7310 | $40.12 | -98.18% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.5340 | $6.47 | -91.74% | 2023/02/08 | $531.54M | $41.34M | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4548 | $2.67 | -82.95% | 2021/04/03 | $526.97M | $15.69M | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2631 | $0.0005926 | -95.56% | 2021/11/10 | $521.67M | $26.83M | 交易 | |
![]() THORChainRUNE | $1.46 | $21.26 | -93.14% | 2021/05/19 | $513.45M | $388.10M | 交易 | |
![]() CompoundCOMP | $56.83 | $911.2 | -93.76% | 2021/05/12 | $504.04M | $71.02M | 交易 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.05062 | $0.2350 | -78.46% | 2024/12/01 | $501.70M | $45.32M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() ChilizCHZ | $0.05287 | $0.8915 | -94.07% | 2021/03/13 | $498.17M | $90.07M | 交易 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9980 | $1.36 | -26.86% | 2018/05/16 | $494.52M | $60.03M | 交易 | |
$0.008775 | $0.1189 | -92.62% | 2021/04/16 | $485.97M | $29.51M | 交易 | ||
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
$0.1682 | $1.61 | -89.55% | 2024/04/03 | $483.37M | $35.96M | 交易 | ||
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $2.05 | $5.65 | -63.72% | 2024/12/17 | $481.80M | $110.16M | 交易 | |
![]() KavaKAVA | $0.4377 | $9.19 | -95.24% | 2021/09/09 | $474.00M | $15.09M | 交易 | |
![]() GnosisGNO | $181.03 | $1,088.87 | -83.37% | 2021/11/16 | $468.40M | $5.05M | 交易 | |
$1.84 | $8.08 | -77.20% | 2021/04/06 | $457.52M | $6.31M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.005348 | $0.1211 | -95.58% | 2021/06/16 | $450.45M | $13.64M | 交易 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4456 | $0.{5}7640 | -94.17% | 2021/09/05 | $445.63M | $38.37M | 交易 | |
![]() AxelarAXL | $0.4846 | $2.66 | -81.76% | 2024/03/01 | $445.84M | $9.36M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.3639 | $1.73 | -78.97% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
$1.05 | $2.72 | -61.28% | 2022/12/11 | $438.48M | $16.51M | 交易 | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.3991 | $2.48 | -83.90% | 2025/01/02 | $438.96M | $100.68M | 交易 | |
![]() BinaryXBNX | $1.15 | $1.84 | -37.33% | 2023/02/24 | $430.14M | $178.87M | 交易 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7482 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $410.17M | $12.74M | 交易 | |
![]() KAITOKAITO | $1.64 | $2.03 | -19.38% | 2025/02/21 | $395.80M | $1.10B | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.1077 | $0.3285 | -67.23% | 2024/06/17 | $395.63M | $45.79M | 交易 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.2710 | $7.87 | -96.55% | 2021/05/08 | $379.35M | $26.20M | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3742 | $2.61 | -85.64% | 2025/01/19 | $374.16M | $93.15M | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.7180 | $2.27 | -68.40% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AstarASTR | $0.04588 | $0.3353 | -86.32% | 2022/04/10 | $348.54M | $31.05M | 交易 | |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.05008 | $0.6807 | -92.64% | 2021/06/09 | $343.16M | $3.96M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。