今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PayPal USDPYUSD | $0.9999 | $1.06 | -5.50% | 2023/08/29 | $530.52M | $9.92M | 交易 | |
APENFTNFT | $0.{6}5223 | $0.{5}7640 | -93.16% | 2021/09/05 | $522.34M | $35.84M | 交易 | |
PAX GoldPAXG | $2,623.8 | $3,487.68 | -24.77% | 2020/04/22 | $521.53M | $8.10M | 交易 | |
$1.23 | $2.72 | -54.77% | 2022/12/11 | $512.17M | $28.67M | 交易 | ||
SafeSAFE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
KusamaKSM | $31.55 | $623.75 | -94.94% | 2021/05/18 | $500.97M | $36.66M | 交易 | |
TrueUSDTUSD | $1 | $1.36 | -26.66% | 2018/05/16 | $495.98M | $54.02M | 交易 | |
$0.01081 | $0.04412 | -75.50% | 2021/03/31 | $492.92M | $63.08M | 交易 | ||
$0.05151 | $0.08016 | -35.73% | 2024/12/13 | $479.21M | $16.80M | 交易 | ||
KavaKAVA | $0.4332 | $9.19 | -95.29% | 2021/09/09 | $469.11M | $16.97M | 交易 | |
AstarASTR | $0.06122 | $0.3353 | -81.74% | 2022/04/10 | $455.16M | $36.73M | 交易 | |
Neiro (First Neiro On Ethereum)NEIRO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
BOOK OF MEMEBOME | $0.006492 | $0.02805 | -76.85% | 2024/03/16 | $447.67M | $202.88M | 交易 | |
Theta FuelTFUEL | $0.06519 | $0.6807 | -90.42% | 2021/06/09 | $442.36M | $6.28M | 交易 | |
DashDASH | $36.31 | $1,642.22 | -97.79% | 2017/12/20 | $438.46M | $90.67M | 交易 | |
HorizenZEN | $27.47 | $168.15 | -83.66% | 2021/05/08 | $433.15M | $230.77M | 交易 | |
ether.fiETHFI | $2.02 | $8.57 | -76.43% | 2024/03/27 | $423.13M | $169.10M | 交易 | |
HoloHOT | $0.002416 | $0.03157 | -92.35% | 2021/04/05 | $422.40M | $20.45M | 交易 | |
Magic EdenME | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
ZilliqaZIL | $0.02135 | $0.2563 | -91.67% | 2021/05/06 | $412.21M | $41.72M | 交易 | |
Enjin CoinENJ | $0.2236 | $4.85 | -95.39% | 2021/11/25 | $399.13M | $27.23M | 交易 | |
0x ProtocolZRX | $0.4636 | $2.53 | -81.68% | 2018/01/09 | $393.35M | $63.12M | 交易 | |
AethirATH | $0.06902 | $0.1059 | -34.84% | 2024/06/13 | $392.32M | $37.08M | 交易 | |
SushiSwapSUSHI | $1.49 | $23.38 | -93.62% | 2021/03/13 | $391.48M | $131.51M | 交易 | |
WOOWOO | $0.2085 | $2.48 | -91.60% | 2021/11/16 | $388.11M | $26.11M | 交易 | |
SPACE IDID | $0.4505 | $1.83 | -75.37% | 2024/03/17 | $387.96M | $84.54M | 交易 | |
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1827 | $0.{6}9287 | -80.33% | 2023/12/26 | $383.57M | $53.58M | 交易 | |
io.netIO | $3.03 | $6.45 | -52.95% | 2024/06/12 | $381.20M | $203.27M | 交易 | |
$3.95 | $62.69 | -93.70% | 2022/01/01 | $383.16M | $28.17M | 交易 | ||
JUSTJST | $0.03832 | $0.2083 | -81.60% | 2021/04/05 | $379.36M | $44.60M | 交易 | |
Echelon PrimePRIME | $10.48 | $28.08 | -62.69% | 2024/03/21 | $374.82M | $12.76M | 交易 | |
CeloCELO | $0.6660 | $10.66 | -93.75% | 2021/08/30 | $370.73M | $73.74M | 交易 | |
HarmonyONE | $0.02581 | $0.3798 | -93.21% | 2021/10/26 | $369.70M | $27.51M | 交易 | |
MemecoinMEME | -- | $0.02701 | NaN% | 2023/11/03 | -- | -- | 交易 | |
GMTGMT | $0.1380 | $4.11 | -96.65% | 2022/04/28 | $362.01M | $70.84M | 交易 | |
WEMIXWEMIX | $0.8714 | $24.68 | -96.47% | 2021/11/21 | $361.43M | $1.50M | 交易 | |
AnkrANKR | $0.03583 | $0.2252 | -84.09% | 2021/03/28 | $358.30M | $21.91M | 交易 | |
EthereumPoWETHW | $3.3 | $141.36 | -97.67% | 2022/08/08 | $355.86M | $26.35M | 交易 | |
GolemGLM | $0.3559 | $1.25 | -71.60% | 2018/01/08 | $355.94M | $15.25M | 交易 | |
SafePalSFP | $0.7243 | $4.39 | -83.50% | 2021/02/09 | $353.12M | $10.35M | 交易 | |
IoTeXIOTX | $0.03711 | $0.2611 | -85.79% | 2021/11/13 | $350.35M | $16.20M | 交易 | |
ZerebroZEREBRO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
aelfELF | $0.4654 | $2.77 | -83.17% | 2018/01/07 | $342.67M | $18.43M | 交易 | |
ZetaChainZETA | $0.5893 | $2.98 | -80.22% | 2024/02/15 | $0 | $0 | 交易 | |
Manta NetworkMANTA | $0.8785 | $4.08 | -78.48% | 2024/03/12 | $337.79M | $75.81M | 交易 | |
ArkhamARKM | $1.48 | $3.99 | -62.91% | 2024/03/10 | $333.46M | $114.00M | 交易 | |
MX TokenMX | $3.42 | $5.85 | -41.49% | 2024/04/09 | $331.46M | $32.14M | 交易 | |
AevoAEVO | $0.3660 | $3.95 | -90.73% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
QtumQTUM | $3.11 | $106.88 | -97.09% | 2018/01/07 | $327.47M | $47.93M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。